[TDI CR] 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[TDI CR] 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Witam,
Od pewnego czasu mam pewna przypadlosc ktora obiawia sie szarpaniem w okolicy 1800-2100 obrotow
Dzieje sie tak na zimnym i cieplym silniku, rowniez bieg nie ma znaczenia. Jedynie co jest istotne to delikatne dodawanie gazu (silnik musi byc pod delikatnym obciazeniem)
Aktualnie od roku jezdze po mechanikach i nic! Jeden mowi EGR drugi WTREYSKI a 2 zl to nie kosztuje...
Dotychczas:
> Wymiana wtrysku na 4 cylindrze (korekcja ok. -1,3) lecz po jego wymianie korekcja wyglada identyczne?! (problem z komputrem?)
> Przeczyszczona przepustnica + kolektor - fakt faktem sadzy bylo duzo i dzieki temu szarpanie przy gaszeniu zostalo wyeliminowane
> EGR raczej odpada z tego wzgledu ze nic a nic nie wksazuje na jego uszkodzenie
Przegladajac rozne fora o problemach z autami postatnowilem sprawdzac czujniki temp, przeplywomierz, sonde
Log z VCDSa:
IDE00192 Coolant temperature at radiator outlet: actual value 41.0 °C
IDE00196 Engine oil temperature 70.1 °C
IDE02229 Exhaust gas temperature sensor 1 20.0 °C
IDE02234 Exhaust gas temperature sensor 3 114.4 °C
IDE02236 Exhaust gas temperature sensor 4 100.6 °C
IDE04255 Temp sensor for EGR after cooler: raw value -270.6 °C
IDE04653 Simulated particle filter surface temperature 115.2 °C
IDE04666 Heat delivery temperature in cooling system -273.1 °C
IDE04937 Sensor for engine block temperature: raw value 67.1 °C
IDE04938 Sensor for temp after charge air cooler: raw value 32.2 °C
IDE05357 Current temperature in NOx reducing catalytic converter -273.1 °C
Czy wartosc -270.6 °C moze wogole wystapic w aucie?
Za wszelkie rady bede bardzo wdzieczny!
Pozdrawiam
Krzysztof
Od pewnego czasu mam pewna przypadlosc ktora obiawia sie szarpaniem w okolicy 1800-2100 obrotow
Dzieje sie tak na zimnym i cieplym silniku, rowniez bieg nie ma znaczenia. Jedynie co jest istotne to delikatne dodawanie gazu (silnik musi byc pod delikatnym obciazeniem)
Aktualnie od roku jezdze po mechanikach i nic! Jeden mowi EGR drugi WTREYSKI a 2 zl to nie kosztuje...
Dotychczas:
> Wymiana wtrysku na 4 cylindrze (korekcja ok. -1,3) lecz po jego wymianie korekcja wyglada identyczne?! (problem z komputrem?)
> Przeczyszczona przepustnica + kolektor - fakt faktem sadzy bylo duzo i dzieki temu szarpanie przy gaszeniu zostalo wyeliminowane
> EGR raczej odpada z tego wzgledu ze nic a nic nie wksazuje na jego uszkodzenie
Przegladajac rozne fora o problemach z autami postatnowilem sprawdzac czujniki temp, przeplywomierz, sonde
Log z VCDSa:
IDE00192 Coolant temperature at radiator outlet: actual value 41.0 °C
IDE00196 Engine oil temperature 70.1 °C
IDE02229 Exhaust gas temperature sensor 1 20.0 °C
IDE02234 Exhaust gas temperature sensor 3 114.4 °C
IDE02236 Exhaust gas temperature sensor 4 100.6 °C
IDE04255 Temp sensor for EGR after cooler: raw value -270.6 °C
IDE04653 Simulated particle filter surface temperature 115.2 °C
IDE04666 Heat delivery temperature in cooling system -273.1 °C
IDE04937 Sensor for engine block temperature: raw value 67.1 °C
IDE04938 Sensor for temp after charge air cooler: raw value 32.2 °C
IDE05357 Current temperature in NOx reducing catalytic converter -273.1 °C
Czy wartosc -270.6 °C moze wogole wystapic w aucie?
Za wszelkie rady bede bardzo wdzieczny!
Pozdrawiam
Krzysztof
[TDI CR] Re: 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Nie jestem do konca pewien jak to wyglada w Golfie VI
Ale wydaje mi sie ze tak
Ale wydaje mi sie ze tak
- luckyboy
- Gadatliwa bestia
- Posty: 926
- Rejestracja: śr kwie 27, 2016 21:28
- Lokalizacja: Toruń
- Silnik: BCA
[TDI CR] Re: 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Szukalbym tam nieszczelnosci, uszkodzonej gruchy lub zapieczonego turbo.
[TDI CR] Re: 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Ogolnie jak przycisne pedal gazu mocniej to wszystko idzie plynnie (bez szarpania)
- luckyboy
- Gadatliwa bestia
- Posty: 926
- Rejestracja: śr kwie 27, 2016 21:28
- Lokalizacja: Toruń
- Silnik: BCA
[TDI CR] Re: [TDI CR] Re: 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Kierownica turbo lub jej sterowanie.xsaren11 pisze:Ogolnie jak przycisne pedal gazu mocniej to wszystko idzie plynnie (bez szarpania)
[TDI CR] Re: 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Filtr paliwa wymieninony przy wymianie wtrysku tak samo jak i sruba
[TDI CR] Re: 2.0 140KM Szarpanie w okolic 1800-2100
Dzisiaj zrobilem logi z auta i niepokoji mnie wystrowanie EGRu czy te logi maja jaki kolwiek sens?
Kod: Zaznacz cały
STAMP2 Engine speed Charge air pressure specified value Charge air pressure: actual value Air mass: actual value: Air mass: specified value EGR specified value
1,23 784 1043 995 6,77 257,8 54,1
2,84 778 1043 995 6,58 257,3 53,7
4,41 780 1043 995 6,77 258 53,7
5,97 774 1043 995 6,86 257,9 52,5
7,54 775 1044 995 6,8 261,2 53,7
9,12 781 1044 995 6,77 260,2 53,3
10,78 778 1043 996 6,86 259,6 53,7
12,35 789 1042 996 6,86 257 52,5
13,94 784 1042 995 6,83 256,3 54,1
15,54 780 1043 995 6,69 256,3 53,7
17,26 779 1043 996 6,69 256,5 52,9
18,82 765 1044 996 6,69 256,1 52,5
20,46 773 1045 996 6,86 262,6 52,9
22,05 1048 1047 1005 6,61 355,2 51
23,74 769 1048 998 7,83 260,4 51,4
25,34 772 1049 997 7,16 278,2 49,8
26,97 767 1050 997 7,44 279,8 50,2
28,72 779 1049 997 7,3 283,7 50,2
30,36 770 1052 1000 7,38 282,6 45,1
31,99 783 1048 998 7,55 275,8 51,4
33,76 1162 1128 1061 7,19 279,6 36,1
35,36 1086 1109 1077 14,61 378,9 41,2
36,99 1114 1043 1024 9,69 284,9 52,2
38,58 1033 1049 1015 10,13 279,8 49,4
40,18 1133 1034 1012 10,05 283,6 53,7
41,82 1130 1043 1014 9,83 271,1 51,8
43,41 1068 1031 1008 10,55 272 55,7
45,02 868 1044 1005 9,02 306,8 49,8
46,58 878 1045 1001 8,02 266,5 52,9
48,19 1027 1082 1034 7,33 263,7 35,3
49,8 1161 1032 1012 12,38 302,8 58,4
51,35 885 1046 1005 8,8 263,1 51
53,02 903 1046 1003 7,99 273,2 52,2
54,67 907 1045 1002 8,16 272,4 51,8
56,24 904 1045 1001 7,94 270,2 51,8
57,78 805 1043 1000 8,19 268,6 53,3
59,46 773 1045 998 6,97 266,3 52,5
61,02 778 1046 998 6,91 268,1 52,9
62,66 778 1046 997 6,99 269,7 51,8
64,28 784 1045 998 6,99 268,9 52,5
65,91 782 1045 998 7,08 267,4 52,9
67,52 1370 1119 1032 6,94 267,2 53,3
69,11 1316 1290 1152 21,02 347,1 42,4
70,72 1742 1051 1163 29,3 439 83,9
72,29 1488 1680 1501 21,33 420,8 0
73,96 2135 1275 1518 46,13 769,8 49
75,53 2040 1091 1104 32,44 363,6 58
77,12 1772 1081 1064 19,55 298 60,8
78,73 1721 1113 1142 15,83 283,8 53,7
80,43 1811 1277 1243 28,44 395,5 70,2
81,98 1849 1345 1279 36,55 475,2 0
83,68 1841 1292 1235 31,72 418,9 0
85,31 1839 1345 1301 27,63 434,7 0
86,98 1824 1372 1335 29,05 471,6 0
88,52 1839 1463 1504 29,02 494,8 0
90,11 1850 1395 1394 29,74 495,4 0
91,72 1147 1104 1100 29,44 483 0
93,28 1196 1518 1281 12,83 342,9 0
94,84 1446 1846 1744 28,58 737,3 0
96,49 1878 2313 2312 49,47 870,7 0
98,08 2366 2350 2362 75,97 1026,3 0
99,73 2828 2350 2391 93,74 1045,4 0
101,34 3290 2317 2286 111,8 1044,6 0
102,96 3670 2255 2211 121,66 1015,6 0
104,53 3990 2102 2099 126,74 965,4 0
106,16 2712 1076 1185 130,19 924,3 0
107,75 2702 1223 1186 47,52 606,4 0
109,36 2645 1267 1291 51,16 495,4 0
110,98 2585 1207 1151 42,94 453,9 0
112,59 2519 1259 1175 37,19 418,5 0
114,21 2470 1260 1187 36,52 425,3 0
115,86 2425 1239 1210 36,02 429,8 0
117,48 2377 1222 1202 34,05 419,9 0
119,2 2322 1149 1113 32,83 406,3 0
120,77 2232 1054 1052 28,27 344 0
122,41 2139 1052 1038 20,44 265,1 0
124,02 2048 1050 1037 18,16 264,7 0
125,57 1962 1050 1037 18,27 268,1 0
127,19 1865 1050 1034 17,13 269,9 0
128,86 1406 1000 1036 16,77 270 0
130,46 2378 1057 1034 9,27 256,6 0
132,01 2241 1054 1037 19,16 251,3 0
133,7 2093 1051 1034 19,19 260,2 0
135,41 1943 1050 1034 18,69 266,4 0
137,05 1756 1049 1034 17,88 269,8 0
138,59 1606 1037 1030 15,69 269,2 0
140,23 1459 1024 1025 13,8 264,2 0
141,85 1322 1087 1024 12,69 258,4 0
143,47 1251 1198 1070 11,8 286,8 0
145,08 1257 1468 1161 16,3 434,7 0
146,67 1463 1876 1772 26,27 661,1 0
148,28 1926 2334 2334 49,83 870,1 0
149,86 2415 2350 2353 79,05 1028,3 0
151,45 2900 2350 2377 96,05 1046,4 0
153,03 3330 2315 2283 112,99 1042,3 0
154,74 3738 2240 2198 123,27 1012 0
156,33 4072 2140 2087 129,38 956,1 0
157,98 2924 1077 1226 131,11 912,1 0
159,59 2868 2200 2065 49,88 624,2 0
161,13 2949 1913 1939 99,33 985,7 0
162,73 2976 1110 1493 88,19 881,4 0
164,36 2290 1177 1186 48,91 656,9 0
166 1591 1023 1112 41,52 465,8 0
167,66 1819 1513 1453 14,27 287,8 0
169,27 1819 1539 1164 36,86 527,6 0
170,97 1802 1886 1833 42,19 740,4 0
172,58 1834 1872 1854 45,99 764 0
174,26 1858 1828 1827 45,13 714,8 0
175,91 1871 1610 1642 44,63 699 0
177,42 1874 1541 1543 36,49 593,8 0
179,04 1867 1526 1508 34,91 545,4 0
180,71 1862 1557 1534 32,94 527,9 0
182,37 1853 1295 1444 34,38 635,5 0
184 1849 1548 1506 25,77 438,8 0
185,69 1844 1478 1467 34,19 557,1 0
187,36 1878 2304 2105 31,55 598,3 0
188,96 1956 2156 2183 88,91 1015,4 0
190,53 1960 1050 1163 57,08 776 0
192,18 1912 1050 1115 33,3 563,7 0
193,77 1869 1050 1063 23,55 276,8 0
195,48 1833 1109 1053 19,02 237,8 0
197,1 1832 1230 1097 18,11 293,6 0
198,78 1808 1317 1387 23,91 497,1 0
200,44 1804 1149 1167 24,08 409,1 0
202,1 1793 1050 1091 20,83 334,1 0
203,74 2106 1052 1048 15,74 278,5 0
205,48 2072 1051 1050 20,66 211,9 0
207,11 2040 1050 1048 20,11 209,1 0
208,73 2011 1050 1047 18,69 213,7 0
210,43 1983 1050 1046 18,49 218,3 0
212,05 1957 1050 1045 19,08 222,4 0
213,7 1923 1050 1045 18,69 226,1 0
215,25 1899 1246 1054 18,36 229,4 0
216,94 1937 1568 1710 30,11 564,4 0
218,54 1932 1050 1073 23,41 338 0
220,13 1899 1050 1053 20,8 247,2 0
221,79 1871 1050 1047 18,52 232,9 0
223,45 1837 1050 1047 18,13 235,5 0
225,26 1839 1798 1548 17,16 238,8 0
226,83 1901 1778 1696 52,66 695,1 0
228,51 1968 1550 1687 43,69 675,6 0
230,21 1973 1572 1351 25,38 407,7 0
231,81 2018 1706 1846 42,08 657,7 0
233,36 2017 1153 1152 32,77 498,6 0
235 1975 1050 1070 24,61 344,3 0
236,61 1948 1330 1276 20,24 241,1 0
238,22 1987 1680 1210 30,3 370 0
239,93 2002 2350 2451 54,19 758,9 0
241,48 2131 2244 2261 76,08 1023,2 0
243,08 2742 1479 1394 46,44 621,3 0
244,77 2726 1896 1898 52,22 597,4 0
246,41 2753 1514 1387 67,86 689,4 0
248,08 2731 1408 1390 48,08 539,3 0
249,77 2712 1442 1445 48,66 514,7 0
251,36 2707 1555 1596 48,66 515,6 0
252,99 2715 1562 1569 48,83 550 0
254,53 2714 1543 1535 49,61 550,1 0
256,2 2710 1530 1551 50,08 545,8 0
257,86 2710 1524 1531 49,58 541,5 0
259,5 2709 1524 1525 48,16 539,8 0
261,12 2707 1480 1486 48,8 536,8 0
262,73 2686 1294 1296 47,97 522,2 0
264,29 2063 1051 1101 41,47 458,6 0
265,82 2017 1050 1059 20,16 278,4 0
267,36 1960 1050 1061 20,47 236,6 0
269,09 1900 1050 1057 20,3 225,8 0
270,73 1841 1050 1055 18,63 232,2 0
272,34 1790 1050 1053 18,52 239,1 0
273,97 1776 1747 1722 17,24 245,4 0
275,62 1821 1815 1768 39,55 674,9 0
277,23 1876 1874 1864 44,52 707,7 0
278,87 1940 1914 1912 46,66 738,3 0
280,51 1973 1181 1303 48,61 743,9 0
282,06 1941 1123 1116 26,27 399,5 0
283,61 1932 1260 1129 22,24 324,8 0
285,3 1925 1808 1827 29,19 588,3 0
286,96 1919 1050 1167 43,08 682,4 0
288,69 1863 1050 1073 24,36 260,7 0
290,26 1811 1050 1059 19,3 237,8 0
291,83 1795 1724 1555 18,16 246 0
293,47 1842 1845 1810 46,74 696,6 0
295,05 1908 1927 1889 47,72 762,9 0
296,66 1909 1118 1185 50,36 695,6 0
298,25 1887 1105 1091 24,69 347,4 0
299,93 1840 1251 1096 19,94 310,5 0
301,58 1857 1785 1815 28,8 555,3 0
303,19 1888 1374 1656 41,97 677,8 0
304,74 1862 1050 1101 26,27 459,3 0
306,3 1805 1050 1066 21,38 253,7 0
307,86 1750 1049 1057 18,36 244,1 0
309,5 1732 1824 1667 15,91 249,2 0
311,05 1784 1868 1861 48,22 744,3 0
312,62 1844 1636 1782 45,69 750,6 0
314,13 1871 1836 1850 34,88 575 0
315,77 1924 1875 1879 42,47 706 0
317,43 1966 1894 1904 47,36 727,2 0
319,1 2018 1900 1917 48,94 727,7 0
320,68 1996 1050 1152 49,08 650,6 0
322,28 1926 1050 1077 24,61 260,7 0
323,95 1906 1481 1106 20,05 230,6 0
325,51 1882 1836 1820 37,63 643,4 0
327,1 1928 1845 1860 43,74 703,4 0
328,75 1967 1859 1870 45,66 703 0
330,34 1968 1050 1214 46,33 701,6 0
331,95 1907 1050 1082 25,69 290,5 0
333,57 1845 1050 1063 20,33 234,4 0
335,28 1801 1521 1302 18,13 239 0
336,78 1776 1050 1176 38,88 588,2 0
338,49 1573 1021 1061 19,72 277,7 0
340,04 1803 1050 1050 10,41 251,2 0
341,67 1651 1041 1050 16,66 246,3 0
343,23 1484 1025 1044 13,88 249,8 0
344,93 940 1058 1046 12,02 250 0
346,5 1431 1021 1039 8,55 250 0
348,1 1211 1000 1034 11,61 250 0
349,76 945 1059 1050 9,38 250 0
351,37 950 1059 1050 8,47 250 0
353,05 947 1061 1044 7,72 250 0
354,75 952 1061 1044 7,88 250 0
356,44 951 1060 1044 7,86 250 0
358,04 1189 1214 1114 7,86 250 0
359,68 2320 2252 2208 15,49 616,5 0
361,3 1925 1670 1462 117,22 601,7 0
362,95 2855 1080 1684 72,02 1033,1 0
364,68 2413 1057 1105 43,02 550,2 0
366,31 1775 1048 1064 22,94 182,5 0
367,98 1335 1007 1045 14,91 240,5 0
369,57 1026 1000 1037 11,22 249,6 0
371,16 873 1130 1050 9,11 250,2 0
372,82 989 1058 1053 8,24 292,1 0
374,45 955 1059 1051 8,47 257,4 0
376,11 950 1059 1052 8,66 250,3 0
377,69 946 1061 1047 8,22 250 0
379,29 1295 1227 1133 7,49 250 0
380,85 1314 1456 1392 30,19 495,1 0
382,48 1736 1040 1166 27,02 452,5 0
384,08 865 1188 1082 14,77 279,3 0
385,72 1061 1059 1177 12,49 541 0
387,35 969 1051 1073 12,33 294,1 0
388,93 917 1078 1059 8,83 252,3 0
390,51 996 1062 1050 8,22 254,3 0
392,11 962 1062 1044 7,52 254,5 0
393,79 955 1061 1044 7,49 250,2 0
395,45 952 1060 1045 7,83 250 0
397 951 1061 1047 8,05 250 0
398,59 950 1061 1047 7,91 250 0
400,17 1000 1050 1085 7,94 250 0
401,78 768 1060 1054 8,63 253,2 0
403,36 1166 1298 1104 7,44 250,1 0
404,95 1284 1145 1200 15,16 508,1 0
406,51 1651 1164 1171 15,16 402 0
408,21 1739 1276 1166 18,27 321,1 0
409,78 2140 1425 1384 26,91 486,1 0
411,43 1220 1326 1133 30,33 385 0
413,06 1442 1218 1176 18,77 530,9 0
414,74 1491 1191 1099 20,47 347,6 0
416,28 1591 1714 1278 16,74 358,8 0
417,95 1927 1050 1193 45,33 792,5 0
419,53 1257 1000 1055 20,24 296,8 0
421,12 929 1062 1053 10,49 254,4 0
422,71 948 1061 1052 8,13 250,2 0
424,28 949 1061 1051 8,36 250 0
425,97 1542 1254 1241 8,16 250 0
427,58 946 1058 1096 23,8 386,9 0
429,18 948 1059 1063 8,83 252,2 0
430,75 945 1062 1049 8,13 250,1 0
432,34 949 1062 1044 7,44 250 0
434,01 950 1061 1044 7,55 250 0
435,71 951 1060 1045 7,77 250 0
437,35 954 1061 1046 7,91 250 0
439,01 1609 1028 1127 7,99 250 0
440,57 936 1059 1074 15,69 267,6 0
442,2 946 1059 1069 10,41 250,9 0
443,94 949 1059 1056 9,3 250 0
445,55 1455 1346 1241 8,47 250 0
447,23 1184 1064 1176 24,24 479,7 0
448,87 916 1059 1062 9,99 259,8 0
450,52 966 1060 1057 8,44 250,4 0
452,18 950 1063 1047 8,05 250 0
453,76 951 1062 1043 7,47 250 0
455,38 951 1062 1043 7,61 250 0
456,99 950 1061 1044 7,83 250 0
458,7 1427 1005 1123 7,86 250 0
460,3 939 1059 1060 10,05 262,8 0
461,86 1289 1214 1129 9,13 250,6 0
463,44 1230 1354 1292 18,19 446,2 0
465,07 1278 1014 1075 18,94 297,7 0
466,68 927 1061 1053 10,8 252,4 0
468,3 956 1060 1053 8,69 250,1 0
469,87 950 1062 1047 8,36 250 0
471,47 949 1063 1043 7,41 250 0
473,02 951 1063 1040 7,52 250 0
474,67 952 1061 1042 7,72 250 0
476,27 953 1061 1044 7,88 250 0
478,02 953 1061 1044 7,97 250 0
479,68 1131 1136 1078 7,88 250 0
481,29 1097 1149 1111 11,83 339,6 0
482,92 967 1063 1083 11,86 271,9 0
484,51 961 1059 1060 8,97 251,6 0
486,12 951 1060 1053 8,58 250,1 0
487,73 949 1061 1050 8,19 250 0
489,34 946 1063 1045 7,63 250 0
490,97 948 1064 1041 7,55 250 0
492,57 951 1063 1040 7,47 250 0
494,22 1043 1200 1045 7,77 250 0
495,77 1344 1131 1121 12,83 293,9 0
497,36 1338 1296 1214 13,91 366,4 0
499 1551 1123 1174 21,11 463,6 0
500,7 1928 1339 1346 16,52 333,4 0
502,23 1121 1158 1104 23,47 340,9 0
503,8 1252 1465 1182 13,49 413,1 0
505,37 1348 1008 1089 25,63 503,6 0
507,02 1162 1000 1040 12,16 259 0
508,62 982 1022 1034 9,86 250,5 0
510,23 910 1070 1043 8,58 250 0
511,8 963 1065 1044 7,83 250 0
513,46 956 1064 1040 7,72 250,5 0
514,97 954 1063 1042 7,61 250 0
516,59 953 1062 1044 7,86 250 0
518,1 950 1140 1045 7,99 250 0
519,76 1115 1126 1076 11,19 284,9 0
521,28 1014 1050 1073 11,8 308,8 0
522,91 946 1059 1063 9,8 259 0
524,56 945 1060 1053 8,63 250,4 0
526,18 949 1060 1050 8,13 250 0
527,76 949 1061 1049 8,44 250 0
529,52 946 1064 1043 7,72 250 0
531,09 950 1063 1040 7,49 250 0
532,61 950 1063 1040 7,52 250 0
534,26 1894 1050 1174 7,55 250 0
535,8 940 1059 1060 13,58 275,6 0
537,37 945 1059 1061 9,91 251,4 0
538,98 946 1059 1053 8,94 250,1 0
540,53 948 1060 1050 8,41 250 0
542,12 946 1063 1046 8,16 250 0
543,76 1101 1236 1055 7,49 250 0
545,37 1458 1191 1267 15,49 381,5 0
546,96 1586 1250 1167 16,11 280,9 0
548,58 1274 1068 1083 22,74 288,3 0
550,16 1009 1056 1059 11,91 295 0
551,67 947 1060 1056 9,49 254,8 0
553,3 946 1062 1049 8,63 250,2 0
554,95 1055 1116 1059 7,49 250 0
556,51 1099 1133 1078 9,8 270,9 0
558,12 1273 1100 1063 11,77 270,6 0
559,73 1527 1118 1110 15,36 378,8 0
561,38 1793 1277 1273 16,52 327,8 0
563 2222 1424 1470 25,74 438,9 0
564,59 1942 1050 1124 33,16 424,9 0
566,34 1110 1000 1052 15,58 282,4 0
567,93 924 1052 1039 9,33 251,2 0
569,61 941 1062 1047 8,72 250,1 0
571,2 946 1063 1047 8,38 250 0
572,83 946 1065 1042 7,58 250 0
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 171 gości