dobrzeadamix98 pisze:A takie pytanie N75 dobrze działa?
1.9 TDI GTB2260vk.
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, bugalon, kkkacper, toffic, VIP
1.9 TDI GTB2260vk.
a czy po tych logach da się wywnioskować czy dobrze jest ustawiona sztanga ? i zderzak?
1.9 TDI GTB2260vk.
Najlepiej jakbys zapodal log dynamiczny z grupy 011 i 010 razem na biegu 5 z przyspieszania od 1500 obr. Tu juz masz duze odstepy miedzy migawkami.
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
1.9 TDI GTB2260vk.
oki zrobie tylko ze nie wiem gdzie bo na 5 przy 2tys mam 120km/h a 3 tyś to ok 165km/h ;p więc może być ciężko prędzej na 4 biegu zrobię.
Panowie jest problem bo do 2000rpm występuje efekt surge jak zdejmuje nogę z gazu. Co może być nie tak? Grucha rozwalona? Logi macie posty wcześniej.
Coś takiego. https://www.youtube.com/watch?v=EHbKw3ft3zk" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie jest problem bo do 2000rpm występuje efekt surge jak zdejmuje nogę z gazu. Co może być nie tak? Grucha rozwalona? Logi macie posty wcześniej.
Coś takiego. https://www.youtube.com/watch?v=EHbKw3ft3zk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 1.9 TDI GTB2260vk.
Group A: '011 Group B: Not Running Group C: Not Running
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME TIME
Marker STAMP /min % STAMP STAMP
0.01 1113 989.1 1083.3 6.0
0.39 1071 1004.8 1067.6 6.0
0.79 1092 1099.0 1067.6 6.0
1.19 1092 1413.0 1083.3 6.0
1.57 1113 1428.7 1099.0 6.0
1.97 1176 1460.1 1146.1 6.0
2.37 1239 1554.3 1193.2 6.0
2.76 1323 1632.8 1240.3 6.8
3.16 1386 1695.6 1318.8 8.0
3.56 1449 1774.1 1397.3 11.2
3.94 1533 1884.0 1491.5 9.6
4.34 1617 1993.9 1601.4 11.2
4.74 1743 2135.2 1742.7 12.8
5.13 1827 2260.8 1899.7 13.9
5.53 1932 2417.8 2119.5 17.5
5.93 2100 2669.0 2464.9 34.7
6.31 2289 2904.5 2716.1 36.7
6.72 2520 3092.9 3045.8 47.0
7.12 2877 3171.4 3344.1 57.4
7.50 3003 3202.8 3391.2 61.0
7.90 3528 3297.0 3297.0 58.6
8.30 3549 3297.0 3344.1 61.8
8.69 3528 3297.0 3281.3 57.8
9.09 3969 3344.1 3249.9 55.4
9.49 3948 3344.1 3312.7 56.2
9.87 4011 3359.8 3312.7 55.8
10.27 4011 1083.3 3234.2 69.7
10.67 3444 1067.6 2119.5 35.5
11.06 2688 1036.2 1711.3 27.1
11.47 2037 989.1 1507.2 17.9
11.87 1491 989.1 1397.3 10.0
12.26 1008 1004.8 1256.0 6.0
12.68 903 1020.5 1193.2 6.0
13.09 903 1020.5 1146.1 6.0
13.49 903 1020.5 1099.0 6.0
13.89 882 1020.5 1099.0 6.0
14.29 882 1036.2 1099.0 6.0
14.69 882 1036.2 1099.0 6.0
15.10 882 1036.2 1083.3 6.0
15.50 882 1036.2 1083.3 6.0
15.90 882 1020.5 1083.3 6.0
16.30 882 1020.5 1067.6 6.0
16.70 882 1020.5 1067.6 6.0
Po mapie ale surge jak jest tak był.
Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP
TIME 2850-3150 2200-2400 2100-2600 35-80% TIME TIME
Marker STAMP /min % STAMP STAMP
0.01 1113 989.1 1083.3 6.0
0.39 1071 1004.8 1067.6 6.0
0.79 1092 1099.0 1067.6 6.0
1.19 1092 1413.0 1083.3 6.0
1.57 1113 1428.7 1099.0 6.0
1.97 1176 1460.1 1146.1 6.0
2.37 1239 1554.3 1193.2 6.0
2.76 1323 1632.8 1240.3 6.8
3.16 1386 1695.6 1318.8 8.0
3.56 1449 1774.1 1397.3 11.2
3.94 1533 1884.0 1491.5 9.6
4.34 1617 1993.9 1601.4 11.2
4.74 1743 2135.2 1742.7 12.8
5.13 1827 2260.8 1899.7 13.9
5.53 1932 2417.8 2119.5 17.5
5.93 2100 2669.0 2464.9 34.7
6.31 2289 2904.5 2716.1 36.7
6.72 2520 3092.9 3045.8 47.0
7.12 2877 3171.4 3344.1 57.4
7.50 3003 3202.8 3391.2 61.0
7.90 3528 3297.0 3297.0 58.6
8.30 3549 3297.0 3344.1 61.8
8.69 3528 3297.0 3281.3 57.8
9.09 3969 3344.1 3249.9 55.4
9.49 3948 3344.1 3312.7 56.2
9.87 4011 3359.8 3312.7 55.8
10.27 4011 1083.3 3234.2 69.7
10.67 3444 1067.6 2119.5 35.5
11.06 2688 1036.2 1711.3 27.1
11.47 2037 989.1 1507.2 17.9
11.87 1491 989.1 1397.3 10.0
12.26 1008 1004.8 1256.0 6.0
12.68 903 1020.5 1193.2 6.0
13.09 903 1020.5 1146.1 6.0
13.49 903 1020.5 1099.0 6.0
13.89 882 1020.5 1099.0 6.0
14.29 882 1036.2 1099.0 6.0
14.69 882 1036.2 1099.0 6.0
15.10 882 1036.2 1083.3 6.0
15.50 882 1036.2 1083.3 6.0
15.90 882 1020.5 1083.3 6.0
16.30 882 1020.5 1067.6 6.0
16.70 882 1020.5 1067.6 6.0
Po mapie ale surge jak jest tak był.
Re: 1.9 TDI GTB2260vk.
Chyba na okej jest co nie? Jakieś problemy masz z autem?
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
Re: 1.9 TDI GTB2260vk.
SURGE tylko i wyłącznie surge przy zmianie biegów, jak robię przegazówki na postoju też szura. Wydaje mi się że firma która powiedzmy regenerowała turbo dała d.... ogólnie mogę z tym jeździć ale pytanie czy coś się zraz nie urwie. Już po tylu latach nauczyłem się tak jeździć technicznie że staram się nie szurać. Ale jak moja dziewczyna jeździ to szura zawsze jak zmienia biegi i nie chciałbym jej gdzieś z drogi zbierać.
Re: 1.9 TDI GTB2260vk.
Nie. Nie wpływa to na żadne uszkodzenie turbiny. Bez obaw możesz tak jeździć z taką turbiną. To dźwięk jaki wywołuje powietrze o łopatki ale to nie rozwali łopatek.
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości