Turbina pozno i wolno budzi sie do zycia
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Turbina pozno i wolno budzi sie do zycia
Golf 3,1z
Moze cos poradzicie,bo skonczyly mi sie pomysly i zapal.
Turbina ma problem z nabiciem zadanego cisnienia w dolnych partiach obrotow (do 2200 obr.).Pozniej laduje tyle ile trzeba,ale auto jest wyraznie slabsze,ciezko dynamicznie przyspieszyc.Jazda z tak wysilona suszarka to nic dobrego.
Wyglada mi na problem ze spalinami ,albo za malo ich trafia besposrednio na wirnik,albo silnik nie wydala tyle ile wczesniej.Jak zmieniam biegi to w pierwszej chwili nastepuje takie przyduszenie jakby wirnik sie gdzies cofal.Im szybciej jade tym problem jest mniej odczuwalny,ale cos musi byc na rzeczy.
Caly uklad dolotowy rozebralem i sprawdzilem kilka razy,naprawde musialaby to byc perfidna nieszczelnosc zebym nie znalazl.Katalizator wyciety,EGR zaslepiony,wezyki szczelne,przeplywka nie ucina,kat wtrysku OK itd.,a para idzie w gwizdek.
Poradzcie jak i co sprawdzic
Moze cos poradzicie,bo skonczyly mi sie pomysly i zapal.
Turbina ma problem z nabiciem zadanego cisnienia w dolnych partiach obrotow (do 2200 obr.).Pozniej laduje tyle ile trzeba,ale auto jest wyraznie slabsze,ciezko dynamicznie przyspieszyc.Jazda z tak wysilona suszarka to nic dobrego.
Wyglada mi na problem ze spalinami ,albo za malo ich trafia besposrednio na wirnik,albo silnik nie wydala tyle ile wczesniej.Jak zmieniam biegi to w pierwszej chwili nastepuje takie przyduszenie jakby wirnik sie gdzies cofal.Im szybciej jade tym problem jest mniej odczuwalny,ale cos musi byc na rzeczy.
Caly uklad dolotowy rozebralem i sprawdzilem kilka razy,naprawde musialaby to byc perfidna nieszczelnosc zebym nie znalazl.Katalizator wyciety,EGR zaslepiony,wezyki szczelne,przeplywka nie ucina,kat wtrysku OK itd.,a para idzie w gwizdek.
Poradzcie jak i co sprawdzic
- munior
- Forumowy spamer :)
- Posty: 2307
- Rejestracja: sob lis 03, 2007 20:53
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Potwierdzam ,ewentualnie zmierzenie ciśnienia doładowania manometrem,jak coś z ciśnieniem to też wyjdziemettenos pisze:Roggi, logi statyczne i dynamiczne bo inaczej to wróżenie z fusów
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 16:53 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam : Czysciutki ori nastawnik HDK z każdą wtyczką wystepujacą w tdi ,Tuningowy komputer 16 i 8 bit ,części do ecu 16 i 8 bit .Uszczelnioną pompę wtryskową do tdi ,wszystkie części do pomp vp37 ,dezaktywuję immo w sterownikach 1,9 tdi 028906021,038906018
Troche mnie juz irytuje,ze kazdy mowi,ze jest OK i zeby jezdzic
Group A:;'011;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;Specified MAP;Actual MAP;Duty cycle;;;;;;;;;;
;TIME;;;;Boost Valvle;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mbar; mbar; %;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1155;1193 4;1071 0;39 8;;;;;;;;;;
;0 44;1218;1264 8;1101 6;39 8;;;;;;;;;;
;0 93;1281;1397 4;1122 0;39 8;;;;;;;;;;
;1 42;1365;1509 6;1152 6;39 8;;;;;;;;;;
;1 91;1449;1570 8;1203 6;39 8;;;;;;;;;;
;2 39;1533;1672 8;1264 8;39 8;;;;;;;;;;
;2 88;1638;1703 4;1387 2;39 8;;;;;;;;;;
;3 37;1743;1785 0;1509 6;39 8;;;;;;;;;;
;3 86;1869;1836 0;1672 8;39 8;;;;;;;;;;
;4 35;1995;1846 2;1795 2;39 8;;;;;;;;;;
;4 84;2121;1866 6;1907 4;41 0;;;;;;;;;;
;5 32;2247;1866 6;1978 8;46 1;;;;;;;;;;
;5 81;2373;1866 6;2029 8;55 5;;;;;;;;;;
;6 30;2499;1856 4;2050 2;64 1;;;;;;;;;;
;6 79;2625;1856 4;1989 0;66 4;;;;;;;;;;
;7 28;2751;1856 4;1958 4;69 5;;;;;;;;;;
;7 77;2856;1846 2;1938 0;71 5;;;;;;;;;;
;8 25;2982;1846 2;1907 4;73 0;;;;;;;;;;
;8 74;3087;1846 2;1876 8;74 2;;;;;;;;;;
;9 23;3213;1836 0;1856 4;74 2;;;;;;;;;;
;9 72;3318;1836 0;1846 2;74 6;;;;;;;;;;
;10 21;3444;1846 2;1836 0;73 8;;;;;;;;;;
;10 69;3549;1836 0;1825 8;73 4;;;;;;;;;;
;11 18;3654;1836 0;1836 0;73 8;;;;;;;;;;
;11 67;3738;1836 0;1825 8;73 8;;;;;;;;;;
;12 16;3864;1825 8;1825 8;74 6;;;;;;;;;;
;12 65;3969;1825 8;1825 8;74 6;;;;;;;;;;
;13 14;4074;1815 6;1805 4;75 0;;;;;;;;;;
;13 63;4158;1805 4;1805 4;75 0;;;;;;;;;;
;14 12;4221;1795 2;1774 8;75 0;;;;;;;;;;
;14 60;4305;1774 8;1774 8;76 2;;;;;;;;;;
;15 09;4347;1764 6;1744 2;94 1;;;;;;;;;;
˙˙
Friday;12;June;2009;19:49:03
028 906 021 AF;;1 9l R4 EDC SG D70;
;Group A:;'008;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;Inj qty;Inj qty;Inj qty;;;;;;;;;;
;TIME;;?;?;?;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mg/str; mg/str; mg/str;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1092;12 6;29 0;26 4;;;;;;;;;;
;0 76;1155;39 0;29 6;26 8;;;;;;;;;;
;1 56;1281;45 2;30 2;27 0;;;;;;;;;;
;2 32;1428;44 0;31 4;28 6;;;;;;;;;;
;3 08;1554;42 6;32 8;33 2;;;;;;;;;;
;3 85;1743;41 6;34 4;36 4;;;;;;;;;;
;4 61;1932;41 0;35 4;37 6;;;;;;;;;;
;5 37;2121;40 2;35 2;38 0;;;;;;;;;;
;6 13;2310;39 4;35 2;38 0;;;;;;;;;;
;6 90;2499;38 4;35 2;37 6;;;;;;;;;;
;7 69;2688;37 4;35 2;37 2;;;;;;;;;;
;8 45;2877;37 0;35 2;37 0;;;;;;;;;;
;9 22;3045;36 6;35 2;36 0;;;;;;;;;;
;9 98;3213;36 8;35 2;36 2;;;;;;;;;;
;10 74;3381;36 4;34 4;35 8;;;;;;;;;;
;11 50;3528;35 6;34 2;36 0;;;;;;;;;;
;12 27;3675;35 0;34 2;36 2;;;;;;;;;;
;13 06;3801;34 4;34 2;36 0;;;;;;;;;;
;13 82;3948;34 2;34 4;35 4;;;;;;;;;;
;14 59;4074;34 0;33 4;35 0;;;;;;;;;;
;15 36;4179;33 8;32 0;34 0;;;;;;;;;;
˙˙
Friday;12;June;2009;19:49:52
028 906 021 AF;;1 9l R4 EDC SG D70;
;Group A:;'003;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;MAF (specified);MAF (actual);EGR duty cycle;;;;;;;;;;
;TIME;861-945;240-340;240-340;4-84;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mg/str; mg/str; %;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1260;847 9;508 7;4 7;;;;;;;;;;
;0 49;1323;847 9;525 4;4 7;;;;;;;;;;
;0 98;1407;847 9;578 5;4 7;;;;;;;;;;
;1 46;1491;847 9;625 1;4 7;;;;;;;;;;
;1 95;1575;847 9;701 6;4 7;;;;;;;;;;
;2 44;1680;847 9;751 4;4 7;;;;;;;;;;
;2 93;1806;847 9;817 9;4 7;;;;;;;;;;
;3 42;1932;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;3 91;2058;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;4 39;2184;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;4 88;2310;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;5 37;2415;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;5 86;2541;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;6 35;2646;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;6 83;2772;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;7 32;2877;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;7 81;2982;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;8 30;3108;847 9;831 3;4 7;;;;;;;;;;
;8 79;3213;831 3;817 9;4 7;;;;;;;;;;
;9 28;3318;847 9;814 6;4 7;;;;;;;;;;
;9 77;3423;847 9;814 6;4 7;;;;;;;;;;
;10 25;3528;847 9;811 3;4 7;;;;;;;;;;
;10 74;3633;847 9;788 0;4 7;;;;;;;;;;
;11 23;3717;847 9;781 4;4 7;;;;;;;;;;
;11 72;3822;847 9;794 7;4 7;;;;;;;;;;
;12 21;3927;847 9;768 1;4 7;;;;;;;;;;
;12 70;4032;847 9;761 4;4 7;;;;;;;;;;
;13 19;4116;847 9;738 1;4 7;;;;;;;;;;
;13 68;4200;847 9;734 8;4 7;;;;;;;;;;
;14 16;4284;847 9;711 5;4 7;;;;;;;;;;
;14 65;4347;847 9;691 6;4 7;;;;;;;;;;
Na 4 i 5 biegu na zimnym silniku zwlaszcza slysze spod maski pogwizdywanie,jak maszyna zlapie 90 stopni to ustaje badz slabnie na sile.To jeszcze moze byc rozczelniony intercooler,bo jego na szczelnosc nie sprawdzalem ze wzgledu na spory klopot z wyjeciem.Tak to z zewnatrz jest suchy.
Group A:;'011;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;Specified MAP;Actual MAP;Duty cycle;;;;;;;;;;
;TIME;;;;Boost Valvle;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mbar; mbar; %;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1155;1193 4;1071 0;39 8;;;;;;;;;;
;0 44;1218;1264 8;1101 6;39 8;;;;;;;;;;
;0 93;1281;1397 4;1122 0;39 8;;;;;;;;;;
;1 42;1365;1509 6;1152 6;39 8;;;;;;;;;;
;1 91;1449;1570 8;1203 6;39 8;;;;;;;;;;
;2 39;1533;1672 8;1264 8;39 8;;;;;;;;;;
;2 88;1638;1703 4;1387 2;39 8;;;;;;;;;;
;3 37;1743;1785 0;1509 6;39 8;;;;;;;;;;
;3 86;1869;1836 0;1672 8;39 8;;;;;;;;;;
;4 35;1995;1846 2;1795 2;39 8;;;;;;;;;;
;4 84;2121;1866 6;1907 4;41 0;;;;;;;;;;
;5 32;2247;1866 6;1978 8;46 1;;;;;;;;;;
;5 81;2373;1866 6;2029 8;55 5;;;;;;;;;;
;6 30;2499;1856 4;2050 2;64 1;;;;;;;;;;
;6 79;2625;1856 4;1989 0;66 4;;;;;;;;;;
;7 28;2751;1856 4;1958 4;69 5;;;;;;;;;;
;7 77;2856;1846 2;1938 0;71 5;;;;;;;;;;
;8 25;2982;1846 2;1907 4;73 0;;;;;;;;;;
;8 74;3087;1846 2;1876 8;74 2;;;;;;;;;;
;9 23;3213;1836 0;1856 4;74 2;;;;;;;;;;
;9 72;3318;1836 0;1846 2;74 6;;;;;;;;;;
;10 21;3444;1846 2;1836 0;73 8;;;;;;;;;;
;10 69;3549;1836 0;1825 8;73 4;;;;;;;;;;
;11 18;3654;1836 0;1836 0;73 8;;;;;;;;;;
;11 67;3738;1836 0;1825 8;73 8;;;;;;;;;;
;12 16;3864;1825 8;1825 8;74 6;;;;;;;;;;
;12 65;3969;1825 8;1825 8;74 6;;;;;;;;;;
;13 14;4074;1815 6;1805 4;75 0;;;;;;;;;;
;13 63;4158;1805 4;1805 4;75 0;;;;;;;;;;
;14 12;4221;1795 2;1774 8;75 0;;;;;;;;;;
;14 60;4305;1774 8;1774 8;76 2;;;;;;;;;;
;15 09;4347;1764 6;1744 2;94 1;;;;;;;;;;
˙˙
Friday;12;June;2009;19:49:03
028 906 021 AF;;1 9l R4 EDC SG D70;
;Group A:;'008;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;Inj qty;Inj qty;Inj qty;;;;;;;;;;
;TIME;;?;?;?;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mg/str; mg/str; mg/str;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1092;12 6;29 0;26 4;;;;;;;;;;
;0 76;1155;39 0;29 6;26 8;;;;;;;;;;
;1 56;1281;45 2;30 2;27 0;;;;;;;;;;
;2 32;1428;44 0;31 4;28 6;;;;;;;;;;
;3 08;1554;42 6;32 8;33 2;;;;;;;;;;
;3 85;1743;41 6;34 4;36 4;;;;;;;;;;
;4 61;1932;41 0;35 4;37 6;;;;;;;;;;
;5 37;2121;40 2;35 2;38 0;;;;;;;;;;
;6 13;2310;39 4;35 2;38 0;;;;;;;;;;
;6 90;2499;38 4;35 2;37 6;;;;;;;;;;
;7 69;2688;37 4;35 2;37 2;;;;;;;;;;
;8 45;2877;37 0;35 2;37 0;;;;;;;;;;
;9 22;3045;36 6;35 2;36 0;;;;;;;;;;
;9 98;3213;36 8;35 2;36 2;;;;;;;;;;
;10 74;3381;36 4;34 4;35 8;;;;;;;;;;
;11 50;3528;35 6;34 2;36 0;;;;;;;;;;
;12 27;3675;35 0;34 2;36 2;;;;;;;;;;
;13 06;3801;34 4;34 2;36 0;;;;;;;;;;
;13 82;3948;34 2;34 4;35 4;;;;;;;;;;
;14 59;4074;34 0;33 4;35 0;;;;;;;;;;
;15 36;4179;33 8;32 0;34 0;;;;;;;;;;
˙˙
Friday;12;June;2009;19:49:52
028 906 021 AF;;1 9l R4 EDC SG D70;
;Group A:;'003;;;;Group B:; Not Running;;;;Group C:; Not Running
;;Engine speed;MAF (specified);MAF (actual);EGR duty cycle;;;;;;;;;;
;TIME;861-945;240-340;240-340;4-84;TIME;;;;;TIME;;;;
Marker;STAMP; /min; mg/str; mg/str; %;STAMP;;;;;STAMP;;;;
;0 01;1260;847 9;508 7;4 7;;;;;;;;;;
;0 49;1323;847 9;525 4;4 7;;;;;;;;;;
;0 98;1407;847 9;578 5;4 7;;;;;;;;;;
;1 46;1491;847 9;625 1;4 7;;;;;;;;;;
;1 95;1575;847 9;701 6;4 7;;;;;;;;;;
;2 44;1680;847 9;751 4;4 7;;;;;;;;;;
;2 93;1806;847 9;817 9;4 7;;;;;;;;;;
;3 42;1932;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;3 91;2058;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;4 39;2184;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;4 88;2310;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;5 37;2415;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;5 86;2541;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;6 35;2646;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;6 83;2772;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;7 32;2877;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;7 81;2982;847 9;847 9;4 7;;;;;;;;;;
;8 30;3108;847 9;831 3;4 7;;;;;;;;;;
;8 79;3213;831 3;817 9;4 7;;;;;;;;;;
;9 28;3318;847 9;814 6;4 7;;;;;;;;;;
;9 77;3423;847 9;814 6;4 7;;;;;;;;;;
;10 25;3528;847 9;811 3;4 7;;;;;;;;;;
;10 74;3633;847 9;788 0;4 7;;;;;;;;;;
;11 23;3717;847 9;781 4;4 7;;;;;;;;;;
;11 72;3822;847 9;794 7;4 7;;;;;;;;;;
;12 21;3927;847 9;768 1;4 7;;;;;;;;;;
;12 70;4032;847 9;761 4;4 7;;;;;;;;;;
;13 19;4116;847 9;738 1;4 7;;;;;;;;;;
;13 68;4200;847 9;734 8;4 7;;;;;;;;;;
;14 16;4284;847 9;711 5;4 7;;;;;;;;;;
;14 65;4347;847 9;691 6;4 7;;;;;;;;;;
Na 4 i 5 biegu na zimnym silniku zwlaszcza slysze spod maski pogwizdywanie,jak maszyna zlapie 90 stopni to ustaje badz slabnie na sile.To jeszcze moze byc rozczelniony intercooler,bo jego na szczelnosc nie sprawdzalem ze wzgledu na spory klopot z wyjeciem.Tak to z zewnatrz jest suchy.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości