Szapie i przerywa przy przyspieszaniu
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Szapie i przerywa przy przyspieszaniu
SILINIK BKD
posiadam golfa V 2.0 tdi moIM problemem jest przerywanie czyli przy przyspieszeniu na 3,4,5,6 prawie na kazdym biegu wyzszym niz 2 przerywa po 3 tys szarpie, wymienilem zawor egr, wszelkie pompki, kolo dwumasowe,filtr paliwa,diagnozy byly bledow zadnych, zaden magik nie moze dojsc przyczyny, ktos moze mial podobny problem POMOCY!!!
posiadam golfa V 2.0 tdi moIM problemem jest przerywanie czyli przy przyspieszeniu na 3,4,5,6 prawie na kazdym biegu wyzszym niz 2 przerywa po 3 tys szarpie, wymienilem zawor egr, wszelkie pompki, kolo dwumasowe,filtr paliwa,diagnozy byly bledow zadnych, zaden magik nie moze dojsc przyczyny, ktos moze mial podobny problem POMOCY!!!
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 17:43 przez tomek_21x, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- V.I.P.
- Posty: 10573
- Rejestracja: pt lis 23, 2007 00:13
- Lokalizacja: GKA
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
na 99% dwumastrefil pisze:jeszcze nie wymieniałem,
[ Dodano: 17 Mar 2009 09:05 ]
jak to dwumas to na VAG-u nic ci nie pokażetrefil pisze:jeszcze nie wymieniałem, a co na VAGU sprawdzić?
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 10:04 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
dot mego problemu na poczatku tematu, a wiec powiem tak wymienilalem wszystko co sie da czyli
egr, dwumas,pompki wszelkie,diagnozowany byl i zadnych błedów, ostatnia rzecz jaką mi ostatnio wymienili to uszczelniacze , wyjeli wtryski by sprawdzic czy dobre bo podejzenie padlo ze ktorys jest uszkodzony okazalo sie ze wtryski ok ale uszczelniacze nie no i po wymianie uszczelniaczy oraz dokladnej diagnozie w firmie Bosh auto wkoncu chodzi jak kiedys czyli bardzo dobrze nic nie przerywa ciagnie ladnie na kazdym biegu nie trzesie
powiem jeszcze ciekawa rzecz na starych uszczelniaczach auto palilo 0.5 l na h ropy teraz pali ksiazko 0.8 l na godz poniewaz wkoncu jest dobrze ustawione to by bylo na tyle z mojej strony
egr, dwumas,pompki wszelkie,diagnozowany byl i zadnych błedów, ostatnia rzecz jaką mi ostatnio wymienili to uszczelniacze , wyjeli wtryski by sprawdzic czy dobre bo podejzenie padlo ze ktorys jest uszkodzony okazalo sie ze wtryski ok ale uszczelniacze nie no i po wymianie uszczelniaczy oraz dokladnej diagnozie w firmie Bosh auto wkoncu chodzi jak kiedys czyli bardzo dobrze nic nie przerywa ciagnie ladnie na kazdym biegu nie trzesie
powiem jeszcze ciekawa rzecz na starych uszczelniaczach auto palilo 0.5 l na h ropy teraz pali ksiazko 0.8 l na godz poniewaz wkoncu jest dobrze ustawione to by bylo na tyle z mojej strony
logi statyczne, z przegazówką do 3000obr/min
blok 13
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0.01 -2.19 0.42 1.51 0.31
0.40 -2.16 0.40 1.51 0.31
0.80 -2.09 0.38 1.48 0.28
1.18 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.58 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.98 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.38 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.78 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.17 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.57 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.97 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.37 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.77 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.15 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.55 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.95 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.35 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.75 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.13 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.53 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.92 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.32 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.72 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.10 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.50 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.88 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.28 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.69 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.08 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.48 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.87 -2.16 0.31 1.51 0.16
12.27 -2.02 0.47 1.36 0.19
12.67 -1.91 0.52 1.27 0.09
13.07 -1.84 0.59 1.22 0.05
13.47 -1.93 0.54 1.46 0.02
13.85 -2.12 0.33 1.91 0.02
14.25 -2.33 0.26 2.12 0.02
14.64 -2.42 0.21 2.24 0.00
15.04 -2.49 0.26 2.31 0.00
15.44 -2.54 0.26 2.33 0.00
15.84 -2.59 0.28 2.31 0.02
16.24 -2.54 0.31 2.19 0.00
blok 23
0.00 7.0 11.0 -4.0 43.0
0.40 8.0 14.0 -5.0 45.0
0.80 8.0 12.0 -4.0 42.0
1.18 10.0 14.0 -5.0 45.0
1.58 10.0 14.0 -4.0 46.0
1.97 5.0 16.0 -4.0 45.0
2.37 5.0 11.0 -3.0 44.0
2.77 8.0 8.0 -1.0 46.0
3.17 6.0 11.0 -6.0 44.0
3.57 5.0 10.0 -7.0 43.0
3.95 5.0 12.0 -6.0 45.0
4.35 7.0 11.0 -5.0 44.0
4.75 7.0 9.0 -4.0 40.0
5.15 8.0 12.0 -6.0 41.0
5.55 8.0 12.0 -3.0 40.0
5.93 9.0 11.0 -4.0 43.0
6.33 8.0 11.0 -3.0 43.0
6.73 4.0 9.0 -6.0 42.0
7.13 7.0 12.0 -6.0 39.0
7.53 8.0 11.0 -6.0 38.0
7.92 6.0 8.0 -5.0 40.0
8.32 4.0 8.0 -6.0 41.0
8.72 5.0 7.0 -8.0 42.0
9.12 6.0 7.0 -7.0 42.0
9.52 6.0 9.0 -7.0 43.0
9.90 4.0 10.0 -6.0 44.0
10.30 6.0 8.0 -2.0 41.0
10.68 7.0 9.0 -2.0 41.0
czy tu coś widać, związanego z szarpaniem?
blok 13
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H -2.8 to +2.8 mg/H
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0.01 -2.19 0.42 1.51 0.31
0.40 -2.16 0.40 1.51 0.31
0.80 -2.09 0.38 1.48 0.28
1.18 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.58 -2.16 0.31 1.51 0.16
1.98 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.38 -2.16 0.31 1.51 0.16
2.78 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.17 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.57 -2.16 0.31 1.51 0.16
3.97 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.37 -2.16 0.31 1.51 0.16
4.77 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.15 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.55 -2.16 0.31 1.51 0.16
5.95 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.35 -2.16 0.31 1.51 0.16
6.75 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.13 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.53 -2.16 0.31 1.51 0.16
7.92 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.32 -2.16 0.31 1.51 0.16
8.72 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.10 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.50 -2.16 0.31 1.51 0.16
9.88 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.28 -2.16 0.31 1.51 0.16
10.69 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.08 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.48 -2.16 0.31 1.51 0.16
11.87 -2.16 0.31 1.51 0.16
12.27 -2.02 0.47 1.36 0.19
12.67 -1.91 0.52 1.27 0.09
13.07 -1.84 0.59 1.22 0.05
13.47 -1.93 0.54 1.46 0.02
13.85 -2.12 0.33 1.91 0.02
14.25 -2.33 0.26 2.12 0.02
14.64 -2.42 0.21 2.24 0.00
15.04 -2.49 0.26 2.31 0.00
15.44 -2.54 0.26 2.33 0.00
15.84 -2.59 0.28 2.31 0.02
16.24 -2.54 0.31 2.19 0.00
blok 23
0.00 7.0 11.0 -4.0 43.0
0.40 8.0 14.0 -5.0 45.0
0.80 8.0 12.0 -4.0 42.0
1.18 10.0 14.0 -5.0 45.0
1.58 10.0 14.0 -4.0 46.0
1.97 5.0 16.0 -4.0 45.0
2.37 5.0 11.0 -3.0 44.0
2.77 8.0 8.0 -1.0 46.0
3.17 6.0 11.0 -6.0 44.0
3.57 5.0 10.0 -7.0 43.0
3.95 5.0 12.0 -6.0 45.0
4.35 7.0 11.0 -5.0 44.0
4.75 7.0 9.0 -4.0 40.0
5.15 8.0 12.0 -6.0 41.0
5.55 8.0 12.0 -3.0 40.0
5.93 9.0 11.0 -4.0 43.0
6.33 8.0 11.0 -3.0 43.0
6.73 4.0 9.0 -6.0 42.0
7.13 7.0 12.0 -6.0 39.0
7.53 8.0 11.0 -6.0 38.0
7.92 6.0 8.0 -5.0 40.0
8.32 4.0 8.0 -6.0 41.0
8.72 5.0 7.0 -8.0 42.0
9.12 6.0 7.0 -7.0 42.0
9.52 6.0 9.0 -7.0 43.0
9.90 4.0 10.0 -6.0 44.0
10.30 6.0 8.0 -2.0 41.0
10.68 7.0 9.0 -2.0 41.0
czy tu coś widać, związanego z szarpaniem?
Czasem trzeba wydać 3 tyś zł zanim się dotrze do dobrego fachowca, który postawi prawidłową diagnozę...tomek_21x pisze:dot mego problemu na poczatku tematu, a wiec powiem tak wymienilalem wszystko co sie da czyli
egr, dwumas,pompki wszelkie,diagnozowany byl i zadnych błedów, ostatnia rzecz jaką mi ostatnio wymienili to uszczelniacze , wyjeli wtryski by sprawdzic czy dobre bo podejzenie padlo ze ktorys jest uszkodzony okazalo sie ze wtryski ok ale uszczelniacze nie no i po wymianie uszczelniaczy oraz dokladnej diagnozie w firmie Bosh auto wkoncu chodzi jak kiedys czyli bardzo dobrze nic nie przerywa ciagnie ladnie na kazdym biegu nie trzesie
powiem jeszcze ciekawa rzecz na starych uszczelniaczach auto palilo 0.5 l na h ropy teraz pali ksiazko 0.8 l na godz poniewaz wkoncu jest dobrze ustawione to by bylo na tyle z mojej strony
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości