Brak mocy w ALH

TDI, TD, D.... Piszemy tutaj TYLKO O PROBLEMACH Z SILNIKAMI DIESLA!

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

Awatar użytkownika
WiRaGe
Ma gadane
Ma gadane
Posty: 201
Rejestracja: pt mar 23, 2007 16:15
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Post autor: WiRaGe » sob lip 28, 2007 11:09

Caveman pisze:16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
no ewidentnie przepływonierz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1255847


[img]http://img503.imageshack.us/img503/8563/img1681ew7.jpg[/img][img]http://img503.imageshack.us/img503/6577/img1679ik0mn9.jpg[/img]

Awatar użytkownika
ksionc
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 404
Rejestracja: wt paź 04, 2005 13:45
Lokalizacja: Białystok,Bielsk Podlaski
Kontakt:

Post autor: ksionc » sob lip 28, 2007 15:24

dobrze by bylo jeszcze sprawdzic jak dziala przeplywka podczas jazdy, tylko juz dobrze nie pamietam w ktorym to jest bloku.


Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn

Caveman
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 34
Rejestracja: śr lip 11, 2007 21:47
Lokalizacja: UK (Polska Poznan)

Post autor: Caveman » sob lip 28, 2007 16:12

wklejam log'a ale jest to samo jak na forum powyzej
Friday,27,July,2007,23:40:58
038 906 012 M,, 1.9l R4 EDC 0000SG 2813,

,Group A:,'010,,,,Group B:,'011,,,,Group C:,'021
,,MAF Sensor,Atmos. Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.,,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,Bin. Bits
,TIME,230-370 mg/H,Sensor-f96-,MAP sensor-G71-,%Throttle,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%,TIME,,,,
Marker,STAMP, mg/str, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP, mg/str, mg/str, %,
,0.41,5.0,999.6,1030.2,0.0,0.83,903,999.6,1030.2,24.7,0.00,270.0,5.0,19.9, 010 111
,1.66,5.0,999.6,1030.2,0.0,2.08,903,999.6,1030.2,24.7,1.25,265.0,5.0,19.9, 010 111
,2.88,5.0,999.6,1030.2,0.0,3.28,903,999.6,1030.2,24.7,2.48,270.0,5.0,19.9, 010 111
,13.62,5.0,999.6,1071.0,3.1,14.02,903,999.6,1060.8,24.7,13.22,435.0,5.0,19.9, 000 100
,14.82,5.0,999.6,1050.6,0.0,15.22,903,999.6,1040.4,24.7,14.42,285.0,5.0,19.9, 010 100
,16.02,5.0,999.6,1040.4,4.7,16.42,1008,999.6,1040.4,24.7,15.62,275.0,5.0,19.9, 010 100
,17.22,5.0,999.6,1060.8,24.3,17.62,1176,1050.6,1091.4,24.7,16.82,345.0,5.0,19.9, 000 100
,18.42,5.0,999.6,1091.4,37.3,18.82,1344,1101.6,1111.8,37.1,18.02,635.0,5.0,19.9, 000 100
,19.62,0.0,999.6,1203.6,51.8,20.02,1932,1601.4,1295.4,29.9,19.22,415.0,0.0,19.9, 000 000
,20.82,0.0,999.6,1479.0,79.2,21.22,2373,1948.2,1540.2,27.1,20.42,650.0,0.0,19.9, 000 000
,22.02,0.0,999.6,1652.4,100.0,22.42,2667,1876.8,1693.2,39.0,21.62,795.0,0.0,4.8, 000 000
,23.22,550.0,999.6,1560.6,70.6,23.63,3276,1662.6,1621.8,57.4,22.82,725.0,0.0,19.9, 000 000
,24.42,550.0,999.6,1754.4,75.7,24.82,4410,1448.4,1662.6,74.5,24.02,850.0,550.0,4.8, 000 000
,25.62,550.0,999.6,1305.6,72.2,26.02,2730,1948.2,1591.2,41.8,25.22,850.0,550.0,4.8, 010 100
,26.82,550.0,999.6,1907.4,98.0,27.20,3150,1948.2,1907.4,56.6,26.42,800.0,550.0,4.8, 000 000
,28.02,550.0,999.6,1887.0,100.0,28.42,3570,1948.2,1887.0,56.2,27.62,815.0,550.0,4.8, 000 000
,29.22,550.0,999.6,1866.6,100.0,29.62,3948,1948.2,1876.8,57.0,28.82,850.0,550.0,4.8, 000 000
,30.42,550.0,999.6,1315.8,2.0,30.82,2520,1734.0,1285.2,24.7,30.02,850.0,550.0,4.8, 010 100
,31.62,550.0,999.6,1825.8,96.1,32.02,2709,1948.2,1938.0,56.6,31.22,790.0,550.0,4.8, 000 000
,32.82,550.0,999.6,1897.2,95.7,33.22,2898,1948.2,1866.6,53.4,32.42,790.0,550.0,4.8, 000 000
,34.05,550.0,999.6,1866.6,95.3,34.47,3066,1948.2,1876.8,53.0,33.62,795.0,550.0,4.8, 000 000
,35.28,550.0,999.6,1907.4,96.9,35.70,3234,1948.2,1917.6,54.6,34.88,800.0,550.0,4.8, 000 000
,36.50,550.0,999.6,1938.0,98.0,36.90,3381,1948.2,1938.0,55.4,36.10,810.0,550.0,4.8, 000 000
,37.70,550.0,999.6,1897.2,97.6,38.10,3528,1948.2,1897.2,53.4,37.30,815.0,550.0,4.8, 000 000
,38.90,550.0,999.6,1917.6,97.6,39.30,3654,1948.2,1917.6,54.2,38.50,835.0,550.0,4.8, 000 000
,40.10,550.0,999.6,1938.0,97.3,40.50,3549,1060.8,1611.6,53.0,39.70,850.0,550.0,4.8, 000 000
,41.30,550.0,999.6,1499.4,96.1,41.70,2709,1948.2,1785.0,53.0,40.90,805.0,550.0,4.8, 000 100
,42.50,550.0,999.6,1958.4,95.3,42.90,2793,1948.2,1917.6,55.0,42.10,785.0,550.0,4.8, 000 000
,43.70,550.0,999.6,1856.4,96.9,44.10,2856,1948.2,1846.2,52.2,43.30,795.0,550.0,4.8, 000 000
,44.90,550.0,999.6,1846.2,97.3,45.30,2940,1948.2,1856.4,50.2,44.50,795.0,550.0,4.8, 000 000
,46.10,550.0,999.6,1876.8,97.6,46.50,3003,1948.2,1887.0,51.0,45.70,800.0,550.0,4.8, 000 000
,47.30,550.0,999.6,1907.4,96.5,47.70,3087,1948.2,1897.2,50.6,46.90,800.0,550.0,4.8, 000 000



Awatar użytkownika
Grześko
Gadatliwa bestia
Gadatliwa bestia
Posty: 502
Rejestracja: ndz sie 06, 2006 17:27
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: Grześko » sob lip 28, 2007 21:32

No niestety, albo przepływka nie łączy, albo padnięta na maxa.
Komputer podstawia wartość 550, żeby można było dalej jechać. Taka wartość zapewnia, że nie dostanie za dużo paliwa, nie będzie kopcił a jechać powinien.



Caveman
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 34
Rejestracja: śr lip 11, 2007 21:47
Lokalizacja: UK (Polska Poznan)

Post autor: Caveman » ndz lip 29, 2007 17:18

wlasnie szukam na eBay czegos normalnego jak Bosh czy Pierburg ale znajduje chinski szajs ktos wie czy warto to kupic?



Awatar użytkownika
damcio151
Mistrz KieroVWnicy
Mistrz KieroVWnicy
Posty: 9190
Rejestracja: wt sty 24, 2006 20:43
Lokalizacja: Koszalin

Post autor: damcio151 » ndz lip 29, 2007 22:19

Caveman pisze:wlasnie szukam na eBay czegos normalnego jak Bosh czy Pierburg ale znajduje chinski szajs ktos wie czy warto to kupic?
nie warto , jeżeli przepływka to tylko pierburga



Awatar użytkownika
ksionc
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 404
Rejestracja: wt paź 04, 2005 13:45
Lokalizacja: Białystok,Bielsk Podlaski
Kontakt:

Post autor: ksionc » czw sie 02, 2007 11:06

nie ma co brać chińszczyzny bo albo padnie po miesiącu albo będzie podawała od początku złą wartość.


Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn

Caveman
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 34
Rejestracja: śr lip 11, 2007 21:47
Lokalizacja: UK (Polska Poznan)

Post autor: Caveman » sob sie 11, 2007 18:52

A jakimi wartosciami powinna sie charakteryzowac nowa przeplywka?
Moja to 0281 002 216

[ Dodano: 28 Sie 2007 18:26 ]
Mowisz ewidentnie przeplywomierz, fakt chcialo mi sie go rozebrac i platynka byla peknieta. Ok, kupilem nowy. I teraz mam:

1 Fault Found:

17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground

P1144 - 35-00 - -

wtyczke sprawdzilem niby miedzy stykami a przewodami na odleglosci 10cm przejscie jest.
Rozkladam rece na to.



ODPOWIEDZ

Wróć do „Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości