[mk5] Notlauf BLS przy delikatnej jeżdzie na zimnym
: ndz sty 28, 2018 13:49
Witam
Przeszukałem jusz wszystko wiec postanowiłem założyc nowy temat
Golf v BLS wpada w tryb awaryjny z niedoładowania turbo, ale tylko przy emeryckiej jeżdzie i tylko gdy temperatura nie osiągnie 70-80 stopni
Notlauf może już wystapić przy 60 km/h i obciażeniu 45%
Przy normalne jeżdzie czy butowaniu jezdzi dobrze . Sztanga chodzi w pełnym zakresie płynnie
Bład na VCP jest tylko jeden P0299.
Prosze o jakieś sugestie bo pomysłow brak
Auto raczej po mieście nie śmiga bo dziennie robię 350 km po autostradzie więc dpf czysty
logi dynamiczne na Vag Can Pro tylko robi w txt
Bloki wartosci mierzonych
dzieki za interpretacje
Dodam ze silnik bls dpf 105km 240k km latany tylko po autostradzie głownie z tempomatem
i po problemie
Przeszukałem jusz wszystko wiec postanowiłem założyc nowy temat
Golf v BLS wpada w tryb awaryjny z niedoładowania turbo, ale tylko przy emeryckiej jeżdzie i tylko gdy temperatura nie osiągnie 70-80 stopni
Notlauf może już wystapić przy 60 km/h i obciażeniu 45%
Przy normalne jeżdzie czy butowaniu jezdzi dobrze . Sztanga chodzi w pełnym zakresie płynnie
Bład na VCP jest tylko jeden P0299.
Prosze o jakieś sugestie bo pomysłow brak
Auto raczej po mieście nie śmiga bo dziennie robię 350 km po autostradzie więc dpf czysty
logi dynamiczne na Vag Can Pro tylko robi w txt
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.7.7 08.11.2014 SmartCard, Date: 2018-01-27 11:07:04.765
ECU: 03G906021QK Adres: 01 SW: 1987
Obroty Przepływ masy Przepływ masy Wsp. wypelnien
11:07:04.765 BL:3 1701,00 RPM 850,00 mg/H 555,00 mg/H 100,61 %
11:07:05.062 BL:3 1743,00 RPM 850,00 mg/H 665,00 mg/H 100,61 %
11:07:05.343 BL:3 1806,00 RPM 850,00 mg/H 795,00 mg/H 100,61 %
11:07:05.625 BL:3 1890,00 RPM 850,00 mg/H 940,00 mg/H 100,61 %
11:07:05.921 BL:3 1953,00 RPM 850,00 mg/H 1050,00 mg/H 100,61 %
11:07:06.234 BL:3 2058,00 RPM 850,00 mg/H 1035,00 mg/H 100,61 %
11:07:06.546 BL:3 2163,00 RPM 850,00 mg/H 960,00 mg/H 100,61 %
11:07:06.843 BL:3 2268,00 RPM 850,00 mg/H 955,00 mg/H 100,61 %
11:07:07.140 BL:3 2352,00 RPM 850,00 mg/H 945,00 mg/H 100,61 %
11:07:07.437 BL:3 2436,00 RPM 850,00 mg/H 955,00 mg/H 100,61 %
11:07:07.750 BL:3 2520,00 RPM 850,00 mg/H 945,00 mg/H 100,61 %
11:07:08.046 BL:3 2625,00 RPM 850,00 mg/H 950,00 mg/H 100,61 %
11:07:08.343 BL:3 2709,00 RPM 850,00 mg/H 945,00 mg/H 100,61 %
11:07:08.640 BL:3 2772,00 RPM 850,00 mg/H 920,00 mg/H 100,61 %
11:07:08.937 BL:3 2877,00 RPM 850,00 mg/H 895,00 mg/H 100,61 %
11:07:09.234 BL:3 2940,00 RPM 850,00 mg/H 895,00 mg/H 100,61 %
11:07:09.531 BL:3 3024,00 RPM 850,00 mg/H 890,00 mg/H 100,61 %
11:07:09.828 BL:3 3087,00 RPM 850,00 mg/H 880,00 mg/H 100,61 %
11:07:10.125 BL:3 3171,00 RPM 850,00 mg/H 890,00 mg/H 100,61 %
11:07:10.421 BL:3 3234,00 RPM 850,00 mg/H 885,00 mg/H 100,61 %
11:07:10.718 BL:3 3297,00 RPM 850,00 mg/H 875,00 mg/H 100,61 %
11:07:11.015 BL:3 3381,00 RPM 850,00 mg/H 890,00 mg/H 100,61 %
11:07:11.312 BL:3 3444,00 RPM 850,00 mg/H 880,00 mg/H 100,61 %
11:07:11.687 BL:3 3507,00 RPM 850,00 mg/H 875,00 mg/H 100,61 %
11:07:11.984 BL:3 3591,00 RPM 850,00 mg/H 880,00 mg/H 100,61 %
11:07:12.281 BL:3 3654,00 RPM 850,00 mg/H 880,00 mg/H 100,61 %
11:07:12.578 BL:3 3717,00 RPM 850,00 mg/H 870,00 mg/H 100,61 %
11:07:12.875 BL:3 3759,00 RPM 850,00 mg/H 870,00 mg/H 100,61 %
11:07:13.171 BL:3 3843,00 RPM 850,00 mg/H 865,00 mg/H 100,61 %
11:07:13.468 BL:3 3885,00 RPM 850,00 mg/H 860,00 mg/H 100,61 %
11:07:13.765 BL:3 3948,00 RPM 850,00 mg/H 860,00 mg/H 100,61 %
11:11:00.859
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.7.7 08.11.2014 SmartCard, Date: 2018-01-27 11:05:18.734
, ECU: 03G906021QK Adres: 01 SW: 1987
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
11:05:18.734 BL:11 1638,00 RPM 1825,80 mbar 1122,00 mbar 79,30 %
11:05:19.046 BL:11 1764,00 RPM 1897,20 mbar 1509,60 mbar 56,02 %
11:05:19.359 BL:11 1827,00 RPM 1958,40 mbar 1764,60 mbar 48,53 %
11:05:19.671 BL:11 1932,00 RPM 2009,40 mbar 2019,60 mbar 41,43 %
11:05:19.968 BL:11 2016,00 RPM 2029,80 mbar 2203,20 mbar 34,72 %
11:05:20.265 BL:11 2100,00 RPM 2040,00 mbar 2274,60 mbar 33,54 %
11:05:20.578 BL:11 2205,00 RPM 2040,00 mbar 2070,60 mbar 46,16 %
11:05:20.890 BL:11 2289,00 RPM 2040,00 mbar 1948,20 mbar 46,95 %
11:05:21.203 BL:11 2373,00 RPM 2040,00 mbar 1927,80 mbar 45,37 %
11:05:21.500 BL:11 2478,00 RPM 2040,00 mbar 1968,60 mbar 43,00 %
11:05:21.812 BL:11 2541,00 RPM 2040,00 mbar 2009,40 mbar 41,43 %
11:05:22.125 BL:11 2625,00 RPM 2040,00 mbar 2040,00 mbar 40,64 %
11:05:22.437 BL:11 2709,00 RPM 2040,00 mbar 2050,20 mbar 39,45 %
11:05:22.734 BL:11 2793,00 RPM 2040,00 mbar 2050,20 mbar 39,85 %
11:05:23.046 BL:11 2856,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 41,03 %
11:05:23.359 BL:11 2940,00 RPM 2040,00 mbar 1989,00 mbar 42,21 %
11:05:23.640 BL:11 3024,00 RPM 2040,00 mbar 1978,80 mbar 42,21 %
11:05:23.937 BL:11 3066,00 RPM 2040,00 mbar 1989,00 mbar 42,21 %
11:05:24.234 BL:11 3129,00 RPM 2040,00 mbar 1989,00 mbar 41,82 %
11:05:24.531 BL:11 3192,00 RPM 2040,00 mbar 1999,20 mbar 41,03 %
11:05:24.828 BL:11 3255,00 RPM 2040,00 mbar 2009,40 mbar 41,03 %
11:05:25.125 BL:11 3297,00 RPM 2040,00 mbar 2009,40 mbar 40,64 %
11:05:25.421 BL:11 3360,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 40,64 %
11:05:25.718 BL:11 3423,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 39,85 %
11:05:26.031 BL:11 3486,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 39,85 %
11:05:26.328 BL:11 3528,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 39,85 %
11:05:26.625 BL:11 3591,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 40,24 %
11:05:26.921 BL:11 3633,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 39,45 %
11:05:27.218 BL:11 3696,00 RPM 2040,00 mbar 2029,80 mbar 39,45 %
11:05:27.500 BL:11 3759,00 RPM 2040,00 mbar 2029,80 mbar 39,45 %
11:05:27.796 BL:11 3801,00 RPM 2040,00 mbar 2029,80 mbar 39,45 %
11:05:28.093 BL:11 3864,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 39,45 %
11:05:28.390 BL:11 3885,00 RPM 2040,00 mbar 2019,60 mbar 39,85 %
W tym ostatnim na zimnym w czasie jazdy widać słabe doładowanie i notlauf
Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v3.7.7 08.11.2014 SmartCard, Date: 2018-01-27 10:50:00.109
, ECU: 03G906021QK Adres: 01 SW: 1987
Obroty Ciśnienie abso Ciśnienie abso Wsp. wypelnien
10:50:13.406 BL:11 1407,00 RPM 1122,00 mbar 989,40 mbar 79,70 %
10:50:13.718 BL:11 1302,00 RPM 1183,20 mbar 1009,80 mbar 80,48 %
10:50:14.015 BL:11 1302,00 RPM 1203,60 mbar 1020,00 mbar 80,48 %
10:50:14.328 BL:11 1302,00 RPM 1234,20 mbar 1030,20 mbar 80,09 %
10:50:14.640 BL:11 1533,00 RPM 1346,40 mbar 1040,40 mbar 79,70 %
10:50:14.937 BL:11 1722,00 RPM 1346,40 mbar 1050,60 mbar 80,09 %
10:50:15.234 BL:11 1869,00 RPM 1162,80 mbar 1081,20 mbar 76,93 %
10:50:15.531 BL:11 1995,00 RPM 1142,40 mbar 1081,20 mbar 75,36 %
10:50:15.843 BL:11 2037,00 RPM 1122,00 mbar 1071,00 mbar 78,51 %
10:50:16.140 BL:11 1659,00 RPM 1091,40 mbar 1050,60 mbar 79,70 %
10:50:16.437 BL:11 1239,00 RPM 1091,40 mbar 1050,60 mbar 79,70 %
10:50:16.734 BL:11 1218,00 RPM 1234,20 mbar 1030,20 mbar 80,09 %
10:50:17.031 BL:11 1197,00 RPM 1264,80 mbar 1050,60 mbar 69,83 %
10:50:17.343 BL:11 1281,00 RPM 1285,20 mbar 1050,60 mbar 78,12 %
10:50:17.640 BL:11 1386,00 RPM 1336,20 mbar 1050,60 mbar 78,12 %
10:50:17.937 BL:11 1470,00 RPM 1377,00 mbar 1060,80 mbar 78,51 %
10:50:18.234 BL:11 1554,00 RPM 1428,00 mbar 1081,20 mbar 78,51 %
10:50:18.562 BL:11 1659,00 RPM 1438,20 mbar 1091,40 mbar 78,12 %
10:50:18.859 BL:11 1743,00 RPM 1438,20 mbar 1111,80 mbar 77,72 %
10:50:19.171 BL:11 1827,00 RPM 1489,20 mbar 1132,20 mbar 75,75 %
10:50:19.468 BL:11 1932,00 RPM 1499,40 mbar 1142,40 mbar 75,36 %
10:50:19.765 BL:11 2016,00 RPM 1499,40 mbar 1152,60 mbar 72,99 %
10:50:20.078 BL:11 2100,00 RPM 1560,60 mbar 1162,80 mbar 73,38 %
10:50:20.375 BL:11 2184,00 RPM 1581,00 mbar 1183,20 mbar 72,59 %
10:50:20.656 BL:11 2247,00 RPM 1581,00 mbar 1183,20 mbar 71,80 %
10:50:20.953 BL:11 2310,00 RPM 1570,80 mbar 1193,40 mbar 71,02 %
10:50:21.250 BL:11 2373,00 RPM 1540,20 mbar 1193,40 mbar 69,44 %
10:50:21.562 BL:11 2436,00 RPM 1519,80 mbar 1203,60 mbar 68,25 %
10:50:21.859 BL:11 2499,00 RPM 1499,40 mbar 1203,60 mbar 67,07 %
10:50:22.156 BL:11 2541,00 RPM 1234,20 mbar 1203,60 mbar 63,13 %
10:50:22.468 BL:11 2247,00 RPM 1152,60 mbar 1173,00 mbar 79,30 %
10:50:22.781 BL:11 1764,00 RPM 1091,40 mbar 1101,60 mbar 79,70 %
10:50:23.093 BL:11 1512,00 RPM 1111,80 mbar 1081,20 mbar 79,70 %
10:50:23.421 BL:11 1596,00 RPM 1285,20 mbar 1050,60 mbar 80,09 %
10:50:23.718 BL:11 1638,00 RPM 1336,20 mbar 1071,00 mbar 78,51 %
10:50:24.015 BL:11 1659,00 RPM 1346,40 mbar 1091,40 mbar 78,12 %
10:50:24.312 BL:11 1701,00 RPM 1397,40 mbar 1101,60 mbar 77,33 %
10:50:24.625 BL:11 1722,00 RPM 1448,40 mbar 1122,00 mbar 76,93 %
10:50:24.968 BL:11 1764,00 RPM 1468,80 mbar 1132,20 mbar 76,14 %
10:50:25.281 BL:11 1806,00 RPM 1458,60 mbar 1142,40 mbar 75,75 %
10:50:25.578 BL:11 1827,00 RPM 1468,80 mbar 1152,60 mbar 75,36 %
10:50:25.875 BL:11 1869,00 RPM 1468,80 mbar 1162,80 mbar 75,36 %
10:50:26.171 BL:11 1911,00 RPM 1499,40 mbar 1162,80 mbar 74,96 %
10:50:26.468 BL:11 1932,00 RPM 1499,40 mbar 1173,00 mbar 74,96 %
10:50:26.765 BL:11 1953,00 RPM 1509,60 mbar 1173,00 mbar 74,57 %
10:50:27.078 BL:11 1995,00 RPM 1509,60 mbar 1183,20 mbar 73,38 %
10:50:27.359 BL:11 2016,00 RPM 1509,60 mbar 1183,20 mbar 72,99 %
10:50:27.656 BL:11 2058,00 RPM 1519,80 mbar 1193,40 mbar 73,38 %
10:50:27.968 BL:11 2079,00 RPM 1560,60 mbar 1193,40 mbar 74,17 %
10:50:28.265 BL:11 2100,00 RPM 1570,80 mbar 1203,60 mbar 74,17 %
10:50:28.562 BL:11 2142,00 RPM 1581,00 mbar 1203,60 mbar 74,17 %
10:50:28.859 BL:11 2163,00 RPM 1581,00 mbar 1213,80 mbar 74,17 %
10:50:29.140 BL:11 2184,00 RPM 1581,00 mbar 1213,80 mbar 74,17 %
10:50:29.437 BL:11 2205,00 RPM 1591,20 mbar 1213,80 mbar 74,57 %
10:50:29.734 BL:11 2247,00 RPM 1601,40 mbar 1213,80 mbar 74,96 %
10:50:30.031 BL:11 2268,00 RPM 1601,40 mbar 1213,80 mbar 74,57 %
10:50:30.343 BL:11 2289,00 RPM 1591,20 mbar 1213,80 mbar 74,57 %
10:50:30.640 BL:11 2310,00 RPM 1581,00 mbar 1213,80 mbar 74,17 %
10:50:30.953 BL:11 2331,00 RPM 1570,80 mbar 1213,80 mbar 74,17 %
10:50:31.250 BL:11 2352,00 RPM 1581,00 mbar 1213,80 mbar 74,57 %
10:50:31.562 BL:11 2373,00 RPM 1570,80 mbar 1224,00 mbar 74,17 %
10:50:31.859 BL:11 2415,00 RPM 1581,00 mbar 1224,00 mbar 74,57 %
10:50:32.156 BL:11 2415,00 RPM 1560,60 mbar 1224,00 mbar 74,17 %
10:50:32.453 BL:11 2457,00 RPM 1560,60 mbar 1224,00 mbar 74,17 %
10:50:32.750 BL:11 2457,00 RPM 1550,40 mbar 1224,00 mbar 74,17 %
10:50:33.062 BL:11 2499,00 RPM 1540,20 mbar 1224,00 mbar 73,78 %
10:50:33.359 BL:11 2499,00 RPM 1530,00 mbar 1224,00 mbar 73,78 %
10:50:33.640 BL:11 2520,00 RPM 1540,20 mbar 1224,00 mbar 73,78 %
10:50:33.953 BL:11 2541,00 RPM 1530,00 mbar 1234,20 mbar 73,38 %
10:50:34.250 BL:11 2562,00 RPM 1519,80 mbar 1234,20 mbar 72,99 %
10:50:34.546 BL:11 2583,00 RPM 1509,60 mbar 1244,40 mbar 72,99 %
10:50:34.843 BL:11 2604,00 RPM 1499,40 mbar 1244,40 mbar 72,59 %
10:50:35.140 BL:11 2625,00 RPM 1489,20 mbar 1244,40 mbar 72,20 %
10:50:35.453 BL:11 2646,00 RPM 1479,00 mbar 1254,60 mbar 71,80 %
10:50:35.750 BL:11 2667,00 RPM 1468,80 mbar 1254,60 mbar 71,41 %
10:50:36.062 BL:11 2688,00 RPM 1448,40 mbar 1254,60 mbar 70,62 %
10:50:36.437 BL:11 2583,00 RPM 1162,80 mbar 1254,60 mbar 69,04 %
10:50:36.750 BL:11 2037,00 RPM 1122,00 mbar 1132,20 mbar 79,70 %
10:50:37.046 BL:11 1848,00 RPM 1224,00 mbar 1091,40 mbar 74,57 %
10:50:37.343 BL:11 1848,00 RPM 1438,20 mbar 1091,40 mbar 76,14 %
10:50:37.656 BL:11 1869,00 RPM 1458,60 mbar 1122,00 mbar 75,36 %
10:50:37.968 BL:11 1869,00 RPM 1458,60 mbar 1142,40 mbar 74,96 %
10:50:38.265 BL:11 1869,00 RPM 1468,80 mbar 1152,60 mbar 74,96 %
10:50:38.578 BL:11 1890,00 RPM 1468,80 mbar 1162,80 mbar 74,96 %
10:50:38.859 BL:11 1890,00 RPM 1468,80 mbar 1173,00 mbar 74,96 %
10:50:39.156 BL:11 1911,00 RPM 1458,60 mbar 1173,00 mbar 74,96 %
10:50:39.453 BL:11 1911,00 RPM 1468,80 mbar 1173,00 mbar 74,57 %
10:50:39.750 BL:11 1932,00 RPM 1489,20 mbar 1173,00 mbar 74,96 %
10:50:40.062 BL:11 1953,00 RPM 1519,80 mbar 1183,20 mbar 74,17 %
10:50:40.375 BL:11 1953,00 RPM 1530,00 mbar 1193,40 mbar 73,78 %
10:50:40.671 BL:11 1974,00 RPM 1530,00 mbar 1193,40 mbar 74,17 %
10:50:40.968 BL:11 1974,00 RPM 1530,00 mbar 1203,60 mbar 74,17 %
10:50:41.265 BL:11 1995,00 RPM 1550,40 mbar 1203,60 mbar 74,17 %
10:50:41.546 BL:11 1995,00 RPM 1560,60 mbar 1203,60 mbar 74,17 %
10:50:41.843 BL:11 2016,00 RPM 1560,60 mbar 1213,80 mbar 74,17 %
10:50:42.140 BL:11 2037,00 RPM 1570,80 mbar 1213,80 mbar 74,96 %
10:50:42.437 BL:11 2037,00 RPM 1581,00 mbar 1213,80 mbar 74,96 %
10:50:42.734 BL:11 2058,00 RPM 1601,40 mbar 1224,00 mbar 75,36 %
10:50:43.015 BL:11 2058,00 RPM 1601,40 mbar 1224,00 mbar 75,36 %
10:50:43.328 BL:11 2079,00 RPM 1611,60 mbar 1224,00 mbar 75,75 %
10:50:43.640 BL:11 2079,00 RPM 1621,80 mbar 1234,20 mbar 76,54 %
10:50:43.937 BL:11 2100,00 RPM 1621,80 mbar 1234,20 mbar 76,93 %
10:50:44.234 BL:11 2121,00 RPM 1642,20 mbar 1234,20 mbar 76,93 %
10:50:44.531 BL:11 2121,00 RPM 1652,40 mbar 1244,40 mbar 77,33 %
10:50:44.843 BL:11 2121,00 RPM 1662,60 mbar 1244,40 mbar 77,72 %
10:50:45.140 BL:11 2142,00 RPM 1672,80 mbar 1244,40 mbar 78,12 %
10:50:45.437 BL:11 2163,00 RPM 1693,20 mbar 1254,60 mbar 78,51 %
10:50:45.718 BL:11 2163,00 RPM 1693,20 mbar 1254,60 mbar 78,91 %
10:50:46.015 BL:11 2184,00 RPM 1703,40 mbar 1254,60 mbar 79,70 %
10:50:46.312 BL:11 2184,00 RPM 1703,40 mbar 1254,60 mbar 80,09 %
10:50:46.609 BL:11 2205,00 RPM 1713,60 mbar 1264,80 mbar 80,48 %
10:50:46.906 BL:11 2205,00 RPM 1713,60 mbar 1264,80 mbar 80,48 %
10:50:47.203 BL:11 2205,00 RPM 1713,60 mbar 1264,80 mbar 80,09 %
10:50:47.515 BL:11 2037,00 RPM 1122,00 mbar 1234,20 mbar 79,70 %
10:50:47.812 BL:11 1617,00 RPM 1091,40 mbar 1132,20 mbar 79,70 %
10:50:48.125 BL:11 1449,00 RPM 1122,00 mbar 1091,40 mbar 79,70 %
10:50:48.421 BL:11 1680,00 RPM 1346,40 mbar 1050,60 mbar 78,91 %
10:50:48.718 BL:11 1680,00 RPM 1356,60 mbar 1081,20 mbar 78,12 %
10:50:49.031 BL:11 1680,00 RPM 1366,80 mbar 1111,80 mbar 77,33 %
10:50:49.328 BL:11 1680,00 RPM 1366,80 mbar 1122,00 mbar 76,93 %
10:50:49.625 BL:11 1680,00 RPM 1356,60 mbar 1132,20 mbar 76,93 %
10:50:49.921 BL:11 1680,00 RPM 1356,60 mbar 1132,20 mbar 76,93 %
10:50:50.218 BL:11 1701,00 RPM 1356,60 mbar 1142,40 mbar 77,33 %
10:50:50.515 BL:11 1680,00 RPM 1366,80 mbar 1142,40 mbar 77,33 %
10:50:50.796 BL:11 1701,00 RPM 1397,40 mbar 1142,40 mbar 77,33 %
10:50:51.093 BL:11 1701,00 RPM 1499,40 mbar 1152,60 mbar 77,33 %
10:50:51.375 BL:11 1701,00 RPM 1581,00 mbar 1162,80 mbar 77,33 %
10:50:51.671 BL:11 1701,00 RPM 1621,80 mbar 1173,00 mbar 76,54 %
10:50:51.953 BL:11 1701,00 RPM 1621,80 mbar 1193,40 mbar 76,54 %
10:50:52.234 BL:11 1701,00 RPM 1621,80 mbar 1203,60 mbar 76,54 %
10:50:52.546 BL:11 1659,00 RPM 1091,40 mbar 1183,20 mbar 79,70 %
10:50:52.843 BL:11 1701,00 RPM 1091,40 mbar 1101,60 mbar 79,70 %
10:50:53.156 BL:11 1680,00 RPM 1091,40 mbar 1060,80 mbar 79,70 %
10:50:53.453 BL:11 1659,00 RPM 1091,40 mbar 1040,40 mbar 79,70 %
10:50:53.734 BL:11 1638,00 RPM 1091,40 mbar 1030,20 mbar 79,70 %
10:50:54.015 BL:11 1638,00 RPM 1091,40 mbar 1020,00 mbar 79,70 %
10:50:54.312 BL:11 1617,00 RPM 1091,40 mbar 1020,00 mbar 79,70 %
10:50:54.625 BL:11 1617,00 RPM 1091,40 mbar 1020,00 mbar 79,70 %
10:50:54.953 BL:11 1596,00 RPM 1091,40 mbar 1020,00 mbar 79,70 %
10:50:55.250 BL:11 1575,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 79,70 %
10:50:55.531 BL:11 1575,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 79,70 %
10:50:55.828 BL:11 1554,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 79,70 %
10:50:56.109 BL:11 1533,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 79,70 %
10:50:56.390 BL:11 1533,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 79,70 %
10:50:56.687 BL:11 1512,00 RPM 1091,40 mbar 1009,80 mbar 79,70 %
Na tym widac że chyba N75 kuleje
10:44:29.406 BL:11 1701,00 RPM 1713,60 mbar 1071,00 mbar 80,48 %
10:44:29.718 BL:11 1701,00 RPM 1856,40 mbar 1111,80 mbar 78,12 %
10:44:30.031 BL:11 1722,00 RPM 1672,80 mbar 1213,80 mbar 69,83 %
10:44:30.343 BL:11 1764,00 RPM 1642,20 mbar 1315,80 mbar 70,62 %
10:44:30.640 BL:11 1764,00 RPM 1448,40 mbar 1366,80 mbar 69,44 %
10:44:30.937 BL:11 1785,00 RPM 1326,00 mbar 1346,40 mbar 69,44 %
10:44:31.234 BL:11 1785,00 RPM 1254,60 mbar 1295,40 mbar 70,62 %
10:44:31.531 BL:11 1785,00 RPM 1254,60 mbar 1244,40 mbar 72,59 %
10:44:31.828 BL:11 1806,00 RPM 1193,40 mbar 1203,60 mbar 74,57 %
10:44:32.140 BL:11 1806,00 RPM 1132,20 mbar 1162,80 mbar 78,12 %
10:44:32.453 BL:11 1827,00 RPM 1285,20 mbar 1111,80 mbar 74,96 %
10:44:32.750 BL:11 1827,00 RPM 1315,80 mbar 1111,80 mbar 75,36 %
10:44:33.046 BL:11 1827,00 RPM 1315,80 mbar 1111,80 mbar 75,36 %
10:44:33.343 BL:11 1827,00 RPM 1315,80 mbar 1111,80 mbar 74,96 %
10:44:33.640 BL:11 1848,00 RPM 1346,40 mbar 1122,00 mbar 74,96 %
10:44:33.953 BL:11 1869,00 RPM 1428,00 mbar 1132,20 mbar 75,36 %
10:44:34.265 BL:11 1869,00 RPM 1438,20 mbar 1142,40 mbar 75,36 %
10:44:34.562 BL:11 1890,00 RPM 1489,20 mbar 1152,60 mbar 74,57 %
10:44:34.859 BL:11 1890,00 RPM 1489,20 mbar 1162,80 mbar 74,57 %
10:44:35.156 BL:11 1911,00 RPM 1489,20 mbar 1173,00 mbar 74,57 %
10:44:35.453 BL:11 1932,00 RPM 1489,20 mbar 1173,00 mbar 74,96 %
10:44:35.750 BL:11 1953,00 RPM 1489,20 mbar 1183,20 mbar 74,57 %
10:44:36.046 BL:11 1953,00 RPM 1499,40 mbar 1183,20 mbar 74,57 %
10:44:36.343 BL:11 1974,00 RPM 1519,80 mbar 1183,20 mbar 74,57 %
10:44:36.625 BL:11 1995,00 RPM 1519,80 mbar 1183,20 mbar 74,57 %
10:44:36.921 BL:11 1995,00 RPM 1519,80 mbar 1193,40 mbar 74,17 %
10:44:37.203 BL:11 1995,00 RPM 1519,80 mbar 1193,40 mbar 74,17 %
10:44:37.500 BL:11 2016,00 RPM 1519,80 mbar 1193,40 mbar 74,17 %
10:44:37.796 BL:11 2016,00 RPM 1550,40 mbar 1193,40 mbar 74,96 %
10:44:38.093 BL:11 2037,00 RPM 1581,00 mbar 1203,60 mbar 74,96 %
10:44:38.390 BL:11 2058,00 RPM 1591,20 mbar 1213,80 mbar 75,36 %
10:44:38.703 BL:11 2079,00 RPM 1601,40 mbar 1213,80 mbar 76,14 %
10:44:39.000 BL:11 2079,00 RPM 1601,40 mbar 1213,80 mbar 76,54 %
10:44:39.296 BL:11 2100,00 RPM 1621,80 mbar 1213,80 mbar 76,93 %
10:44:39.578 BL:11 2100,00 RPM 1621,80 mbar 1224,00 mbar 76,93 %
10:44:39.890 BL:11 2121,00 RPM 1642,20 mbar 1224,00 mbar 77,72 %
10:44:40.187 BL:11 2142,00 RPM 1642,20 mbar 1224,00 mbar 78,12 %
10:44:40.484 BL:11 2142,00 RPM 1642,20 mbar 1234,20 mbar 78,51 %
10:44:40.781 BL:11 2142,00 RPM 1652,40 mbar 1234,20 mbar 78,91 %
10:44:41.078 BL:11 2163,00 RPM 1642,20 mbar 1234,20 mbar 79,30 %
10:44:41.375 BL:11 2163,00 RPM 1642,20 mbar 1234,20 mbar 79,70 %
10:44:41.671 BL:11 2184,00 RPM 1642,20 mbar 1234,20 mbar 80,09 %
10:44:41.968 BL:11 2184,00 RPM 1693,20 mbar 1234,20 mbar 80,48 %
10:44:42.265 BL:11 2184,00 RPM 1693,20 mbar 1234,20 mbar 80,09 %
10:44:42.578 BL:11 2205,00 RPM 1703,40 mbar 1244,40 mbar 80,09 %
10:44:42.875 BL:11 2205,00 RPM 1723,80 mbar 1244,40 mbar 80,48 %
10:44:43.187 BL:11 2205,00 RPM 1723,80 mbar 1254,60 mbar 80,48 %
10:44:43.484 BL:11 2226,00 RPM 1744,20 mbar 1254,60 mbar 80,09 %
10:44:43.765 BL:11 2226,00 RPM 1744,20 mbar 1254,60 mbar 80,09 %
10:44:44.078 BL:11 2226,00 RPM 1754,40 mbar 1264,80 mbar 80,09 %
10:44:44.375 BL:11 2247,00 RPM 1764,60 mbar 1264,80 mbar 80,48 %
10:44:44.671 BL:11 2247,00 RPM 1764,60 mbar 1264,80 mbar 80,48 %
10:44:44.953 BL:11 2247,00 RPM 1764,60 mbar 1264,80 mbar 80,09 %
10:44:45.250 BL:11 2268,00 RPM 1774,80 mbar 1264,80 mbar 80,09 %
10:44:45.546 BL:11 2268,00 RPM 1785,00 mbar 1275,00 mbar 80,09 %
10:44:45.843 BL:11 2268,00 RPM 1785,00 mbar 1285,20 mbar 80,09 %
10:44:46.140 BL:11 2268,00 RPM 1795,20 mbar 1285,20 mbar 6,71 %
10:44:46.437 BL:11 2268,00 RPM 1795,20 mbar 1224,00 mbar 6,71 %
10:44:46.734 BL:11 2289,00 RPM 1795,20 mbar 1173,00 mbar 6,71 %
10:44:47.031 BL:11 2268,00 RPM 1795,20 mbar 1152,60 mbar 6,71 %
10:44:47.328 BL:11 2289,00 RPM 1805,40 mbar 1142,40 mbar 6,71 %
10:44:47.609 BL:11 2289,00 RPM 1795,20 mbar 1142,40 mbar 6,71 %
10:44:47.890 BL:11 2289,00 RPM 1795,20 mbar 1132,20 mbar 6,71 %
10:44:48.187 BL:11 2289,00 RPM 1805,40 mbar 1132,20 mbar 6,71 %
10:44:48.468 BL:11 2289,00 RPM 1805,40 mbar 1132,20 mbar 6,71 %
10:44:48.859 BL:11 2310,00 RPM 1805,40 mbar 1132,20 mbar 6,71 %
10:44:49.140 BL:11 2310,00 RPM 1805,40 mbar 1132,20 mbar 6,71 %
10:44:49.437 BL:11 2310,00 RPM 1805,40 mbar 1132,20 mbar 6,71 %
10:44:49.750 BL:11 2331,00 RPM 1795,20 mbar 1132,20 mbar 6,71 %
dzieki za interpretacje
Dodam ze silnik bls dpf 105km 240k km latany tylko po autostradzie głownie z tempomatem
i po problemie