Post
autor: bugalon » ndz sty 01, 2012 18:20
Skrzynie 02S
Kod|il.biegów|występowanie|przel. glowne|1bieg|2bieg|3bieg|4bieg|5bieg|6bieg|
FYG| 6| Mk5 Golf, Touran_______| 3,647| 3,778| 2,063| 1,455| 1,107| 0,875| 0,725|
GLB|6| Mk5 Golf______________| 3,647| 3,780| 2,270| 1,520| 1,180| 0,960| 0,820|
GQB|6| Mk5 Golf______________| 3,647| 3,780| 2,270| 1,520| 1,180| 0,960| 0,820|
GQL|6| Mk5 Golf______________| 3,938| 3,778| 2,267| 1,524| 1,107| 0,903| 0,769|
GQM|6| Mk5 Golf______________| 3,389| 3,780| 2,270| 1,520| 1,110| 0,860| 0,730|
GQN|6| Touran TDI____________| 3,647| 3,778| 2,063| 1,455| 1,107| 0,875| 0,725|
GQP|6| A3 2.0 Fsi_____________| 3,647|3,780| 2,270| 1,520| 1,180| 0,960| 0,820|
GXN|6| Brak Danych___________| 3,647| 3,780| 2,060| 1,450| 1,110| 0,880| 0,730|
GXV|6| Mk5 Golf______________| 3,938|3,780| 2,270| 1,650| 1,270| 1,030| 0,860|
HYG|6| Mk5 Golf, Jetta,Touran__| 3,647| 3,778| 2,267| 1,524| 1,185| 0,967| 0,816|
JCK|6| Touran_______________| 3,938| 3,778| 2,267| 1,524| 1,107| 0,903| 0,769|
JCM|6| Touran_______________| 3,647| 3,778| 2,063| 1,455| 1,107| 0,875| 0,725|
JWP|6| Mk5 Golf,Touran_______| 3,647|3,778| 2,063| 1,455| 1,107| 0,875| 0,733|
JXP|6| Mk5 Golf______________| 3,647| 3,778| 2,267| 1,524| 1,185| 0,967| 0,816|
JYH|6| Touran_______________| 3,938| 3,778| 2,267| 1,524| 1,107| 0,903| 0,769|
JYK|6| Touran_______________| 3,647| 3,778| 2,063| 1,455| 1,107| 0,875| 0,733|
KWB|6| Scirocco 2010_________| 3,647|3,778| 2,118| 1,360| 1,029| 0,857| 0,733|
Pozdrawiam
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie