cichy świst
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
cichy świst
Witam piszę z zapytaniem a wiem że tu napewno dostanę dobrą podpowiedź co zrobić, od jakiegoś czasu moja kochana turbinka świszczy cichutko głośniej chodzi sam silniczek autko powyżej 100km jakoś ciężej się zbiera niż jak pamiętam ponad rok temu, brat kupił sobie mk4 1.9tdi 110km i u niego świst jest duuużo głośniejszy u mnie trzeba się w słuchać wyczytałem ostatnio na forum o możliwości przeczyszczenia EGR i tak dziś uczyniłem rozebrałem wymyłem naftą poleżało w niej 30min po odpaleniu silnika jakoś nie słysze różnicy, podłanczając autko pod WAGa nie znalało błędów aby np. mogło tryb serwisowy przejść... jakie pomysły? co mogę sam zrobić a jak nie to co do wymiany, może turbo już wykończone?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187426
log wykonany
ciężyko było się garnąć ;p zaraz na PW dostaniesz i odpisz mi co na ten temat myślisz
[ Dodano: 18 Paź 2008 19:11 ]
damcio151, i jak? co myślisz?
[ Dodano: 18 Paź 2008 20:09 ]
Saturday,18,October,2008,18:25:08
028 906 021 BF,,1.9l R4 EDC 00SG 0804,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,,,Boost Valvle
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.75,1449,850.0,621.8,4.8, 0.00,1659,32.0,33.2,32.0, 0.37,1365,1642.2,1295.4,34.7
,1.93,1722,850.0,788.0,4.8, 1.15,1533,41.0,32.2,33.0, 1.54,1638,1825.8,1407.6,34.7
,3.02,2016,850.0,847.9,4.8, 2.29,1827,44.0,34.8,36.8, 2.65,1911,1887.0,1703.4,35.5
,4.18,2310,850.0,847.9,4.8, 3.40,2121,43.0,35.2,37.8, 3.79,2205,1866.6,1927.8,39.0
,5.35,2583,850.0,847.9,4.8, 4.57,2394,42.0,35.2,38.0, 4.96,2499,1846.2,1999.2,61.8
,6.52,2856,850.0,847.9,4.8, 5.74,2667,41.2,35.2,37.6, 6.13,2772,1846.2,1887.0,65.7
,7.60,3108,850.0,827.9,4.8, 6.89,2940,40.4,35.2,37.0, 7.24,3024,1846.2,1856.4,66.5
,8.68,3339,850.0,808.0,4.8, 7.96,3192,40.0,35.2,36.2, 8.32,3255,1836.0,1836.0,67.3
,9.76,3549,850.0,791.4,4.8, 9.04,3402,39.6,34.6,35.6, 9.40,3486,1836.0,1825.8,65.7
,10.85,3738,850.0,798.0,4.8, 10.12,3612,39.2,34.2,35.8, 10.48,3675,1825.8,1836.0,65.3
,12.01,3948,850.0,754.8,4.8, 11.23,3822,38.8,34.2,36.2, 11.61,3885,1815.6,1836.0,68.5
,13.18,4137,850.0,728.2,4.8, 12.40,4011,38.4,34.4,35.0, 12.79,4074,1805.4,1805.4,68.5
,14.38,4305,850.0,688.3,4.8, 13.58,4200,38.2,32.6,32.8, 13.97,4263,1785.0,1754.4,64.5
,15.60,4410,850.0,665.0,4.8, 14.78,4347,38.0,29.8,31.0, 15.19,4389,1744.2,1744.2,63.8

[ Dodano: 18 Paź 2008 19:11 ]
damcio151, i jak? co myślisz?
[ Dodano: 18 Paź 2008 20:09 ]
Saturday,18,October,2008,18:25:08
028 906 021 BF,,1.9l R4 EDC 00SG 0804,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,,,Boost Valvle
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.75,1449,850.0,621.8,4.8, 0.00,1659,32.0,33.2,32.0, 0.37,1365,1642.2,1295.4,34.7
,1.93,1722,850.0,788.0,4.8, 1.15,1533,41.0,32.2,33.0, 1.54,1638,1825.8,1407.6,34.7
,3.02,2016,850.0,847.9,4.8, 2.29,1827,44.0,34.8,36.8, 2.65,1911,1887.0,1703.4,35.5
,4.18,2310,850.0,847.9,4.8, 3.40,2121,43.0,35.2,37.8, 3.79,2205,1866.6,1927.8,39.0
,5.35,2583,850.0,847.9,4.8, 4.57,2394,42.0,35.2,38.0, 4.96,2499,1846.2,1999.2,61.8
,6.52,2856,850.0,847.9,4.8, 5.74,2667,41.2,35.2,37.6, 6.13,2772,1846.2,1887.0,65.7
,7.60,3108,850.0,827.9,4.8, 6.89,2940,40.4,35.2,37.0, 7.24,3024,1846.2,1856.4,66.5
,8.68,3339,850.0,808.0,4.8, 7.96,3192,40.0,35.2,36.2, 8.32,3255,1836.0,1836.0,67.3
,9.76,3549,850.0,791.4,4.8, 9.04,3402,39.6,34.6,35.6, 9.40,3486,1836.0,1825.8,65.7
,10.85,3738,850.0,798.0,4.8, 10.12,3612,39.2,34.2,35.8, 10.48,3675,1825.8,1836.0,65.3
,12.01,3948,850.0,754.8,4.8, 11.23,3822,38.8,34.2,36.2, 11.61,3885,1815.6,1836.0,68.5
,13.18,4137,850.0,728.2,4.8, 12.40,4011,38.4,34.4,35.0, 12.79,4074,1805.4,1805.4,68.5
,14.38,4305,850.0,688.3,4.8, 13.58,4200,38.2,32.6,32.8, 13.97,4263,1785.0,1754.4,64.5
,15.60,4410,850.0,665.0,4.8, 14.78,4347,38.0,29.8,31.0, 15.19,4389,1744.2,1744.2,63.8
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187426
damcio151, sorki że takie śmieci, powiedz mi chcesz loga na 4biegu od 1.5tys obr do czerwonego pola? wiem gdzie jest miejsce w łodzi gdzie da się tak śmignąć do 150 luzem ale nie wiem jak pójdzie idąc od niskich obrotów, poniżej 2tys to auto muli się a przy 1.500 to silnik aż dławi się ale zobacze jutro co da się zrobić, i dzięki za chęci pomocy! 

http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187426
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości