: śr paź 08, 2008 00:10
				autor: damianIV
				Wtorek,07,Październik,2008,22:36:50
038 906 018 J,, 1.9l R4 EDC  G01SG  1810,
,Grupa A:,'008,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany
,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,,,,,,,,,
,CZAS,,?,?,?,CZAS,,,,,CZAS,,,,
Znacznik,ZAPISU, /min, mg/suw, mg/suw, mg/suw,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,,
,0.00,            1470,              51.0,               38.4,            30.6
,0.33,            1533,              51.0,               38.8,            32.6
,0.68,            1596,              51.0,               39.6,            35.6
,1.04,            1680,              51.0,               40.4,            39.8
,1.40,            1785,              51.0,               41.4,            43.2
,1.76,            1869,              51.0,               42.8,            45.2
,2.10,            1995,              51.0,               50.6,            47.0
,2.45,            2121,              51.0,               51.0,            47.2
,2.79,            2247,              51.0,               51.0,            47.2
,3.14,            2373,              51.0,               51.0,            47.8
,3.50,            2478,              51.0,               51.0,            48.2
,3.85,            2625,              51.0,               51.0,            48.4
,4.22,            2751,              51.0,               51.0,            48.4
,4.57,            2898,              51.0,               51.0,            47.8
,4.93,            2982,              51.0,               51.0,            47.4
,5.29,            3108,              51.0,               51.0,            47.2
,5.66,            3213,              50.8,               51.0,            47.2
,6.01,            3339,              50.6,               51.0,            47.0
,6.37,            3423,              50.4,               51.0,            46.6
,6.73,            3528,              50.2,               51.0,            46.0
,7.09,            3633,              50.2,               51.0,            45.8
,7.45,            3738,              50.0,               51.0,            45.6
,7.79,            3822,              49.8,               51.0,            45.4
,8.14,            3906,              49.8,               51.0,            45.2
,8.48,            3969,              49.6,               51.0,            45.0
,8.80,            3990,              49.6,               51.0             37.2
,9.14,            4011,              49.6,               51.0,            31.4
Wtorek,07,Październik,2008,22:38:34
038 906 018 J,, 1.9l R4 EDC  G01SG  1810,
,Grupa A:,'011,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,CZAS,,?,?,Regulator valve?,CZAS,,,,,CZAS,,,,
Znacznik,ZAPISU, /min, mbar, mbar, %,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,,
,0.01,          1575,          1560.6,         1285.2,         38.6,,,,,,,,,,
,0.36,          1659,          1989.0          1397.4,          27.1,,,,,,,,,,
,0.73           1743,          1989.0,          1601.4,          38.3,,,,,,,,,,
,1.08,          1848,          1989.0,         1897.2,           54.2,,,,,,,,,,
,1.44,          1953,          1989.0,          2254.2,          72.9,,,,,,,,,,
,1.80,          2121          1989.0,          2550.0,           85.7,,,,,,,,,,
,2.14,          2226,         1989.0,          2560.2,           88.9,,,,,,,,,,
,2.50,          2373,         1989.0,          2560.2,           94.0,,,,,,,,,,
,2.86,          2478,         1989.0,          2550.0,           93.6,,,,,,,,,,
,3.23,          2604,         1989.0,          2519.4,           94.0,,,,,,,,,,
,3.55,          2709,         1989.0,          2529.6,           94.4,,,,,,,,,,
,3.87,          2835,         1989.0,          2539.8,           94.4,,,,,,,,,,
,4.20,          2940,         1989.0,          2539.8,           94.4,,,,,,,,,,
,4.54,          3066,         1989.0,          2539.8,           94.4,,,,,,,,,,
,4.89,          3150,         1989.0,          2539.8,           94.4,,,,,,,,,,
,5.25,          3255,         1989.0,          2529.6,           94.0,,,,,,,,,,
,5.61,          3381,         1989.0,          2519.4,           94.0,,,,,,,,,,
,5.98,          3486,         1989.0,          2509.2,           93.6,,,,,,,,,,
,6.33,          3570,         1989.0,          2488.8,           94.4,,,,,,,,,,
,6.69,          3675,         1989.0,          2458.2,           94.0,,,,,,,,,,
,7.05,          3759,         1989.0,          2437.8 ,          94.0,,,,,,,,,,
,7.41,          3843,         1989.0,          2397.0,           94.0,,,,,,,,,,
,7.77,          3927,         1989.0,          2356.2,           92.4,,,,,,,,,,
,8.12,          3948,         1989.0,          2091.0,           92.4,,,,,,,,,,
,8.48,          3969,         1989.0,          1683.0           ,92.4,,,,,,,,,,
,8.83,          3990,         1989.0,          1530.0,           92.4,,,,,,,,,,
,9.17,          3990,         1989.0,          1468.8,           92.4,,,,,,,,,,
,9.53,          3990,         1356.6,          1448.4,            92.4,,,,,,,,,,
Wtorek,07,Październik,2008,22:30:01
038 906 018 J,, 1.9l R4 EDC  G01SG  1810,
,Grupa A:,'003,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,CZAS,861-945,240-340,240-340,4-84,CZAS,,,,,CZAS,,,,
Znacznik,ZAPISU, /min, mg/suw, mg/suw, %,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,,
,0.01,          1491,         510.0,           535.0,             69.7,,,,,,,,,,
,0.31,          1512,         850.0,           625.0,              4.8,,,,,,,,,,
,0.67,          1554,         850.0,           690.0,              4.8,,,,,,,,,,
,1.03,          1638,         850.0,           760.0,              4.8,,,,,,,,,,
,1.39,          1722,         850.0,           870.0,              4.8,,,,,,,,,,
,1.73,          1806,         850.0,          1005.0,             4.8,,,,,,,,,,
,2.10,          1911,         850.0,          1140.0,             4.8,,,,,,,,,,
,2.45,          2037,         850.0,          1275.0,             4.8,,,,,,,,,,
,2.81,          2163,         850.0,          1275.0,             4.8,,,,,,,,,,
,3.16,          2289,         850.0,          1275.0,             4.8,,,,,,,,,,
,3.52,          2394,         850.0,          1155.0,             4.8,,,,,,,,,,
,3.88,          2541,         850.0,           1140.0,            4.8,,,,,,,,,,
,4.26,          2646,         850.0,           1165.0,            4.8,,,,,,,,,,
,4.65,          2772,         850.0,           1160.0,            4.8,,,,,,,,,,
,5.04,          2919,         850.0,           1140.0,            4.8,,,,,,,,,,
,5.40,          3045,         850.0,           1125.0,            4.8,,,,,,,,,,
,5.75,          3150,         850.0,            1110.0,           4.8,,,,,,,,,,
,6.11,          3255,         850.0,            1080.0,           4.8,,,,,,,,,,
,6.48,          3339,         850.0,            1070.0,           4.8,,,,,,,,,,
,6.83,          3465,         850.0,           1040.0,            4.8,,,,,,,,,,
,7.19,          3549,         850.0,            1020.0,           4.8,,,,,,,,,,
,7.54,          3633,         850.0,            995.0,             4.8,,,,,,,,,,
,7.89,          3717,         850.0,            975.0,             4.8,,,,,,,,,,
,8.25,          3822,         850.0,            955.0,             4.8,,,,,,,,,,
,8.60,          3864,         850.0,             930.0,            4.8,,,,,,,,,,
,8.95,          3906,         850.0,             760.0,            4.8,,,,,,,,,,
,9.31,          3927,         850.0,             620.0,            4.8,,,,,,,,,,
,9.67,          3927,         850.0,             585.0,            4.8,,,,,,,,,,
,10.04,        3948,         850.0,             565.0,             4.8,,,,,,,,,,
,10.39,        3948,         850.0,             560.0,             4.8,,,,,,,,,,
,10.75,        3948,         850.0,             565.0,             4.8,,,,,,,,,,
,11.11,        3948,         850.0,             455.0,             4.8,,,,,,,,,,
,11.48,        3885,         850.0,             420.0,             4.8,,,,,,,,,,
,11.83,        3843,         850.0,             400.0,             4.8,,,,,,,,,,
Przepraszam za formę danych, w exelu wygląda inaczej a jak wkleję tu to brak większych odstępów:(
damian