Awaria pompy wtryskowej
: sob sie 23, 2008 15:13
Witam
Ostatnio nawaliła mi pompa wtryskowa w GOLF IV silnik ALH.
Rozsypała się w środku łącznie z pęknięciem wałeczka dozującego paliwo na wtryski.
Po miesiącu kupiłem używkę na allegro i ją założyłem.
Teraz mam problem z odpaleniem auta, dymi i chodzi tylko na wysokich obrotach do momętu (chyba) rozgrzania się to schodzi na niskie oborty. Po zgaszeniu dalej mam problem z odpaleniem auta. Oczywiście podłączyłem pod VAGa i takie oto błędy mi wykazało:
Próbowałem też zrobić odczyt parametrów, ale że się na tym kompletnie nie znam to nie wiem czy dobrze to zrobiłem:
Saturday,23,August,2008,14:21:11
038 906 012 FA,,1.9l EDC 0000SG 3349,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'004
,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,Engine speed,Specified start,Actual start,Cold Start Valve
,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME,870-950 rpm,0%,speed/throttle/AC,80-110*C,TIME,870-950 rpm,2*A-3*BTDC,2*A-3*BTDC,3-80%
Marker,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, °BTDC, °BTDC, %
,0.78,903,22.6,2.400,82.8,0.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,0.38,903,8.4,27.1,2.8
,1.96,903,22.6,2.400,82.8,1.18,903,0.0, 0 1 0,82.8,1.58,903,8.4,26.8,2.8
,3.16,903,23.0,2.400,82.8,2.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,2.76,903,8.4,27.3,2.8
,4.38,903,22.8,2.420,82.8,3.56,903,0.0, 0 1 0,82.8,3.96,903,8.4,27.3,2.8
,5.56,903,22.6,2.400,82.8,4.78,903,0.0, 0 1 0,82.8,5.16,903,8.4,27.3,2.8
,6.76,903,22.8,2.420,82.8,5.96,903,0.0, 0 1 0,82.8,6.36,903,8.1,27.1,2.8
,7.96,903,22.8,2.440,82.8,7.16,903,0.0, 0 1 0,82.8,7.56,903,8.4,27.1,2.8
,9.18,903,22.8,2.420,82.8,8.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,8.78,903,8.4,27.3,2.8
,10.38,903,22.6,2.440,82.8,9.58,903,0.0, 0 1 0,82.8,9.98,903,8.4,27.3,2.8
,11.58,903,22.8,2.440,82.8,10.78,903,0.0, 0 1 0,82.8,11.18,903,8.4,27.3,2.8
,12.78,903,22.8,2.420,82.8,11.98,903,0.0, 0 1 0,82.8,12.38,903,8.4,27.1,2.8
,13.96,903,22.8,2.420,82.8,13.18,903,0.0, 0 1 0,82.8,13.58,903,8.1,27.1,2.8
,15.18,903,22.8,2.420,82.8,14.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,14.78,903,8.4,27.1,2.8
,16.36,903,22.8,2.460,82.8,15.58,903,0.0, 0 1 0,82.8,15.96,903,8.4,27.3,2.8
,17.59,903,22.8,2.440,82.8,16.76,903,0.0, 0 1 0,82.8,17.16,903,8.4,27.1,2.8
,18.82,903,22.8,2.440,82.8,17.99,903,0.0, 0 1 0,82.8,18.41,903,8.4,27.3,2.8
,20.09,903,22.8,2.460,82.8,19.24,903,0.0, 0 1 0,82.8,19.67,903,8.4,27.1,2.8
,21.32,903,22.6,2.440,81.9,20.50,903,0.0, 0 1 0,82.8,20.92,903,8.6,27.3,2.8
,22.52,903,22.6,2.420,82.8,21.72,903,0.0, 0 1 0,81.9,22.12,903,8.4,27.3,2.8
,23.72,903,22.6,2.440,81.9,22.92,903,0.0, 0 1 0,82.8,23.32,903,8.1,27.1,2.8
,24.95,903,22.6,2.400,82.8,24.12,903,0.0, 0 1 0,81.9,24.52,903,8.1,26.8,2.8
,26.18,903,23.0,2.420,82.8,25.37,903,0.0, 0 1 0,82.8,25.78,903,8.4,27.3,2.8
,27.40,903,22.8,2.440,82.8,26.60,903,0.0, 0 1 0,82.8,27.00,903,8.4,27.3,2.8
,28.60,903,22.6,2.420,82.8,27.80,903,0.0, 0 1 0,82.8,28.20,903,8.4,27.3,2.8
,29.80,903,22.6,2.420,82.8,29.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,29.40,903,8.4,27.1,2.8
,31.00,903,22.8,2.440,82.8,30.20,903,0.0, 0 1 0,82.8,30.60,903,8.1,26.8,2.8
,32.20,903,22.6,2.460,82.8,31.40,903,0.0, 0 1 0,82.8,31.80,903,8.1,27.3,2.8
,33.40,903,22.8,2.440,82.8,32.60,903,0.0, 0 1 0,83.7,33.00,903,8.4,27.3,2.8
,34.60,903,22.8,2.440,82.8,33.80,903,0.0, 0 1 0,82.8,34.20,903,8.4,27.3,2.8
,35.80,903,22.6,2.420,83.7,35.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,35.40,903,8.4,27.3,2.8
,37.00,903,22.6,2.420,82.8,36.20,903,0.0, 0 1 0,83.7,36.60,903,8.1,27.3,2.8
,38.20,903,22.8,2.420,82.8,37.40,903,0.0, 0 1 0,83.7,37.80,903,8.4,27.1,2.8
,39.40,903,22.6,2.420,83.7,38.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,38.99,903,8.1,27.1,2.8
,40.60,903,22.6,2.440,83.7,39.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,40.19,903,8.4,27.3,2.8
,41.79,903,22.6,2.440,83.7,40.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,41.39,903,8.6,27.3,2.8
,42.99,903,22.6,2.440,83.7,42.19,903,0.0, 0 1 0,83.7,42.59,903,8.4,27.3,2.8
,44.19,903,23.0,2.440,83.7,43.39,903,0.0, 0 1 0,83.7,43.79,903,8.6,27.3,2.8
,45.39,903,22.6,2.400,83.7,44.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,44.99,903,8.1,27.1,2.8
,46.59,903,22.8,2.400,83.7,45.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,46.19,903,8.4,27.3,2.8
,47.79,903,22.8,2.400,83.7,46.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,47.39,903,8.1,27.3,2.8
,48.99,903,22.8,2.420,83.7,48.19,903,0.0, 0 1 0,83.7,48.59,903,8.4,27.1,2.8
,50.19,903,22.6,2.440,83.7,49.39,903,0.0, 0 1 0,83.7,49.79,903,8.4,27.3,2.8
,51.38,903,22.8,2.400,83.7,50.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,50.98,903,8.6,27.1,2.8
,52.59,903,22.6,2.420,83.7,51.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,52.19,903,8.1,27.1,2.8
,53.82,903,22.8,2.440,83.7,52.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,53.39,903,8.1,27.3,2.8
,55.07,903,22.8,2.440,83.7,54.24,903,0.0, 0 1 0,83.7,54.66,903,8.1,27.3,2.8
,56.27,903,22.6,2.440,83.7,55.47,903,0.0, 0 1 0,83.7,55.87,903,8.4,27.3,2.8
,57.47,903,22.8,2.420,83.7,56.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,57.07,903,8.4,27.3,2.8
,58.67,903,22.6,2.380,83.7,57.87,903,0.0, 0 1 0,83.7,58.27,903,8.4,27.1,2.8
,59.86,903,22.6,2.440,83.7,59.06,903,0.0, 0 1 0,83.7,59.46,903,8.1,27.1,2.8
,61.06,903,22.8,2.460,83.7,60.26,903,0.0, 0 1 0,83.7,60.66,903,8.4,27.3,2.8
,62.27,903,22.8,2.400,83.7,61.47,903,0.0, 0 1 0,83.7,61.87,903,8.4,27.3,2.8
,63.45,903,22.8,2.400,83.7,62.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,63.05,903,8.1,27.1,2.8
,64.65,903,22.8,2.400,83.7,63.85,903,0.0, 0 1 0,83.7,64.25,903,8.4,27.1,2.8
,65.85,903,22.6,2.400,83.7,65.05,903,0.0, 0 1 0,83.7,65.45,903,8.4,27.1,2.8
,67.07,903,22.8,2.420,83.7,66.27,903,0.0, 0 1 0,83.7,66.67,903,8.4,27.1,2.8
,68.27,903,22.6,2.420,83.7,67.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,67.87,903,8.4,27.3,2.8
,69.45,903,22.8,2.440,84.6,68.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,69.05,903,8.1,27.1,2.8
,70.67,903,22.8,2.420,84.6,69.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,70.27,903,8.1,27.1,2.8
,71.87,903,22.8,2.420,84.6,71.07,903,0.0, 0 1 0,84.6,71.47,903,8.1,27.3,2.8
,73.07,903,22.8,2.460,84.6,72.27,903,0.0, 0 1 0,84.6,72.67,903,8.4,27.1,2.8
,74.27,903,22.8,2.440,84.6,73.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,73.87,903,8.4,27.3,2.8
,75.47,903,22.8,2.440,84.6,74.67,903,0.0, 0 1 0,84.6,75.07,903,8.4,27.3,2.8
,76.67,903,22.8,2.420,84.6,75.87,903,0.0, 0 1 0,84.6,76.27,903,8.4,27.3,2.8
,77.85,903,22.8,2.420,84.6,77.07,903,0.0, 0 1 0,84.6,77.47,903,8.4,27.3,2.8
,79.05,903,22.8,2.460,84.6,78.25,903,0.0, 0 1 0,84.6,78.65,903,8.4,26.8,2.8
,80.27,903,22.8,2.440,84.6,79.45,903,0.0, 0 1 0,84.6,79.85,903,8.6,27.3,2.8
,81.47,903,22.8,2.440,84.6,80.67,903,0.0, 0 1 0,84.6,81.07,903,8.4,27.3,2.8
,82.65,903,22.8,2.440,84.6,81.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,82.25,903,8.4,27.3,2.8
,83.85,903,22.6,2.420,84.6,83.05,903,0.0, 0 1 0,84.6,83.45,903,8.4,27.3,2.8
,85.07,903,22.8,2.440,84.6,84.27,903,0.0, 0 1 0,84.6,84.67,903,8.1,27.3,2.8
,86.25,903,23.0,2.440,84.6,85.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,85.85,903,8.1,27.3,2.8
,87.45,903,22.8,2.480,84.6,86.65,903,0.0, 0 1 0,84.6,87.05,903,8.1,27.3,2.8
,88.68,903,22.6,2.440,84.6,87.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,88.25,903,8.1,27.1,2.8
,89.91,903,22.8,2.440,84.6,89.10,903,0.0, 0 1 0,84.6,89.51,903,8.4,27.3,2.8
,91.13,903,22.8,2.420,84.6,90.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,90.73,903,8.1,27.3,2.8
,92.33,903,22.8,2.440,84.6,91.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,91.93,903,8.4,27.1,2.8
,93.53,903,22.6,2.440,84.6,92.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,93.13,903,8.4,27.1,2.8
,94.73,903,22.8,2.440,84.6,93.93,903,0.0, 0 1 0,84.6,94.33,903,8.4,27.3,2.8
,95.93,903,22.8,2.420,84.6,95.13,903,0.0, 0 1 0,84.6,95.53,903,8.4,27.3,2.8
,97.13,903,22.8,2.440,84.6,96.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,96.73,903,8.4,27.3,2.8
,98.33,903,22.8,2.440,84.6,97.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,97.93,903,8.1,27.1,2.8
,99.53,903,22.6,2.440,84.6,98.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,99.13,903,8.4,27.1,2.8
,100.73,903,22.6,2.480,84.6,99.93,903,0.0, 0 1 0,84.6,100.33,903,8.1,27.3,2.8
,101.93,903,22.8,2.440,84.6,101.13,903,0.0, 0 1 0,84.6,101.53,903,8.4,27.5,2.8
,103.13,903,22.6,2.440,84.6,102.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,102.73,903,8.1,27.1,2.8
,104.33,903,22.6,2.440,84.6,103.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,103.93,903,8.6,27.3,2.8
,105.53,903,22.8,2.440,84.6,104.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,105.13,903,8.4,27.3,2.8
,106.73,903,22.8,2.440,84.6,105.93,903,0.0, 0 1 0,84.6,106.33,903,8.1,27.1,2.8
,107.93,903,22.8,2.440,84.6,107.13,903,0.0, 0 1 0,84.6,107.53,903,8.4,26.8,2.8
,109.13,903,23.0,2.440,84.6,108.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,108.73,903,8.4,27.3,2.8
,110.32,903,22.8,2.460,84.6,109.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,109.92,903,8.1,27.3,2.8
,111.52,903,22.8,2.440,84.6,110.72,903,0.0, 0 1 0,84.6,111.12,903,8.4,27.1,2.8
,112.72,903,22.6,2.400,84.6,111.92,903,0.0, 0 1 0,84.6,112.32,903,8.4,27.3,2.8
,113.92,903,22.6,2.400,84.6,113.12,903,0.0, 0 1 0,84.6,113.52,903,8.4,27.1,2.8
,115.12,903,22.6,2.400,84.6,114.32,903,0.0, 0 1 0,84.6,114.72,903,8.4,27.3,2.8
,116.32,903,22.8,2.400,84.6,115.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,115.92,903,8.4,27.3,2.8
,117.52,903,22.6,2.400,84.6,116.72,903,0.0, 0 1 0,84.6,117.12,903,8.4,27.1,2.8
,118.72,903,22.8,2.440,84.6,117.92,903,0.0, 0 1 0,84.6,118.32,903,8.6,27.1,2.8
,119.92,903,22.8,2.440,84.6,119.12,903,0.0, 0 1 0,84.6,119.52,903,8.4,27.1,2.8
,121.12,903,22.6,2.400,84.6,120.32,903,0.0, 0 1 0,84.6,120.72,903,8.6,27.1,2.8
,122.32,903,22.8,2.420,84.6,121.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,121.92,903,8.4,27.3,2.8
,123.51,903,22.8,2.400,84.6,122.71,903,0.0, 0 1 0,84.6,123.11,903,8.6,27.3,2.8
,124.72,903,22.8,2.420,84.6,123.91,903,0.0, 0 1 0,84.6,124.31,903,8.1,27.1,2.8
,125.92,903,22.8,2.420,84.6,125.12,903,0.0, 0 1 0,84.6,125.52,903,8.1,27.1,2.8
,127.12,903,22.6,2.420,84.6,126.32,903,0.0, 0 1 0,84.6,126.72,903,8.4,27.1,2.8
,128.32,903,22.8,2.440,84.6,127.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,127.92,903,8.4,27.3,2.8
,129.52,903,22.8,2.420,84.6,128.72,903,0.0, 0 1 0,84.6,129.12,903,8.4,27.3,2.8
,130.72,903,22.6,2.460,84.6,129.92,903,0.0, 0 1 0,84.6,130.32,903,8.4,27.3,2.8
,131.92,903,22.6,2.440,84.6,131.12,903,0.0, 0 1 0,84.6,131.52,903,8.4,27.3,2.8
,133.12,903,22.8,2.440,84.6,132.32,903,0.0, 0 1 0,84.6,132.72,903,8.1,26.8,2.8
,134.32,903,22.8,2.440,84.6,133.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,133.92,903,8.6,27.3,2.8
,135.52,903,22.6,2.440,84.6,134.72,903,0.0, 0 1 0,84.6,135.12,903,8.4,27.3,2.8
,136.70,903,22.8,2.440,84.6,135.92,903,0.0, 0 1 0,84.6,136.30,903,8.4,27.3,2.8
,137.90,903,22.6,2.440,84.6,137.10,903,0.0, 0 1 0,84.6,137.50,903,8.1,27.3,2.8
,139.12,903,22.8,2.440,84.6,138.30,903,0.0, 0 1 0,84.6,138.72,903,8.4,27.3,2.8
,140.30,903,23.0,2.440,84.6,139.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,139.92,903,8.1,27.1,2.8
,141.50,903,22.8,2.460,84.6,140.70,903,0.0, 0 1 0,84.6,141.10,903,8.1,27.3,2.8
,145.12,903,22.6,2.460,84.6,145.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,144.72,903,8.4,27.3,2.8
1,146.30,903,22.8,2.440,85.5,146.70,903,0.0, 0 1 0,84.6,145.92,903,8.4,27.1,2.8
,147.50,903,23.0,2.440,84.6,147.92,903,0.0, 0 1 0,85.5,147.10,903,8.4,27.1,2.8
,148.72,903,22.8,2.400,85.5,149.10,903,0.0, 0 1 0,85.5,148.32,903,8.4,27.3,2.8
,149.90,903,22.6,2.440,85.5,150.30,903,0.0, 0 1 0,85.5,149.50,903,8.4,27.3,2.8
,151.10,903,22.6,2.460,85.5,151.52,903,0.0, 0 1 0,85.5,150.70,903,8.1,27.3,2.8
Od strony mechanicznej się znam (ojciec się zna ) , gorzej jeśli chodzi o ustawnie na kompie. Specjalnie kupiłem sobie interfejs i ściągnąłem darmową wersję VAGa bo podłączenie u mnie w mieście to koszt 100zł za samo podłączenie :/
Bardzo proszę o jakieś wskazówki
Ostatnio nawaliła mi pompa wtryskowa w GOLF IV silnik ALH.
Rozsypała się w środku łącznie z pęknięciem wałeczka dozującego paliwo na wtryski.
Po miesiącu kupiłem używkę na allegro i ją założyłem.
Teraz mam problem z odpaleniem auta, dymi i chodzi tylko na wysokich obrotach do momętu (chyba) rozgrzania się to schodzi na niskie oborty. Po zgaszeniu dalej mam problem z odpaleniem auta. Oczywiście podłączyłem pod VAGa i takie oto błędy mi wykazało:
Próbowałem też zrobić odczyt parametrów, ale że się na tym kompletnie nie znam to nie wiem czy dobrze to zrobiłem:
Saturday,23,August,2008,14:21:11
038 906 012 FA,,1.9l EDC 0000SG 3349,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'004
,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,Engine speed,Specified start,Actual start,Cold Start Valve
,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME,870-950 rpm,0%,speed/throttle/AC,80-110*C,TIME,870-950 rpm,2*A-3*BTDC,2*A-3*BTDC,3-80%
Marker,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, °BTDC, °BTDC, %
,0.78,903,22.6,2.400,82.8,0.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,0.38,903,8.4,27.1,2.8
,1.96,903,22.6,2.400,82.8,1.18,903,0.0, 0 1 0,82.8,1.58,903,8.4,26.8,2.8
,3.16,903,23.0,2.400,82.8,2.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,2.76,903,8.4,27.3,2.8
,4.38,903,22.8,2.420,82.8,3.56,903,0.0, 0 1 0,82.8,3.96,903,8.4,27.3,2.8
,5.56,903,22.6,2.400,82.8,4.78,903,0.0, 0 1 0,82.8,5.16,903,8.4,27.3,2.8
,6.76,903,22.8,2.420,82.8,5.96,903,0.0, 0 1 0,82.8,6.36,903,8.1,27.1,2.8
,7.96,903,22.8,2.440,82.8,7.16,903,0.0, 0 1 0,82.8,7.56,903,8.4,27.1,2.8
,9.18,903,22.8,2.420,82.8,8.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,8.78,903,8.4,27.3,2.8
,10.38,903,22.6,2.440,82.8,9.58,903,0.0, 0 1 0,82.8,9.98,903,8.4,27.3,2.8
,11.58,903,22.8,2.440,82.8,10.78,903,0.0, 0 1 0,82.8,11.18,903,8.4,27.3,2.8
,12.78,903,22.8,2.420,82.8,11.98,903,0.0, 0 1 0,82.8,12.38,903,8.4,27.1,2.8
,13.96,903,22.8,2.420,82.8,13.18,903,0.0, 0 1 0,82.8,13.58,903,8.1,27.1,2.8
,15.18,903,22.8,2.420,82.8,14.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,14.78,903,8.4,27.1,2.8
,16.36,903,22.8,2.460,82.8,15.58,903,0.0, 0 1 0,82.8,15.96,903,8.4,27.3,2.8
,17.59,903,22.8,2.440,82.8,16.76,903,0.0, 0 1 0,82.8,17.16,903,8.4,27.1,2.8
,18.82,903,22.8,2.440,82.8,17.99,903,0.0, 0 1 0,82.8,18.41,903,8.4,27.3,2.8
,20.09,903,22.8,2.460,82.8,19.24,903,0.0, 0 1 0,82.8,19.67,903,8.4,27.1,2.8
,21.32,903,22.6,2.440,81.9,20.50,903,0.0, 0 1 0,82.8,20.92,903,8.6,27.3,2.8
,22.52,903,22.6,2.420,82.8,21.72,903,0.0, 0 1 0,81.9,22.12,903,8.4,27.3,2.8
,23.72,903,22.6,2.440,81.9,22.92,903,0.0, 0 1 0,82.8,23.32,903,8.1,27.1,2.8
,24.95,903,22.6,2.400,82.8,24.12,903,0.0, 0 1 0,81.9,24.52,903,8.1,26.8,2.8
,26.18,903,23.0,2.420,82.8,25.37,903,0.0, 0 1 0,82.8,25.78,903,8.4,27.3,2.8
,27.40,903,22.8,2.440,82.8,26.60,903,0.0, 0 1 0,82.8,27.00,903,8.4,27.3,2.8
,28.60,903,22.6,2.420,82.8,27.80,903,0.0, 0 1 0,82.8,28.20,903,8.4,27.3,2.8
,29.80,903,22.6,2.420,82.8,29.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,29.40,903,8.4,27.1,2.8
,31.00,903,22.8,2.440,82.8,30.20,903,0.0, 0 1 0,82.8,30.60,903,8.1,26.8,2.8
,32.20,903,22.6,2.460,82.8,31.40,903,0.0, 0 1 0,82.8,31.80,903,8.1,27.3,2.8
,33.40,903,22.8,2.440,82.8,32.60,903,0.0, 0 1 0,83.7,33.00,903,8.4,27.3,2.8
,34.60,903,22.8,2.440,82.8,33.80,903,0.0, 0 1 0,82.8,34.20,903,8.4,27.3,2.8
,35.80,903,22.6,2.420,83.7,35.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,35.40,903,8.4,27.3,2.8
,37.00,903,22.6,2.420,82.8,36.20,903,0.0, 0 1 0,83.7,36.60,903,8.1,27.3,2.8
,38.20,903,22.8,2.420,82.8,37.40,903,0.0, 0 1 0,83.7,37.80,903,8.4,27.1,2.8
,39.40,903,22.6,2.420,83.7,38.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,38.99,903,8.1,27.1,2.8
,40.60,903,22.6,2.440,83.7,39.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,40.19,903,8.4,27.3,2.8
,41.79,903,22.6,2.440,83.7,40.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,41.39,903,8.6,27.3,2.8
,42.99,903,22.6,2.440,83.7,42.19,903,0.0, 0 1 0,83.7,42.59,903,8.4,27.3,2.8
,44.19,903,23.0,2.440,83.7,43.39,903,0.0, 0 1 0,83.7,43.79,903,8.6,27.3,2.8
,45.39,903,22.6,2.400,83.7,44.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,44.99,903,8.1,27.1,2.8
,46.59,903,22.8,2.400,83.7,45.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,46.19,903,8.4,27.3,2.8
,47.79,903,22.8,2.400,83.7,46.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,47.39,903,8.1,27.3,2.8
,48.99,903,22.8,2.420,83.7,48.19,903,0.0, 0 1 0,83.7,48.59,903,8.4,27.1,2.8
,50.19,903,22.6,2.440,83.7,49.39,903,0.0, 0 1 0,83.7,49.79,903,8.4,27.3,2.8
,51.38,903,22.8,2.400,83.7,50.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,50.98,903,8.6,27.1,2.8
,52.59,903,22.6,2.420,83.7,51.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,52.19,903,8.1,27.1,2.8
,53.82,903,22.8,2.440,83.7,52.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,53.39,903,8.1,27.3,2.8
,55.07,903,22.8,2.440,83.7,54.24,903,0.0, 0 1 0,83.7,54.66,903,8.1,27.3,2.8
,56.27,903,22.6,2.440,83.7,55.47,903,0.0, 0 1 0,83.7,55.87,903,8.4,27.3,2.8
,57.47,903,22.8,2.420,83.7,56.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,57.07,903,8.4,27.3,2.8
,58.67,903,22.6,2.380,83.7,57.87,903,0.0, 0 1 0,83.7,58.27,903,8.4,27.1,2.8
,59.86,903,22.6,2.440,83.7,59.06,903,0.0, 0 1 0,83.7,59.46,903,8.1,27.1,2.8
,61.06,903,22.8,2.460,83.7,60.26,903,0.0, 0 1 0,83.7,60.66,903,8.4,27.3,2.8
,62.27,903,22.8,2.400,83.7,61.47,903,0.0, 0 1 0,83.7,61.87,903,8.4,27.3,2.8
,63.45,903,22.8,2.400,83.7,62.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,63.05,903,8.1,27.1,2.8
,64.65,903,22.8,2.400,83.7,63.85,903,0.0, 0 1 0,83.7,64.25,903,8.4,27.1,2.8
,65.85,903,22.6,2.400,83.7,65.05,903,0.0, 0 1 0,83.7,65.45,903,8.4,27.1,2.8
,67.07,903,22.8,2.420,83.7,66.27,903,0.0, 0 1 0,83.7,66.67,903,8.4,27.1,2.8
,68.27,903,22.6,2.420,83.7,67.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,67.87,903,8.4,27.3,2.8
,69.45,903,22.8,2.440,84.6,68.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,69.05,903,8.1,27.1,2.8
,70.67,903,22.8,2.420,84.6,69.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,70.27,903,8.1,27.1,2.8
,71.87,903,22.8,2.420,84.6,71.07,903,0.0, 0 1 0,84.6,71.47,903,8.1,27.3,2.8
,73.07,903,22.8,2.460,84.6,72.27,903,0.0, 0 1 0,84.6,72.67,903,8.4,27.1,2.8
,74.27,903,22.8,2.440,84.6,73.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,73.87,903,8.4,27.3,2.8
,75.47,903,22.8,2.440,84.6,74.67,903,0.0, 0 1 0,84.6,75.07,903,8.4,27.3,2.8
,76.67,903,22.8,2.420,84.6,75.87,903,0.0, 0 1 0,84.6,76.27,903,8.4,27.3,2.8
,77.85,903,22.8,2.420,84.6,77.07,903,0.0, 0 1 0,84.6,77.47,903,8.4,27.3,2.8
,79.05,903,22.8,2.460,84.6,78.25,903,0.0, 0 1 0,84.6,78.65,903,8.4,26.8,2.8
,80.27,903,22.8,2.440,84.6,79.45,903,0.0, 0 1 0,84.6,79.85,903,8.6,27.3,2.8
,81.47,903,22.8,2.440,84.6,80.67,903,0.0, 0 1 0,84.6,81.07,903,8.4,27.3,2.8
,82.65,903,22.8,2.440,84.6,81.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,82.25,903,8.4,27.3,2.8
,83.85,903,22.6,2.420,84.6,83.05,903,0.0, 0 1 0,84.6,83.45,903,8.4,27.3,2.8
,85.07,903,22.8,2.440,84.6,84.27,903,0.0, 0 1 0,84.6,84.67,903,8.1,27.3,2.8
,86.25,903,23.0,2.440,84.6,85.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,85.85,903,8.1,27.3,2.8
,87.45,903,22.8,2.480,84.6,86.65,903,0.0, 0 1 0,84.6,87.05,903,8.1,27.3,2.8
,88.68,903,22.6,2.440,84.6,87.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,88.25,903,8.1,27.1,2.8
,89.91,903,22.8,2.440,84.6,89.10,903,0.0, 0 1 0,84.6,89.51,903,8.4,27.3,2.8
,91.13,903,22.8,2.420,84.6,90.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,90.73,903,8.1,27.3,2.8
,92.33,903,22.8,2.440,84.6,91.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,91.93,903,8.4,27.1,2.8
,93.53,903,22.6,2.440,84.6,92.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,93.13,903,8.4,27.1,2.8
,94.73,903,22.8,2.440,84.6,93.93,903,0.0, 0 1 0,84.6,94.33,903,8.4,27.3,2.8
,95.93,903,22.8,2.420,84.6,95.13,903,0.0, 0 1 0,84.6,95.53,903,8.4,27.3,2.8
,97.13,903,22.8,2.440,84.6,96.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,96.73,903,8.4,27.3,2.8
,98.33,903,22.8,2.440,84.6,97.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,97.93,903,8.1,27.1,2.8
,99.53,903,22.6,2.440,84.6,98.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,99.13,903,8.4,27.1,2.8
,100.73,903,22.6,2.480,84.6,99.93,903,0.0, 0 1 0,84.6,100.33,903,8.1,27.3,2.8
,101.93,903,22.8,2.440,84.6,101.13,903,0.0, 0 1 0,84.6,101.53,903,8.4,27.5,2.8
,103.13,903,22.6,2.440,84.6,102.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,102.73,903,8.1,27.1,2.8
,104.33,903,22.6,2.440,84.6,103.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,103.93,903,8.6,27.3,2.8
,105.53,903,22.8,2.440,84.6,104.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,105.13,903,8.4,27.3,2.8
