Wielka prosba o ocene logow statycznych!!

TDI, TD, D.... Piszemy tutaj TYLKO O PROBLEMACH Z SILNIKAMI DIESLA!

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

Awatar użytkownika
scols11
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 285
Rejestracja: ndz lut 17, 2008 18:03
Lokalizacja: Jaslo

Wielka prosba o ocene logow statycznych!!

Post autor: scols11 » czw lut 28, 2008 21:51

SILNIK 1Z

LOGI 000


Thursday 28 February 2008 19:45:14
028 906 021 C 1.9l R4 EDC SG D60

Group A: '000 Group B: Not Running Group C: Not Running

TIME TIME TIME
MARKER STAMP STAMP STAMP
0.00 042 055 000 016 117 113 059 158 126 101
0.46 042 054 000 016 116 113 059 158 126 103
0.91 042 056 000 016 117 113 059 158 126 103
1.37 042 056 000 016 117 113 059 158 126 103
1.85 043 056 000 016 117 113 059 158 126 103
2.32 043 055 000 016 116 113 059 158 126 103
2.80 042 056 000 016 117 113 059 158 126 101
3.28 043 054 000 016 116 113 059 158 126 105
3.74 043 055 000 015 117 113 059 158 126 101
4.24 042 054 000 015 117 113 059 158 126 103
4.73 042 056 000 016 117 113 059 158 126 103
5.21 042 055 000 016 116 113 059 158 126 103
5.71 042 054 000 016 117 113 059 158 126 103
6.19 043 053 000 015 117 113 059 158 126 103
6.65 042 056 000 016 117 113 058 158 126 101
7.10 043 055 000 016 117 113 059 158 126 103
7.57 042 056 000 016 117 113 059 158 126 103
8.05 042 057 000 016 117 113 059 158 126 101
8.52 043 056 000 016 117 113 059 158 126 103
9.01 043 056 000 015 117 113 059 158 126 103
9.48 042 055 000 016 117 113 059 158 126 103
9.97 043 054 000 016 117 113 059 158 126 105
10.44 042 056 000 016 117 113 059 158 126 103
10.93 042 054 000 016 117 113 058 158 126 103
11.42 043 056 000 015 116 113 059 158 126 103
11.89 043 056 000 015 117 113 058 158 126 103
12.36 043 055 000 015 117 113 059 158 126 105
12.84 043 053 000 016 117 113 059 158 126 103
13.31 043 053 000 016 117 113 059 158 126 101
13.79 042 055 000 016 117 113 058 158 126 105
14.27 042 056 000 016 117 113 059 158 126 103
14.75 043 056 000 016 117 113 058 158 126 103
15.23 043 054 000 016 117 113 058 158 126 103
15.71 043 055 000 016 117 113 058 158 126 103
16.19 042 053 000 016 116 113 058 158 126 106
16.68 043 054 000 015 117 113 058 158 126 103
17.18 043 055 000 015 117 113 058 158 126 105
17.66 043 055 000 016 117 113 058 158 126 105
18.14 043 053 000 015 117 113 058 158 126 105
18.60 042 055 000 016 117 113 058 158 126 103
19.07 042 053 000 016 117 113 058 158 127 103
19.55 043 053 000 015 116 113 058 158 126 103
20.01 042 053 000 016 117 113 058 158 126 101
20.49 042 055 000 016 117 113 058 158 126 101
21.00 043 056 000 016 117 113 058 158 127 103
21.48 043 054 000 016 116 113 058 158 126 103
21.98 042 053 000 016 117 113 058 158 126 103
22.46 042 055 000 017 116 113 058 158 127 103
22.96 043 057 000 015 117 113 058 158 127 103
23.45 042 056 000 016 117 113 058 158 127 103
23.93 042 056 000 016 116 113 058 158 127 105
24.38 042 054 000 016 117 113 058 158 127 103
24.84 043 055 000 015 117 113 058 158 127 105
25.32 042 055 000 016 117 113 058 158 127 101
LOGI 001


Thursday 28 February 2008 19:45:54
028 906 021 C 1.9l R4 EDC SG D60

Group A: '001 Group B: Not Running Group C: Not Running
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.
TIME 861-945 3-9 1.35-2.10 80-110 TIME TIME
MARKER STAMP /min mg/R V °C STAMP STAMP
0.00 882 3.2 1.420 94.5
0.54 882 3.2 1.340 94.5
1.14 882 3.2 1.420 94.5
1.73 882 3.0 1.360 94.5
2.34 882 3.2 1.320 94.5
2.90 882 3.2 1.420 94.5


LOGI 003


Thursday 28 February 2008 19:46:35
028 906 021 C 1.9l R4 EDC SG D60

Group A: '003 Group B: Not Running Group C: Not Running
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84 TIME TIME
MARKER STAMP /min mg/R mg/R % STAMP STAMP
0.00 903 242.7 342.5 51.2
0.61 903 239.4 342.5 51.2
1.17 882 242.7 342.5 51.2
1.78 882 242.7 342.5 51.2
2.46 882 242.7 335.8 51.2
3.02 903 239.4 342.5 51.2
3.55 903 242.7 349.1 51.2
4.11 882 242.7 342.5 51.2
4.74 882 242.7 342.5 51.2
5.36 882 242.7 342.5 51.2
5.92 903 242.7 349.1 51.2
6.53 882 242.7 342.5 51.2
7.20 882 242.7 342.5 51.2
7.81 903 242.7 342.5 51.2
8.40 882 242.7 342.5 51.2
9.04 882 242.7 342.5 51.2
9.64 903 242.7 342.5 51.2
10.21 903 239.4 335.8 51.2
10.77 882 242.7 342.5 51.2
11.37 882 242.7 342.5 51.2
12.01 882 242.7 342.5 51.2
12.59 882 242.7 342.5 51.2
13.18 882 242.7 342.5 51.2
13.82 903 239.4 342.5 51.2
14.46 903 239.4 342.5 51.2
15.00 882 242.7 342.5 51.2
15.53 882 242.7 342.5 51.2
16.12 903 239.4 335.8 51.2
16.76 882 242.7 342.5 51.2
17.34 882 242.7 342.5 51.2
17.88 882 242.7 335.8 51.2
18.46 903 239.4 342.5 51.2
19.12 882 242.7 342.5 51.2
19.71 882 242.7 342.5 51.2
20.27 882 242.7 342.5 51.2
20.83 903 242.7 342.5 51.2
21.47 882 246.1 342.5 51.2
22.06 903 242.7 335.8 51.2
22.62 882 242.7 349.1 51.2
23.21 903 242.7 342.5 51.2
23.85 882 242.7 335.8 51.2
24.49 882 242.7 352.5 51.2
25.05 882 242.7 342.5 51.2
25.63 903 242.7 342.5 51.2
26.28 903 239.4 342.5 51.2
26.86 882 242.7 342.5 51.2
27.42 903 239.4 342.5 51.2
28.00 903 239.4 342.5 51.2
28.65 903 239.4 342.5 51.2
29.26 882 242.7 335.8 51.2
29.82 903 242.7 342.5 51.2
30.38 903 242.7 342.5 51.2
31.00 882 242.7 342.5 51.2
31.66 882 242.7 349.1 51.2
32.26 882 242.7 342.5 51.2
32.86 903 239.4 335.8 51.2
33.47 882 246.1 342.5 51.2
34.04 882 239.4 342.5 51.2
34.59 903 242.7 342.5 51.2
35.13 903 242.7 342.5 51.2
35.74 903 242.7 335.8 51.2
36.39 903 239.4 342.5 51.2
36.97 882 242.7 342.5 51.2
37.56 903 242.7 342.5 51.2
38.20 882 242.7 342.5 51.2
38.79 903 239.4 342.5 51.2
39.35 882 242.7 342.5 51.2
39.91 882 242.7 342.5 51.2
40.52 882 242.7 335.8 51.2
41.13 882 242.7 342.5 51.2
41.72 903 242.7 342.5 51.2
42.28 903 239.4 342.5 51.2
42.89 882 242.7 342.5 51.2
43.58 882 242.7 342.5 51.2
44.15 882 242.7 342.5 51.2
44.70 882 242.7 342.5 51.2
45.33 882 242.7 342.5 51.2
45.96 882 242.7 349.1 51.2
46.52 882 249.4 345.8 51.2
47.08 903 246.1 342.5 51.2
47.69 882 246.1 349.1 51.2
48.35 903 246.1 342.5 51.2
48.90 903 246.1 349.1 51.2
49.51 903 246.1 342.5 51.2
50.17 882 246.1 342.5 51.2
50.74 903 246.1 342.5 51.2
51.29 882 246.1 342.5 51.2



LOGI 004

Thursday 28 February 2008 19:48:42
028 906 021 C 1.9l R4 EDC SG D60

Group A: '004 Group B: Not Running Group C: Not Running
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70 TIME TIME
MARKER STAMP /min °BTDC °BTDC % STAMP STAMP
0.00 882 0.0 1.3 4.7
0.53 903 0.0 1.3 3.1
1.12 903 0.0 1.3 3.1
1.78 882 0.0 1.3 7.8
2.35 903 0.0 1.3 3.1
2.90 882 0.0 1.3 3.1
3.50 903 0.0 1.3 3.1
4.17 903 0.0 1.3 5.1
4.75 903 0.0 1.3 3.1
5.33 882 0.0 1.3 4.3
5.90 903 0.0 1.1 7.8
6.53 882 0.0 1.3 3.1
7.09 903 0.0 1.1 5.1
7.63 882 0.0 1.3 3.1
8.16 903 0.0 1.3 3.1
8.77 882 0.0 1.3 5.9
9.41 882 0.0 1.3 3.1
10.00 903 0.0 1.3 3.1
10.59 882 0.0 1.3 3.1
11.20 903 0.0 1.3 3.1
11.81 903 0.0 1.3 3.1
12.38 882 0.0 1.4 3.1
12.94 903 0.0 1.1 7.0
13.53 882 0.0 1.4 3.1
14.19 882 0.0 1.1 7.8
14.78 882 0.0 1.3 3.1
15.36 882 0.0 1.1 7.4
15.93 903 0.0 1.1 3.9
16.59 903 0.0 1.3 3.9
17.20 882 0.0 1.1 6.6
17.74 903 0.0 1.3 3.1
18.32 882 0.0 1.1 7.0
18.97 903 0.0 1.3 3.1
19.55 882 0.0 1.3 4.3
20.11 903 0.0 1.1 3.1
20.70 903 0.0 1.3 3.5
21.33 882 0.0 1.1 7.0
21.95 903 0.0 1.3 3.1
22.55 903 0.0 1.3 3.1
23.13 903 0.0 1.5 3.1
23.77 903 0.0 1.3 5.1
24.35 903 0.0 1.3 3.1
24.89 882 0.0 1.3 5.1
25.50 903 0.0 1.3 3.1
26.14 903 0.0 1.4 3.1
26.73 903 0.0 1.4 3.1
27.29 882 0.0 1.3 3.1
27.84 882 0.0 1.1 10.5
28.44 903 0.0 1.3 3.1
29.08 903 0.0 1.3 4.7
29.64 882 0.0 1.3 3.1
30.19 903 0.0 1.3 3.1
30.76 903 0.0 1.3 3.1
31.40 903 0.0 1.3 3.1
32.01 903 0.0 1.3 3.1
32.57 903 0.0 1.3 3.1
33.13 882 0.0 1.3 3.1
33.77 903 0.0 1.1 5.9
34.43 882 0.0 1.5 3.1
35.00 903 0.0 1.1 7.0
35.64 903 0.0 1.4 3.1
36.28 882 0.0 1.3 3.1
36.86 882 0.0 1.3 3.1
37.40 882 0.0 1.1 6.3
38.01 903 0.0 1.3 3.1
38.65 882 0.0 1.3 3.1
39.23 882 0.0 1.1 3.1
39.84 903 0.0 1.3 3.1
40.51 903 0.0 1.3 3.1
41.10 882 0.0 1.4 3.1
41.66 882 0.0 1.3 3.1
42.20 882 0.0 1.3 3.1
42.78 882 0.0 1.3 3.1
43.42 882 0.0 1.3 3.1
44.01 903 0.0 1.3 3.1
44.55 882 0.0 1.3 3.1
45.16 903 0.0 1.4 3.1
45.82 882 0.0 1.1 8.2
46.41 882 0.0 1.3 3.1
46.95 903 0.0 1.1 6.6
47.51 903 0.0 1.3 3.1
48.17 882 0.0 1.3 3.1
48.76 903 0.0 1.1 5.1
49.31 882 0.0 1.4 3.1
49.85 882 0.0 1.1 7.4
50.44 903 0.0 1.3 3.1


LOGI 007

Thursday 28 February 2008 19:50:11
028 906 021 C 1.9l R4 EDC SG D60

Group A: '007 Group B: Not Running Group C: Not Running
Fuel Temp n/a Intake Air Temp Coolant Temp
TIME TIME TIME
MARKER STAMP °C °C °C STAMP STAMP
0.53 42.0 27.9 94.5
1.05 42.0 27.9 94.5
1.69 42.0 27.9 94.5
2.32 42.0 27.9 94.5


LOGI 011

Thursday 28 February 2008 19:50:36
028 906 021 C 1.9l R4 EDC SG D60

Group A: '011 Group B: Not Running Group C: Not Running
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME Boost Valvle TIME TIME
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP STAMP
0.01 903 1360.8 1008.0 39.8
0.58 903 1360.8 1008.0 39.8
1.20 882 1360.8 1016.4 39.8
1.78 903 1360.8 1008.0 39.8
2.34 903 1360.8 1016.4 39.8
2.93 903 1360.8 1008.0 39.8
3.55 903 1360.8 1016.4 39.8
4.13 882 1360.8 1008.0 39.8
4.67 882 1360.8 1016.4 39.8
5.21 882 1360.8 1008.0 39.8
5.82 882 1360.8 1008.0 39.8
6.46 882 1360.8 1008.0 39.8
7.02 882 1360.8 1008.0 39.8
7.58 882 1360.8 1016.4 39.8
8.19 882 1360.8 1016.4 39.8
8.86 882 1360.8 1008.0 39.8
9.42 882 1360.8 1008.0 39.8
9.95 903 1360.8 1008.0 39.8
10.54 903 1360.8 1016.4 39.8
11.18 882 1360.8 1008.0 39.8
11.76 903 1360.8 1008.0 39.8
12.33 882 1360.8 1008.0 39.8
12.89 882 1360.8 1008.0 39.8
13.53 903 1360.8 1008.0 39.8
14.19 882 1360.8 1016.4 39.8
14.73 882 1360.8 1008.0 39.8
15.33 882 1360.8 1008.0 39.8
15.93 903 1360.8 1008.0 39.8
16.52 882 1360.8 1008.0 39.8
17.07 882 1360.8 1008.0 39.8
17.65 882 1360.8 1008.0 39.8
18.29 882 1360.8 1008.0 39.8
18.92 882 1360.8 1016.4 39.8
19.47 903 1360.8 1008.0 39.8
20.03 903 1360.8 1008.0 39.8
20.64 882 1360.8 1016.4 39.8
21.28 882 1360.8 1008.0 39.8
21.84 882 1360.8 1008.0 39.8
22.40 882 1360.8 1008.0 39.8
23.00 903 1360.8 1008.0 39.8
23.68 882 1360.8 1008.0 39.8
24.24 882 1360.8 1008.0 39.8
24.80 882 1360.8 1008.0 39.8
25.37 903 1360.8 1008.0 39.8
26.06 882 1360.8 1016.4 39.8
26.64 903 1360.8 1008.0 39.8
27.20 903 1360.8 1008.0 39.8
27.77 903 1360.8 1016.4 39.8
28.44 882 1360.8 1016.4 39.8
29.02 882 1360.8 1008.0 39.8
29.58 882 1360.8 1008.0 39.8
30.14 882 1360.8 1008.0 39.8
30.75 903 1360.8 1016.4 39.8
31.39 903 1360.8 1008.0 39.8
31.93 882 1360.8 1008.0 39.8
32.49 882 1360.8 1008.0 39.8
33.10 882 1360.8 1008.0 39.8
33.74 903 1360.8 1008.0 39.8
34.30 903 1360.8 1008.0 39.8
34.84 882 1360.8 1008.0 39.8
35.44 882 1360.8 1016.4 39.8
36.07 903 1360.8 1008.0 39.8
36.67 903 1360.8 1008.0 39.8
37.23 882 1360.8 1016.4 39.8
37.82 903 1360.8 1008.0 39.8
38.51 903 1360.8 1008.0 39.8
39.08 903 1360.8 1016.4 39.8
39.63 903 1360.8 1008.0 39.8
40.17 903 1360.8 1016.4 39.8
40.74 882 1360.8 1008.0 39.8
41.37 903 1360.8 1008.0 39.8
41.96 882 1360.8 1008.0 39.8
42.52 882 1360.8 1008.0 39.8
43.10 882 1360.8 1016.4 39.8
43.79 882 1360.8 1016.4 39.8
44.38 903 1360.8 1008.0 39.8
44.97 903 1360.8 1008.0 39.8
45.61 882 1360.8 1008.0 39.8
46.22 903 1360.8 1008.0 39.8
46.78 882 1360.8 1008.0 39.8
47.30 882 1360.8 1008.0 39.8
47.86 882 1360.8 1008.0 39.8
48.51 882 1360.8 1016.4 39.8
49.13 903 1360.8 1008.0 39.8
49.72 882 1360.8 1016.4 39.8
50.30 903 1360.8 1008.0 39.8
50.92 903 1360.8 1016.4 39.8


LOGI 013


Thursday 28 February 2008 19:51:55
028 906 021 C 1.9l R4 EDC SG D60

Group A: '013 Group B: Not Running Group C: Not Running
Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 -2 to +2 TIME TIME
MARKER STAMP mg/R mg/R mg/R STAMP STAMP
0.96 1.73 0.39 0.94
1.92 1.73 0.39 0.94
3.02 1.73 0.39 0.94



Wielka prosba o ocene i ewentualne porady co jest nie tak i jak temu zapobiec!!!!



LOGI na zimny silniku 007
Obrazek
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 15:24 przez scols11, łącznie zmieniany 2 razy.



Awatar użytkownika
damcio151
Mistrz KieroVWnicy
Mistrz KieroVWnicy
Posty: 9190
Rejestracja: wt sty 24, 2006 20:43
Lokalizacja: Koszalin

Post autor: damcio151 » czw lut 28, 2008 21:58

kąt wtrysku lekko przestawiony i temp. ponad 90 st..... czyżby termostat :?:
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 14:39 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.



Awatar użytkownika
Dario84
Forum Master
Forum Master
Posty: 1431
Rejestracja: pn kwie 09, 2007 15:37
Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
Kontakt:

Post autor: Dario84 » pt lut 29, 2008 08:52

duza korekcja na 1 cyl...


CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
damcio151
Mistrz KieroVWnicy
Mistrz KieroVWnicy
Posty: 9190
Rejestracja: wt sty 24, 2006 20:43
Lokalizacja: Koszalin

Post autor: damcio151 » pt lut 29, 2008 14:50

Grupę 003 i 011 zloguj tak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141462
następnym razem tak wklejaj logi ...

000
Obrazek

001
Obrazek

003
Obrazek

004
Obrazek

007
Obrazek

011
Obrazek

013
Obrazek



ODPOWIEDZ

Wróć do „Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 199 gości