Cinek pisze:co znaczy niska prędkość obrotowa ? 500 czy 1500 obr, no i jakie masz to ciśnienie. daj logi to mądrzy tego forum sie wypowiedzą pewnie.
niska prędkość obrotowa to miałem na myśli do 2500obr/min
Grupa A: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
CZAS Boost Valvle
Znacznik ZAPISU /min mbar mbar %
0,45 1890 1989 1111,8 38,6
0,93 1911 1989 1152,6 38,6
1,41 1932 1989 1183,2 39
1,89 1953 1989 1203,6 39,4
2,38 1974 1989 1224 39,4
2,86 2016 1989 1244,4 39,8
3,34 2037 1989 1275 40,2
3,82 2058 1989 1305,6 41
4,3 2100 1989 1336,2 41,4
4,78 2142 1989 1387,2 42,2
5,26 2184 1989 1458,6 43,4
5,74 2226 1989 1591,2 46,6
6,22 2289 1989 1723,8 49,4
6,7 2352 1989 1876,8 53
7,18 2436 1989 1958,4 53,8
7,66 2499 1989 2009,4 55
8,14 2562 1989 2040 56,6
8,62 2625 1989 2050,2 57,4
9,11 2709 1989 2050,2 58,6
9,59 2772 1989 2040 59,4
10,07 2835 1989 2029,8 59,8
10,55 2919 1989 2019,6 60,2
11,03 2982 1989 2029,8 61,4
11,51 3045 1989 2050,2 62,6
11,98 3108 1989 2070,6 64,5
12,46 3171 1989 2111,4 67,7
12,94 3234 1989 2142 70,1
13,42 3297 1989 2162,4 74,5
13,9 3339 1989 2162,4 77,3
14,38 3381 1989 2152,2 80,5
14,86 3444 1989 2152,2 83,3
15,34 3507 1989 2152,2 86,1
15,83 3549 1989 2142 88,5
16,31 3591 1989 2131,8 91,2
16,79 3633 1989 2142 94
17,27 3675 1989 2142 94,4
17,75 3717 1989 2131,8 93,6
18,22 3759 1989 2131,8 94,4
18,7 3801 1989 2131,8 94,4
19,18 3843 1989 2121,6 94,4
19,66 3864 1989 2111,4 94,4
20,14 3906 1989 2111,4 94,4
20,62 3948 1989 2111,4 94,4
21,1 3990 1989 2111,4 94,4
21,58 4011 1989 2101,2 93,6
22,05 4053 1989 2101,2 94,4
22,54 4074 1989 2101,2 94,4
23,02 4095 1989 2101,2 94,4
23,5 4116 1989 2101,2 94,4
23,98 4158 1989 2091 94,4
24,46 4179 1989 2091 94,4
24,94 4200 1989 2091 94,4
25,42 4242 1989 2101,2 94,4
25,9 4263 1989 2101,2 94,4
26,38 4284 1989 2101,2 94,4
26,86 4305 1989 2101,2 94,4
Grupa A: '008
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty
CZAS ? ? ?
Znacznik ZAPISU /min mg/suw mg/suw mg/suw
0,03 2058 50,2 46 26,4
0,47 2100 50 46 27
0,95 2163 50 46 28,6
1,43 2226 50 46 29,2
1,91 2289 49,8 46 33
2,4 2373 49,8 46,2 35
2,88 2457 49,6 46,4 36,4
3,36 2541 49,6 46,6 43,4
3,84 2667 49,4 46,8 47,4
4,32 2772 49,2 47 50,8
4,8 2898 49 47,4 51
5,28 3024 48,8 47,6 50,6
5,76 3129 48,8 47,8 50,6
6,24 3255 48,6 48 50,6
6,72 3360 48,6 48 50,2
7,2 3465 48,4 47,6 49,8
7,68 3591 48,2 47,4 49,4
8,16 3675 48,2 47,2 49,2
8,64 3780 48,2 47 49
9,12 3864 44 46,4 48,8
9,6 3927 27,4 46 44,6