widoczny brak mocy

TDI, TD, D.... Piszemy tutaj TYLKO O PROBLEMACH Z SILNIKAMI DIESLA!

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

tommyboy
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 29
Rejestracja: pn mar 31, 2008 18:03
Lokalizacja: Olsztyn

Post autor: tommyboy » pt wrz 12, 2008 17:46

Cinek pisze:albo ty na nowym sprzęgle pojeździłeś dynamiczniej.
i tu bym się zgodził :) Wcześniej raczej nie było to możliwe.



TDI_power_vw
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 59
Rejestracja: ndz sie 31, 2008 14:11
Lokalizacja: Suwałki

Post autor: TDI_power_vw » ndz wrz 14, 2008 22:06

"logi dynamiczne - przeplywka"

Nie jestem pewny czy to aby na pewno przepływomierz, ale zrobiłem loga na przepływkę.
Zamieszczam go poniżej. Wiem, że jest małoprofesjonalny, ale mam starego vaga i robiłem to pierwszy raz. Mam nadzieję, że pomożecie mi w diagnozie. W sumie to już sam nie wiem co mam robić. Byłem później drugi raz u tego samego mechanika i stwierdził, że jak nie pomogła wymiana zaworka n75 to na pewno jest coś zapieczone w turbinie (cięgło?). Co jeszcze może zapiec się w turbinie bez zmiennej geometrii łopatek bo na pewno nie kierownice. Przecież to silnik 1Z i prosta w budowie turbina. Robiąc oględziny dolotu stwierdziłem dość spory osad w kolektorzy dolotowym, taka maść olejowa, coś jak asfalt tylko bardziej plastyczny. Niestety nie udało mi się odkręcić kolektora (przyczyna - jedna śruba ma objechany trzpień i nie da się jej wykręcić ani uciąć bez demontarzu pokrywy zaworów i zdjęcia głowicy:( )Nie wiem może to oto chodzi z tym brakiem mocy? Kolektor może być oblepiony tym czarnym nalotem i przez to lekko przytykać dopływ powietrza i wywoływać przeładowanie turbiny? Jestem nowicjuszem, kombinuję...tylko jak człowiek naczyta się z różnych źródeł i takie autorytety jak najlepszy fachowiec od elektroniki w mieście zawodzą to można stracić nadzieję =(



Sunday,14,September,2008,15:24:56
028 906 021 C ,,1.9l R4 EDC SG D60,

,Group A:,'010,,,,Group B:,'006,,,,Group C:, Not Running
,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position,,Speed,Brake Pedal,Cruise Control,Cruise present?,,,,,
,TIME,861-945,Pressure,Pressure,Throttle,TIME,861-945,F/F47/F36 ,Cl/Br/Re/Ac/on/on,3-70,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mbar, mbar,%,STAMP, km/h,,,,STAMP,,,,
,0.47,847.9,756,1000,0.0,0.00,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,2.26,847.9,756,1000,0.0,1.69,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,3.93,847.9,756,1000,0.0,3.34,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,5.67,847.9,756,1000,0.0,5.14,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,7.41,847.9,756,1000,0.0,6.81,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,9.05,847.9,756,1000,0.0,8.52,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,10.89,847.9,756,1000,0.0,10.29,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,12.56,847.9,756,1000,0.0,11.96,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,14.26,847.9,756,1000,0.0,13.73,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,16.07,847.9,756,1000,0.0,15.46,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,17.65,847.9,756,1000,0.0,17.12,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,19.46,847.9,756,1000,0.0,18.88,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,21.07,847.9,756,1000,0.0,20.53,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,22.83,847.9,756,1000,0.0,22.31,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,24.62,847.9,756,1000,0.0,24.03,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,26.24,847.9,756,1000,0.0,25.71,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,28.03,847.9,756,1000,0.0,27.41,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,29.58,847.9,756,1000,0.0,29.07,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,31.33,847.9,756,1000,0.0,30.75,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,32.97,442.2,756,991,0.0,32.41,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,34.72,452.2,756,1000,0.0,34.17,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,36.35,452.2,756,1000,0.0,35.79,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,38.11,452.2,756,991,0.0,37.55,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,39.85,462.2,756,1000,0.0,39.24,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,41.50,465.5,756,1000,5.9,40.97,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,43.31,472.2,756,1000,0.0,42.73,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,45.05,485.5,756,991,0.0,44.41,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,46.70,458.9,756,991,0.0,46.17,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,48.49,465.5,756,991,0.0,47.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,50.09,465.5,756,991,0.0,49.56,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,51.86,465.5,756,991,0.0,51.32,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,53.49,478.8,756,991,0.0,52.93,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,55.22,472.2,756,991,0.0,54.68,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,57.03,468.8,756,991,0.0,56.45,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,58.66,475.5,756,1000,0.0,58.10,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,60.44,468.8,756,991,0.0,59.88,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,62.21,468.8,756,991,0.0,61.57,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,63.81,462.2,756,991,0.0,63.28,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,65.57,472.2,756,991,11.8,64.99,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,67.19,465.5,756,1000,4.7,66.66,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,68.96,468.8,756,1000,0.0,68.40,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,70.61,462.2,756,991,36.9,70.02,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,72.37,615.1,756,1285,0.0,71.82,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,74.19,585.2,756,1184,52.2,73.60,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,75.97,515.4,756,1067,0.0,75.37,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,77.60,472.2,756,1008,0.0,77.07,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,79.42,468.8,756,1000,17.6,78.85,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,81.16,465.5,756,1008,22.7,80.54,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,82.80,485.5,756,1033,66.7,82.27,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,84.59,508.7,756,1126,25.1,84.01,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,86.30,625.1,756,1285,72.5,85.69,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,87.93,605.1,756,1285,29.4,87.40,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,89.72,708.2,756,1436,82.0,89.15,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,91.38,728.2,756,1588,0.0,90.79,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,93.06,631.8,756,1252,74.9,92.54,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,94.82,738.2,756,1546,0.0,94.23,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,96.44,492.1,756,1058,0.0,95.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,98.18,475.5,756,1016,0.0,97.62,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,100.21,465.5,756,1008,0.0,99.67,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,102.02,462.2,756,1000,0.0,101.45,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,103.65,465.5,756,1008,0.0,103.09,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,105.41,465.5,756,1000,0.0,104.85,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,107.19,472.2,756,1000,0.0,106.55,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,108.82,475.5,756,1008,5.9,108.29,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,110.59,462.2,756,1008,6.7,110.03,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,112.16,528.7,756,1092,57.3,111.65,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,113.94,522.0,756,1100,46.3,113.36,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,115.62,671.7,756,1436,74.9,115.01,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,117.26,704.9,756,1613,74.9,116.74,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,119.04,568.6,756,1201,51.4,118.48,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,120.78,738.2,756,1604,87.8,120.22,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,122.38,685.0,756,1571,87.8,121.85,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,124.14,565.3,756,1310,0.8,123.60,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,125.93,751.5,756,1562,74.9,125.36,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,127.47,738.2,756,1579,79.2,126.96,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,129.26,578.6,756,1226,31.8,128.65,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,131.00,598.5,756,1260,36.1,130.44,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,132.71,708.2,756,1562,83.5,132.19,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,134.46,688.3,756,1562,82.0,133.87,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,136.09,575.2,756,1235,0.0,135.55,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,137.82,498.8,756,1067,0.0,137.27,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,139.45,465.5,756,1025,0.0,138.89,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,141.22,465.5,756,1016,0.0,140.70,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,142.98,465.5,756,1016,0.0,142.36,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,144.60,462.2,756,1016,0.0,144.05,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,146.41,462.2,756,1008,0.0,145.83,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,148.09,465.5,756,1008,0.0,147.49,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,149.78,465.5,756,1008,0.0,149.25,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,151.59,465.5,756,1016,0.0,151.00,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,153.22,468.8,756,1033,36.9,152.66,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,154.95,498.8,756,1075,22.0,154.40,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,156.63,478.8,756,1050,23.5,156.03,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,158.31,492.1,756,1067,25.9,157.78,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,160.07,518.7,756,1075,33.7,159.44,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,161.65,685.0,756,1478,74.9,161.12,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,163.46,575.2,756,1193,50.6,162.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,165.25,741.5,756,1596,76.1,164.62,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,166.86,571.9,756,1184,34.5,166.32,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,168.64,714.9,756,1462,100.0,168.08,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,170.43,788.0,756,1680,100.0,169.79,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,172.14,744.8,756,1630,100.0,171.53,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,173.84,748.1,756,1621,100.0,173.31,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,175.60,741.5,756,1630,100.0,175.02,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,177.28,718.2,756,1588,100.0,176.67,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,178.92,698.3,756,1571,100.0,178.41,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,180.71,685.0,756,1571,100.0,180.17,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,182.47,658.4,756,1554,100.0,181.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,184.25,645.1,756,1546,100.0,183.67,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,185.85,641.7,756,1546,100.0,185.30,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,187.59,645.1,756,1571,100.0,187.05,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,189.35,578.6,756,1184,0.0,188.79,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,190.94,482.1,756,1067,0.0,190.41,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,192.71,465.5,756,1025,0.0,192.13,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,194.37,452.2,756,1025,0.0,193.80,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,196.07,465.5,756,1025,0.0,195.53,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,197.81,462.2,756,1025,0.0,197.17,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,199.48,465.5,756,1016,0.0,198.93,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,201.22,452.2,756,1016,0.0,200.66,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,202.80,462.2,756,1025,0.0,202.29,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,204.59,462.2,756,1025,0.0,204.02,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,206.32,452.2,756,1016,0.0,205.70,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,207.99,465.5,756,1016,0.0,207.46,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,209.79,465.5,756,1016,0.0,209.22,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,211.49,465.5,756,1016,0.0,210.88,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,213.20,465.5,756,1016,0.0,212.67,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,214.98,462.2,756,1016,0.0,214.34,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,216.64,475.5,756,1016,0.0,216.08,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,218.38,452.2,756,1008,9.8,217.84,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,220.05,472.2,756,1025,11.8,219.47,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,221.74,478.8,756,1025,20.0,221.21,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,223.45,485.5,756,1033,17.6,222.88,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,225.07,482.1,756,1025,27.8,224.54,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,226.88,478.8,756,1033,23.5,226.30,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,228.52,475.5,756,1042,23.5,227.95,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,230.22,485.5,756,1033,0.0,229.69,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,231.98,478.8,756,1016,0.0,231.35,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,233.63,468.8,756,1016,11.8,233.08,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,235.38,455.5,756,1042,52.2,234.82,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,236.97,468.8,756,1109,14.9,236.46,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,238.76,532.0,756,1126,58.8,238.18,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,240.49,711.6,756,1621,81.2,239.89,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,242.12,668.3,756,1596,82.0,241.59,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,243.88,565.3,756,1210,36.9,243.30,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,245.67,701.6,756,1588,87.1,245.04,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,247.33,651.7,756,1546,91.0,246.74,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,249.03,615.1,756,1243,69.0,248.50,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,250.80,728.2,756,1579,92.2,250.21,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,252.53,708.2,756,1562,95.3,251.92,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,254.15,691.6,756,1546,93.7,253.60,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,255.91,681.6,756,1571,91.0,255.35,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,257.65,571.9,756,1403,0.0,257.12,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,259.42,744.8,764,1562,96.1,258.86,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,260.99,731.5,756,1588,99.6,260.48,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,262.78,714.9,756,1588,100.0,262.24,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,264.53,724.9,756,1588,100.0,263.97,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,266.14,704.9,756,1588,81.2,265.58,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,267.87,698.3,756,1579,99.6,267.34,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,269.61,701.6,756,1579,98.0,269.05,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,271.37,681.6,756,1571,96.9,270.81,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,273.00,678.3,756,1588,95.3,272.44,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,274.73,558.6,756,1159,0.0,274.20,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,276.51,478.8,756,1067,0.0,275.93,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,278.11,455.5,756,1033,0.0,277.59,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,279.91,465.5,756,1025,0.0,279.34,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,281.70,465.5,756,1033,0.0,281.10,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,283.34,462.2,756,1025,0.0,282.81,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,285.18,465.5,756,1025,0.0,284.58,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,286.93,462.2,756,1025,0.0,286.29,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,288.57,472.2,756,1025,20.0,288.04,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,290.37,478.8,756,1067,51.4,289.78,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,292.12,528.7,756,1151,29.4,291.49,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,293.76,548.6,756,1159,31.8,293.24,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,295.57,631.8,756,1478,0.0,294.98,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,297.25,608.5,756,1268,65.9,296.64,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,298.91,748.1,756,1646,74.9,298.39,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,300.67,522.0,756,1142,35.3,300.03,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,302.31,591.9,756,1260,43.9,301.78,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,304.06,558.6,764,1184,31.0,303.50,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,305.66,548.6,756,1151,55.7,305.12,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,307.42,532.0,756,1252,6.7,306.86,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,309.21,512.1,756,1092,22.0,308.65,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,310.78,635.1,756,1310,24.3,310.27,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,312.57,625.1,756,1369,11.0,312.00,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,314.38,518.7,756,1100,25.1,313.73,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,315.96,548.6,756,1159,30.2,315.44,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,317.76,565.3,756,1201,36.9,317.20,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,319.55,598.5,756,1252,65.1,318.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,321.18,568.6,764,1252,31.0,320.62,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,322.91,618.5,756,1462,28.6,322.35,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,324.59,744.8,756,1588,77.6,323.98,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,326.28,675.0,756,1378,84.3,325.77,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,328.07,605.1,756,1243,80.0,327.50,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,329.82,718.2,756,1470,85.9,329.18,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,331.45,548.6,756,1151,0.0,330.92,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,333.21,485.5,764,1058,0.0,332.65,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,334.85,462.2,756,1033,0.0,334.28,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,336.63,462.2,764,1033,0.0,336.09,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,338.40,475.5,756,1025,0.0,337.84,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,340.02,465.5,756,1033,0.0,339.49,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,341.80,475.5,764,1025,0.0,341.20,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,343.52,465.5,756,1033,13.3,342.92,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,345.20,485.5,764,1067,49.8,344.67,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,346.99,591.9,764,1260,52.2,346.39,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,348.66,595.2,764,1361,0.0,348.07,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,350.37,535.3,764,1142,52.9,349.84,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,352.16,711.6,756,1487,87.1,351.58,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,353.82,768.1,764,1663,0.0,353.23,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,355.53,561.9,756,1176,55.7,355.01,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,357.31,581.9,756,1235,41.2,356.73,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,358.91,591.9,756,1302,39.6,358.38,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,360.68,568.6,756,1277,0.0,360.14,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,362.36,488.8,756,1067,0.0,361.79,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,364.08,462.2,756,1033,0.0,363.53,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,365.90,462.2,756,1033,0.0,365.26,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,367.53,465.5,764,1025,0.0,366.97,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,369.32,465.5,756,1025,0.0,368.78,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,371.15,468.8,756,1033,17.6,370.52,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,372.70,478.8,756,1042,29.4,372.18,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,374.49,512.1,756,1134,40.4,373.91,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,376.25,681.6,756,1411,0.0,375.59,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,377.89,482.1,764,1084,0.0,377.37,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,379.67,465.5,756,1033,0.0,379.08,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,381.32,462.2,764,1033,0.0,380.74,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,383.09,455.5,756,1025,2.4,382.55,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,384.92,452.2,756,1033,7.5,384.32,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,386.55,468.8,756,1033,11.0,385.97,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,388.31,475.5,756,1033,0.0,387.75,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,390.05,462.2,764,1025,0.0,389.47,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,391.68,475.5,764,1025,0.0,391.15,0.0, 1 1 1, 110 00,255.0,,,,,
,393.47,462.2,756,1025,0.0,392.87,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,395.12,462.2,764,1025,0.0,394.54,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,
,396.86,465.5,764,1025,0.0,396.32,0.0, 1 1 0, 110 00,255.0,,,,,

[ Dodano: 14 Wrz 2008 22:21 ]
Dodam jeszcze, że vag wyrzuca mi błędy:
00741 Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
00625 Sygnał prędkości pojazdu

Od nowości miałem tylko błąd z pozycją pedału hamulca, wraz ze spadkiem mocy pojawił się błąd 00625 (sygnał prędkości pojazdu) i 00575 (Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej). Błąd 00575 jak już wcześniej pisałem zginął po zmianie zaworka n75, natomiast 00625 mam do dziś, zaraz po skasowaniu pojawia się znów. Liczę na waszą pomoc koledzy!!!



Awatar użytkownika
Adamm
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 4753
Rejestracja: pn lis 15, 2004 23:06
Lokalizacja: Warszawa - Rembertów
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Kontakt:

Post autor: Adamm » ndz wrz 14, 2008 22:39

logi zrob porzadnie 4 bieg 1500 obrotow but w podloge i trzymac do 4 tys obrotow

potem uzyj programu CSV conv i dopiero zamiesc


co do bledu 00625 to wlacz vaga grupa 06 i sie przejedz, pozycja pierwsza powinna pokazywac ok tyle ile jedziesz jesli nie pokazuje lub bardzo falszuje to masz czujnik do wymiany

[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 10:41 pm ]
TDI_power_vw, co do kolektora to normalne ze tak masz jesli nie zostal zaslepiony EGR i to raczej nie przyczyna

srube sprobuj naciac i wybic - ja to robilem bez zdejmowania dekla i glowicy :)


Moje auto w budowie --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245535
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM?? --> napisz do mnie
mechanika pojazdowa aut grupy VAG

TDI_power_vw
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 59
Rejestracja: ndz sie 31, 2008 14:11
Lokalizacja: Suwałki

Post autor: TDI_power_vw » pn wrz 15, 2008 17:06

Nie pokazuje mi wcale prędkości pojazdu. Cały czas jest zero. Dziś przegnałem go po trasie ok. 130km i wydaje mi się, że jaby lepiej chodził. Tylko nie wiem czy tu akurat o przpływomierz chodzi, niby mechanik jak mi go diagnozował stwierdził, że pompa wtryskowa jest wporządku, przpływka też. Tylko zaworek był do wymiany... Zrobię jeszcze raz te logi dynamiczne na 4 od 1500 obr./min. Zrobię jak mówisz, dziękówa. Może coś poradzicie bo ja nie mam pomysłów.

[ Dodano: 15 Wrz 2008 17:09 ]
Dodatkowo czasem zdarza się, że przy utrzymywaniu stałych obrotów na 1 lub 2 zaczyna lekko szarpać... Wyminiłem filtry paliwa i powietrza i nic. Czy brak sygnału prędkości pojazdu do ecu może spowodować szarpanie lub spadek mocy? Jaki to ma w oógle wpływ na pracę silnika? Niby do ecu sygnał nie dochodzi, ale impulsator przenosi prędkość na licznik? Czy muszę koniecznie wymieniać czujnik prędkości?



Awatar użytkownika
Adamm
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 4753
Rejestracja: pn lis 15, 2004 23:06
Lokalizacja: Warszawa - Rembertów
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Kontakt:

Post autor: Adamm » pn wrz 15, 2008 17:12

TDI_power_vw, nie chce Cie zalamywac ale ktos mogl odciac przewod od predkosciomierza bo wlasnie szarpalo i sprzedal auto, a okaze sie ze bedziesz mial problem z nastawnikiem :P

moze przy ECU jest kabel obciety lub przy wtyczce (watpie zeby sie komus dalej chcialo grzebac)

