Awaria pompy wtryskowej

TDI, TD, D.... Piszemy tutaj TYLKO O PROBLEMACH Z SILNIKAMI DIESLA!

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

ludzik21
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 27
Rejestracja: sob sie 23, 2008 15:00
Lokalizacja: Poznań

Awaria pompy wtryskowej

Post autor: ludzik21 » sob sie 23, 2008 15:13

Witam

Ostatnio nawaliła mi pompa wtryskowa w GOLF IV silnik ALH.
Rozsypała się w środku łącznie z pęknięciem wałeczka dozującego paliwo na wtryski.

Po miesiącu kupiłem używkę na allegro i ją założyłem.
Teraz mam problem z odpaleniem auta, dymi i chodzi tylko na wysokich obrotach do momętu (chyba) rozgrzania się to schodzi na niskie oborty. Po zgaszeniu dalej mam problem z odpaleniem auta. Oczywiście podłączyłem pod VAGa i takie oto błędy mi wykazało:
Obrazek

Próbowałem też zrobić odczyt parametrów, ale że się na tym kompletnie nie znam to nie wiem czy dobrze to zrobiłem:
Saturday,23,August,2008,14:21:11
038 906 012 FA,,1.9l EDC 0000SG 3349,

,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'004
,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,Engine speed,Specified start,Actual start,Cold Start Valve
,TIME,870-950 rpm,2.2-9.0 mg/H,1.45-2.0 V,80-110*C,TIME,870-950 rpm,0%,speed/throttle/AC,80-110*C,TIME,870-950 rpm,2*A-3*BTDC,2*A-3*BTDC,3-80%
Marker,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, °BTDC, °BTDC, %
,0.78,903,22.6,2.400,82.8,0.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,0.38,903,8.4,27.1,2.8
,1.96,903,22.6,2.400,82.8,1.18,903,0.0, 0 1 0,82.8,1.58,903,8.4,26.8,2.8
,3.16,903,23.0,2.400,82.8,2.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,2.76,903,8.4,27.3,2.8
,4.38,903,22.8,2.420,82.8,3.56,903,0.0, 0 1 0,82.8,3.96,903,8.4,27.3,2.8
,5.56,903,22.6,2.400,82.8,4.78,903,0.0, 0 1 0,82.8,5.16,903,8.4,27.3,2.8
,6.76,903,22.8,2.420,82.8,5.96,903,0.0, 0 1 0,82.8,6.36,903,8.1,27.1,2.8
,7.96,903,22.8,2.440,82.8,7.16,903,0.0, 0 1 0,82.8,7.56,903,8.4,27.1,2.8
,9.18,903,22.8,2.420,82.8,8.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,8.78,903,8.4,27.3,2.8
,10.38,903,22.6,2.440,82.8,9.58,903,0.0, 0 1 0,82.8,9.98,903,8.4,27.3,2.8
,11.58,903,22.8,2.440,82.8,10.78,903,0.0, 0 1 0,82.8,11.18,903,8.4,27.3,2.8
,12.78,903,22.8,2.420,82.8,11.98,903,0.0, 0 1 0,82.8,12.38,903,8.4,27.1,2.8
,13.96,903,22.8,2.420,82.8,13.18,903,0.0, 0 1 0,82.8,13.58,903,8.1,27.1,2.8
,15.18,903,22.8,2.420,82.8,14.36,903,0.0, 0 1 0,82.8,14.78,903,8.4,27.1,2.8
,16.36,903,22.8,2.460,82.8,15.58,903,0.0, 0 1 0,82.8,15.96,903,8.4,27.3,2.8
,17.59,903,22.8,2.440,82.8,16.76,903,0.0, 0 1 0,82.8,17.16,903,8.4,27.1,2.8
,18.82,903,22.8,2.440,82.8,17.99,903,0.0, 0 1 0,82.8,18.41,903,8.4,27.3,2.8
,20.09,903,22.8,2.460,82.8,19.24,903,0.0, 0 1 0,82.8,19.67,903,8.4,27.1,2.8
,21.32,903,22.6,2.440,81.9,20.50,903,0.0, 0 1 0,82.8,20.92,903,8.6,27.3,2.8
,22.52,903,22.6,2.420,82.8,21.72,903,0.0, 0 1 0,81.9,22.12,903,8.4,27.3,2.8
,23.72,903,22.6,2.440,81.9,22.92,903,0.0, 0 1 0,82.8,23.32,903,8.1,27.1,2.8
,24.95,903,22.6,2.400,82.8,24.12,903,0.0, 0 1 0,81.9,24.52,903,8.1,26.8,2.8
,26.18,903,23.0,2.420,82.8,25.37,903,0.0, 0 1 0,82.8,25.78,903,8.4,27.3,2.8
,27.40,903,22.8,2.440,82.8,26.60,903,0.0, 0 1 0,82.8,27.00,903,8.4,27.3,2.8
,28.60,903,22.6,2.420,82.8,27.80,903,0.0, 0 1 0,82.8,28.20,903,8.4,27.3,2.8
,29.80,903,22.6,2.420,82.8,29.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,29.40,903,8.4,27.1,2.8
,31.00,903,22.8,2.440,82.8,30.20,903,0.0, 0 1 0,82.8,30.60,903,8.1,26.8,2.8
,32.20,903,22.6,2.460,82.8,31.40,903,0.0, 0 1 0,82.8,31.80,903,8.1,27.3,2.8
,33.40,903,22.8,2.440,82.8,32.60,903,0.0, 0 1 0,83.7,33.00,903,8.4,27.3,2.8
,34.60,903,22.8,2.440,82.8,33.80,903,0.0, 0 1 0,82.8,34.20,903,8.4,27.3,2.8
,35.80,903,22.6,2.420,83.7,35.00,903,0.0, 0 1 0,82.8,35.40,903,8.4,27.3,2.8
,37.00,903,22.6,2.420,82.8,36.20,903,0.0, 0 1 0,83.7,36.60,903,8.1,27.3,2.8
,38.20,903,22.8,2.420,82.8,37.40,903,0.0, 0 1 0,83.7,37.80,903,8.4,27.1,2.8
,39.40,903,22.6,2.420,83.7,38.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,38.99,903,8.1,27.1,2.8
,40.60,903,22.6,2.440,83.7,39.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,40.19,903,8.4,27.3,2.8
,41.79,903,22.6,2.440,83.7,40.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,41.39,903,8.6,27.3,2.8
,42.99,903,22.6,2.440,83.7,42.19,903,0.0, 0 1 0,83.7,42.59,903,8.4,27.3,2.8
,44.19,903,23.0,2.440,83.7,43.39,903,0.0, 0 1 0,83.7,43.79,903,8.6,27.3,2.8
,45.39,903,22.6,2.400,83.7,44.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,44.99,903,8.1,27.1,2.8
,46.59,903,22.8,2.400,83.7,45.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,46.19,903,8.4,27.3,2.8
,47.79,903,22.8,2.400,83.7,46.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,47.39,903,8.1,27.3,2.8
,48.99,903,22.8,2.420,83.7,48.19,903,0.0, 0 1 0,83.7,48.59,903,8.4,27.1,2.8
,50.19,903,22.6,2.440,83.7,49.39,903,0.0, 0 1 0,83.7,49.79,903,8.4,27.3,2.8
,51.38,903,22.8,2.400,83.7,50.59,903,0.0, 0 1 0,83.7,50.98,903,8.6,27.1,2.8
,52.59,903,22.6,2.420,83.7,51.79,903,0.0, 0 1 0,83.7,52.19,903,8.1,27.1,2.8
,53.82,903,22.8,2.440,83.7,52.99,903,0.0, 0 1 0,83.7,53.39,903,8.1,27.3,2.8
,55.07,903,22.8,2.440,83.7,54.24,903,0.0, 0 1 0,83.7,54.66,903,8.1,27.3,2.8
,56.27,903,22.6,2.440,83.7,55.47,903,0.0, 0 1 0,83.7,55.87,903,8.4,27.3,2.8
,57.47,903,22.8,2.420,83.7,56.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,57.07,903,8.4,27.3,2.8
,58.67,903,22.6,2.380,83.7,57.87,903,0.0, 0 1 0,83.7,58.27,903,8.4,27.1,2.8
,59.86,903,22.6,2.440,83.7,59.06,903,0.0, 0 1 0,83.7,59.46,903,8.1,27.1,2.8
,61.06,903,22.8,2.460,83.7,60.26,903,0.0, 0 1 0,83.7,60.66,903,8.4,27.3,2.8
,62.27,903,22.8,2.400,83.7,61.47,903,0.0, 0 1 0,83.7,61.87,903,8.4,27.3,2.8
,63.45,903,22.8,2.400,83.7,62.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,63.05,903,8.1,27.1,2.8
,64.65,903,22.8,2.400,83.7,63.85,903,0.0, 0 1 0,83.7,64.25,903,8.4,27.1,2.8
,65.85,903,22.6,2.400,83.7,65.05,903,0.0, 0 1 0,83.7,65.45,903,8.4,27.1,2.8
,67.07,903,22.8,2.420,83.7,66.27,903,0.0, 0 1 0,83.7,66.67,903,8.4,27.1,2.8
,68.27,903,22.6,2.420,83.7,67.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,67.87,903,8.4,27.3,2.8
,69.45,903,22.8,2.440,84.6,68.67,903,0.0, 0 1 0,83.7,69.05,903,8.1,27.1,2.8
,70.67,903,22.8,2.420,84.6,69.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,70.27,903,8.1,27.1,2.8
,71.87,903,22.8,2.420,84.6,71.07,903,0.0, 0 1 0,84.6,71.47,903,8.1,27.3,2.8
,73.07,903,22.8,2.460,84.6,72.27,903,0.0, 0 1 0,84.6,72.67,903,8.4,27.1,2.8
,74.27,903,22.8,2.440,84.6,73.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,73.87,903,8.4,27.3,2.8
,75.47,903,22.8,2.440,84.6,74.67,903,0.0, 0 1 0,84.6,75.07,903,8.4,27.3,2.8
,76.67,903,22.8,2.420,84.6,75.87,903,0.0, 0 1 0,84.6,76.27,903,8.4,27.3,2.8
,77.85,903,22.8,2.420,84.6,77.07,903,0.0, 0 1 0,84.6,77.47,903,8.4,27.3,2.8
,79.05,903,22.8,2.460,84.6,78.25,903,0.0, 0 1 0,84.6,78.65,903,8.4,26.8,2.8
,80.27,903,22.8,2.440,84.6,79.45,903,0.0, 0 1 0,84.6,79.85,903,8.6,27.3,2.8
,81.47,903,22.8,2.440,84.6,80.67,903,0.0, 0 1 0,84.6,81.07,903,8.4,27.3,2.8
,82.65,903,22.8,2.440,84.6,81.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,82.25,903,8.4,27.3,2.8
,83.85,903,22.6,2.420,84.6,83.05,903,0.0, 0 1 0,84.6,83.45,903,8.4,27.3,2.8
,85.07,903,22.8,2.440,84.6,84.27,903,0.0, 0 1 0,84.6,84.67,903,8.1,27.3,2.8
,86.25,903,23.0,2.440,84.6,85.47,903,0.0, 0 1 0,84.6,85.85,903,8.1,27.3,2.8
,87.45,903,22.8,2.480,84.6,86.65,903,0.0, 0 1 0,84.6,87.05,903,8.1,27.3,2.8
,88.68,903,22.6,2.440,84.6,87.85,903,0.0, 0 1 0,84.6,88.25,903,8.1,27.1,2.8
,89.91,903,22.8,2.440,84.6,89.10,903,0.0, 0 1 0,84.6,89.51,903,8.4,27.3,2.8
,91.13,903,22.8,2.420,84.6,90.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,90.73,903,8.1,27.3,2.8
,92.33,903,22.8,2.440,84.6,91.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,91.93,903,8.4,27.1,2.8
,93.53,903,22.6,2.440,84.6,92.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,93.13,903,8.4,27.1,2.8
,94.73,903,22.8,2.440,84.6,93.93,903,0.0, 0 1 0,84.6,94.33,903,8.4,27.3,2.8
,95.93,903,22.8,2.420,84.6,95.13,903,0.0, 0 1 0,84.6,95.53,903,8.4,27.3,2.8
,97.13,903,22.8,2.440,84.6,96.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,96.73,903,8.4,27.3,2.8
,98.33,903,22.8,2.440,84.6,97.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,97.93,903,8.1,27.1,2.8
,99.53,903,22.6,2.440,84.6,98.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,99.13,903,8.4,27.1,2.8
,100.73,903,22.6,2.480,84.6,99.93,903,0.0, 0 1 0,84.6,100.33,903,8.1,27.3,2.8
,101.93,903,22.8,2.440,84.6,101.13,903,0.0, 0 1 0,84.6,101.53,903,8.4,27.5,2.8
,103.13,903,22.6,2.440,84.6,102.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,102.73,903,8.1,27.1,2.8
,104.33,903,22.6,2.440,84.6,103.53,903,0.0, 0 1 0,84.6,103.93,903,8.6,27.3,2.8
,105.53,903,22.8,2.440,84.6,104.73,903,0.0, 0 1 0,84.6,105.13,903,8.4,27.3,2.8
,106.73,903,22.8,2.440,84.6,105.93,903,0.0, 0 1 0,84.6,106.33,903,8.1,27.1,2.8
,107.93,903,22.8,2.440,84.6,107.13,903,0.0, 0 1 0,84.6,107.53,903,8.4,26.8,2.8
,109.13,903,23.0,2.440,84.6,108.33,903,0.0, 0 1 0,84.6,108.73,903,8.4,27.3,2.8
,110.32,903,22.8,2.460,84.6,109.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,109.92,903,8.1,27.3,2.8
,111.52,903,22.8,2.440,84.6,110.72,903,0.0, 0 1 0,84.6,111.12,903,8.4,27.1,2.8
,112.72,903,22.6,2.400,84.6,111.92,903,0.0, 0 1 0,84.6,112.32,903,8.4,27.3,2.8
,113.92,903,22.6,2.400,84.6,113.12,903,0.0, 0 1 0,84.6,113.52,903,8.4,27.1,2.8
,115.12,903,22.6,2.400,84.6,114.32,903,0.0, 0 1 0,84.6,114.72,903,8.4,27.3,2.8
,116.32,903,22.8,2.400,84.6,115.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,115.92,903,8.4,27.3,2.8
,117.52,903,22.6,2.400,84.6,116.72,903,0.0, 0 1 0,84.6,117.12,903,8.4,27.1,2.8
,118.72,903,22.8,2.440,84.6,117.92,903,0.0, 0 1 0,84.6,118.32,903,8.6,27.1,2.8
,119.92,903,22.8,2.440,84.6,119.12,903,0.0, 0 1 0,84.6,119.52,903,8.4,27.1,2.8
,121.12,903,22.6,2.400,84.6,120.32,903,0.0, 0 1 0,84.6,120.72,903,8.6,27.1,2.8
,122.32,903,22.8,2.420,84.6,121.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,121.92,903,8.4,27.3,2.8
,123.51,903,22.8,2.400,84.6,122.71,903,0.0, 0 1 0,84.6,123.11,903,8.6,27.3,2.8
,124.72,903,22.8,2.420,84.6,123.91,903,0.0, 0 1 0,84.6,124.31,903,8.1,27.1,2.8
,125.92,903,22.8,2.420,84.6,125.12,903,0.0, 0 1 0,84.6,125.52,903,8.1,27.1,2.8
,127.12,903,22.6,2.420,84.6,126.32,903,0.0, 0 1 0,84.6,126.72,903,8.4,27.1,2.8
,128.32,903,22.8,2.440,84.6,127.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,127.92,903,8.4,27.3,2.8
,129.52,903,22.8,2.420,84.6,128.72,903,0.0, 0 1 0,84.6,129.12,903,8.4,27.3,2.8
,130.72,903,22.6,2.460,84.6,129.92,903,0.0, 0 1 0,84.6,130.32,903,8.4,27.3,2.8
,131.92,903,22.6,2.440,84.6,131.12,903,0.0, 0 1 0,84.6,131.52,903,8.4,27.3,2.8
,133.12,903,22.8,2.440,84.6,132.32,903,0.0, 0 1 0,84.6,132.72,903,8.1,26.8,2.8
,134.32,903,22.8,2.440,84.6,133.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,133.92,903,8.6,27.3,2.8
,135.52,903,22.6,2.440,84.6,134.72,903,0.0, 0 1 0,84.6,135.12,903,8.4,27.3,2.8
,136.70,903,22.8,2.440,84.6,135.92,903,0.0, 0 1 0,84.6,136.30,903,8.4,27.3,2.8
,137.90,903,22.6,2.440,84.6,137.10,903,0.0, 0 1 0,84.6,137.50,903,8.1,27.3,2.8
,139.12,903,22.8,2.440,84.6,138.30,903,0.0, 0 1 0,84.6,138.72,903,8.4,27.3,2.8
,140.30,903,23.0,2.440,84.6,139.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,139.92,903,8.1,27.1,2.8
,141.50,903,22.8,2.460,84.6,140.70,903,0.0, 0 1 0,84.6,141.10,903,8.1,27.3,2.8
,145.12,903,22.6,2.460,84.6,145.52,903,0.0, 0 1 0,84.6,144.72,903,8.4,27.3,2.8
1,146.30,903,22.8,2.440,85.5,146.70,903,0.0, 0 1 0,84.6,145.92,903,8.4,27.1,2.8
,147.50,903,23.0,2.440,84.6,147.92,903,0.0, 0 1 0,85.5,147.10,903,8.4,27.1,2.8
,148.72,903,22.8,2.400,85.5,149.10,903,0.0, 0 1 0,85.5,148.32,903,8.4,27.3,2.8
,149.90,903,22.6,2.440,85.5,150.30,903,0.0, 0 1 0,85.5,149.50,903,8.4,27.3,2.8
,151.10,903,22.6,2.460,85.5,151.52,903,0.0, 0 1 0,85.5,150.70,903,8.1,27.3,2.8


Od strony mechanicznej się znam (ojciec się zna :P ) , gorzej jeśli chodzi o ustawnie na kompie. Specjalnie kupiłem sobie interfejs i ściągnąłem darmową wersję VAGa bo podłączenie u mnie w mieście to koszt 100zł za samo podłączenie :/

Bardzo proszę o jakieś wskazówki :D
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 19:43 przez ludzik21, łącznie zmieniany 1 raz.



Awatar użytkownika
Adamm
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 4753
Rejestracja: pn lis 15, 2004 23:06
Lokalizacja: Warszawa - Rembertów
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Kontakt:

Post autor: Adamm » sob sie 23, 2008 20:22

ludzik21, po pierwsze ustaw porzadnie rozrzad po wymianie pompy a nastepnie wyreguluj kat wtrysku - blad 17656 - jesli po tych regulacjach nadal bedzie problem to masz do wymiany prawdopodobnie zawor regulacji kata wtrysku w pompie.


co do drugiego bledu to problem z nastawnikiem - moze za duza dawka, lub cos z przewodami.


na poczatek musialbyc dac zrzut ekranu na cieplym silniku ( o ile sie da) grupy 001
i grupa 000 w basic settings (konieczna pelna wersja vaga)


Moje auto w budowie --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245535
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM?? --> napisz do mnie
mechanika pojazdowa aut grupy VAG

Awatar użytkownika
konri
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 73
Rejestracja: czw lis 01, 2007 13:17
Lokalizacja: Zielona Góra/Rzepin

Post autor: konri » ndz sie 24, 2008 13:03

Znam podobny przypadek mojego kolegi ( G4 tdi alh) silnik szarpal a na drugi dzien juz nie odpalil (a moze to ty Mirek?). Ja cos to masz do mnie nr tel. Pozdro.


Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:

Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145

ludzik21
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 27
Rejestracja: sob sie 23, 2008 15:00
Lokalizacja: Poznań

Post autor: ludzik21 » ndz sie 24, 2008 19:49

Adamm:
Wielkie dzięki za informacje :)
A czy mógłbyś mi powiedzieć jak wyregulować kąt wtrysku :) Chodzi mi o to czy to się nastawia Vagiem czy mechanicznie.
A jeśli mechanicznie to gdzie na pompie są jakieś znaki bo nie mogę znaleźć :)
Bo rozrząd ustawiłem i teraz pozostała kwestia pompy.
Jeśli możesz pomóc będe wdzieczny :)
Pompe kupiłem bez koła zębatego więc nie wiem czy dobrze przykręciliśmy stare koło do pompy. Co do zaworu regulacji kata wtrysku to mam drugi więc odrazu go założyć :?: Czy narazie spróbować wyregulować pompę :?:


Co do drugiego błędu wczoraj po skasowaniu tego błędu już nie pojawia się. Więc myślę, że wyskoczył On dlatego, że pompa była odłączana od auta. Wcześniej właśnie
konri mi czyścił i regulował nastawnik i wskazania teraz po założeniu nastawnika ze starej pompy są identyczne jak ustawił konri
na poczatek musialbyś dac zrzut ekranu na cieplym silniku ( o ile sie da) grupy 001
i grupa 000 w basic settings (konieczna pelna wersja vaga)
Z tym narazie będzie problem, ale od czego ma się łeb :) A jeśli miałbym pełną wersję polskiego Vaga to gdzie mogę znaleźć te "basic setings" Czy to są Ustawienia pierwotne po Polsku :?: Z ciepłym silnikiem da się zrobć :) jeżeli tylko będę miał program :) bo długo trzeba go kręcić, żeby odpalił ale w końcu odpala :) no i jak troche pochodzi tak z 10 minut to można pomału puścić gaz i nie gaśnie. Bo jak gwałtownie puści się gaz to odrazu gaśnie :)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 19:44 przez ludzik21, łącznie zmieniany 1 raz.



Awatar użytkownika
Adamm
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 4753
Rejestracja: pn lis 15, 2004 23:06
Lokalizacja: Warszawa - Rembertów
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Kontakt:

Post autor: Adamm » ndz sie 24, 2008 20:29

powinno pomoc :)

Obrazek

Obrazek

Obrazek



drugi blad mogl byc spowodowany faktycznie wlaczeniem zaplonu na wlaczonym aucie ale to jeszcze inne bledy by wywalilo

tak jak mowilem sprawdzenie dawki paliwa i kata wtrysku
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 20:38 przez Adamm, łącznie zmieniany 2 razy.


Moje auto w budowie --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245535
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM?? --> napisz do mnie
mechanika pojazdowa aut grupy VAG

Awatar użytkownika
Grześko
Gadatliwa bestia
Gadatliwa bestia
Posty: 502
Rejestracja: ndz sie 06, 2006 17:27
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: Grześko » ndz sie 24, 2008 20:45

Dawka 22mg na wolnych i kąt wtrysku 27,3 stopnia to chyba lekka przesada. :bajer:
Powinieneś mieć max 3,0mg i kąt w bloku 004 kolumna 3 powinien być taki sam jak w kolumnie 2.
Ale blok 004 jest do ewentualnego sprawdzenia a do ustawienia jest blok 000 w Basic Settings. Kolumna 2 wartość około 50.
Adamm pisze:tak jak mowilem sprawdzenie dawki paliwa i kata wtrysku
Słuchaj Adamma ma rację. :helm:
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 20:48 przez Grześko, łącznie zmieniany 2 razy.


Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406

Awatar użytkownika
Adamm
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 4753
Rejestracja: pn lis 15, 2004 23:06
Lokalizacja: Warszawa - Rembertów
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Kontakt:

Post autor: Adamm » ndz sie 24, 2008 20:50

ludzik21 pisze:konri mi czyścił i regulował nastawnik i wskazania teraz po założeniu nastawnika ze starej pompy są identyczne jak ustawił konri
hehe jesli jest tak jak Grześko, mowi i masz dawke 22 mg (nawet na zimnym) to juz wiadomo czemu CI tak odpala, na zimnym powinno byc ok 7mg pi razy oko bo i tak sie ustawia dawke na cieplym

jestem ciekaw jak ten konri to regulowal

[ Dodano: Nie Sie 24, 2008 8:51 pm ]
Grześko, jesli ma kat 27 z hakiem to jeszcze nie powinno miec takiego wplywu na odpalanie

problewmem jest za mala dawka


Moje auto w budowie --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245535
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM?? --> napisz do mnie
mechanika pojazdowa aut grupy VAG

ludzik21
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 27
Rejestracja: sob sie 23, 2008 15:00
Lokalizacja: Poznań

Post autor: ludzik21 » ndz sie 24, 2008 21:04

Chyba jednak ja coś pomyliłem, bo sprawdziłem jeszcze raz na wyłączonym aucie i tylko jedna wartość się zgadza :P sorki coś pomieszałem :)

Dzięki za wskazówki :) ide Ojcu pokazać i niech coś z tym robi :) Jutro dam znać jak nam się uda to naprawić :) Jeszcze raz wielkie dzięki :) Jak się nie uda dalej będę Wam głowę zawracał :).

Jeszcze jedno pytanie ponawiam. Gdzie w Polskim Vagu znajdę te Basic Settings :?: Czy się nie da ;) :?: To będę coś kombinował z orginalnym Vagiem :)

Jeszcze raz DZIĘKUJĘ ZA POMOC



Awatar użytkownika
Grześko
Gadatliwa bestia
Gadatliwa bestia
Posty: 502
Rejestracja: ndz sie 06, 2006 17:27
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: Grześko » ndz sie 24, 2008 21:15

Adamm looknij wyżej w pierwszym poście kolega wrzucił log 001, 002, 004.
Dawka 22mg jest przy temperaturze 82staopnie, i kąt wymagany 8 a rzeczywisty 27. :bajer:
Totalnie rozjechana regulacja pompy zarówno kąta jak i dawki.


Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406

Awatar użytkownika
konri
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 73
Rejestracja: czw lis 01, 2007 13:17
Lokalizacja: Zielona Góra/Rzepin

Post autor: konri » ndz sie 24, 2008 21:57

Adamm napisał:
"jestem ciekaw jak ten konri to regulowal "


Tu male sprostowanie zeby nie bylo ze zle ustawilem!!.

Dawka paliwa była dobrze ustawiona poza tym z rsw tez bylo ok !
Normalne jest że po wymianie pompy i nastawnika trzeba ustawic dawke nastawnikiem!!!

:green_fuck:

Kiedy kolega ludzik21 wymienil pompe i nastawnik ja juz sie do tego nie mieszalem!
Ostatnio zmieniony ndz sie 24, 2008 21:59 przez konri, łącznie zmieniany 2 razy.


Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:

Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145

Awatar użytkownika
Turbonalepa
Ma gadane
Ma gadane
Posty: 153
Rejestracja: pn sie 14, 2006 10:22
Lokalizacja: Gubin
Kontakt:

Post autor: Turbonalepa » ndz sie 24, 2008 22:18

Witam.

Tak czytam i nie moge przed monitorem.

Nasuwa mi się jedno: weź tu komuś pomóż to jeszcze wyjdzie, że się nie znasz i źle ustawiasz. Niejeden nastawnik z konrim robiłem i wiem, że się na tym zna. Z tego co wiem to konri próbował auto uruchomić ale wyszło, że pompa siedzi na dobre. Potem właściciel wymienił pompę na inna (jak sam napisał) i sam zakładał nastawnik (napisał też, że mechanicznie się zna jego ojcic a na kompie już nie). Mi to wygląda tak jak Adamm pisze: zakładali pompe powalili kąt wtrysku i dawkę - do ustawienia jedno i drugie i będzie ok - a nie tu kolegów z forum oczerniać.

Pozdrawiam.


Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145

Awatar użytkownika
Adamm
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 4753
Rejestracja: pn lis 15, 2004 23:06
Lokalizacja: Warszawa - Rembertów
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Kontakt:

Post autor: Adamm » ndz sie 24, 2008 23:15

konri, sorka ale tak wynikalo z tego co napisal ludzik21, bez urazy oczywiscie :pub:


jesli ludzik21 sam zdejmowales pompe to jak dla mnie przy takich cyrkach rozpiac rozrzad, ustawic na fabryke porzadnie (nie na marker)
potem ustawic kat wtrysku
ustawic dawke

i bedzie latal, jak dla mnie poki co koniec tematu

[ Dodano: Nie Sie 24, 2008 11:16 pm ]
Grześko, gdyby te logi byly jakos ogarniete to bym je obejrzal :P tak to mi sie nie chce, wiesz starosc nie radosc wzrok nie ten :D


Moje auto w budowie --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245535
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM?? --> napisz do mnie
mechanika pojazdowa aut grupy VAG

ludzik21
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 27
Rejestracja: sob sie 23, 2008 15:00
Lokalizacja: Poznań

Post autor: ludzik21 » pn sie 25, 2008 00:02

konri napisał: Kiedy kolega ludzik21 wymienil pompe i nastawnik ja juz sie do tego nie mieszalem!
Ja bardzo Cię konri przepraszam :) moja wina i możecie mnie za to opierniczyć :) (delikatnie mówiąc) :blush:

Konri ustawiał nastawnik przed wymianą pompy i wyszło, że pompa była do wymiany. Po wymianie konri już nie robił nic przy niej więc nie ma z tym nic wspólnego. Tylko ja źle sprawdziłem i wydawało mi się, że wskazania z odczytów są takie same jak wcześniej robił konri :blush: . Źle to napisałem wcześniej.

