Notlauf - nie ma na niego mocnych

TDI, TD, D.... Piszemy tutaj TYLKO O PROBLEMACH Z SILNIKAMI DIESLA!

Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP

Awatar użytkownika
skubix
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 116
Rejestracja: wt lut 28, 2006 16:09
Lokalizacja: Krosno/Wawa
Kontakt:

Notlauf - nie ma na niego mocnych

Post autor: skubix » wt kwie 03, 2007 23:32

Witam
Zaczeło się od Notlaufa przy 160km/h. Pojezdziłem chwile i zeszło do około 120km/h na 3-biegu raz przy 4200 obr/min raz przy 4500obr/min w zależności od obciążenia. Wyczyściłem N75 bo buczał/brzęczał dziwnie po wyłączeniu zapłonu, ale po czyszczeniu dalej buczał więc zmieniłem na nowy dla pewności. Dalej nic. Posprawdzałem więc wężyki od podciśnienia i powymieniałem na nowe (te niepewne). Zrobiłem djagnoze dynamiczną - wyszło ewidentnie z logów, że turbina przeładowuje o jakieś 200 mBar-ów (ładuje do około 2500 mBar-ów i dalej bład 00575). Padło podejrzenie na zapieczone kierownice więc zrobiłem test sztangi (siłownika) polegający na tym, że po odpaleniu sztanga powinna być zassana przez gruszke około 10 mm i po zgaszeniu powinna wyjechać z gruszki dość energicznie te 10mm - i tak jest u mnie czyli ok. (z tym tylko, że nie moge sztangi wepchnąć na zgaszonym silniku do gruszki więcej jak 3-5mm) na dodatek ściągnołem wężyk od podciśnienia z gruszki, przyłożyłem palec i czuje jak mi go zasysa czyli ok.
I tu moje pytanie do znawców tematu.
O co lata panowie ??
Co jeszcze sprawdzić bo podstawowe przyczyny notlauf-ów chyba weliminowałem. Może z programem jest coś nie tak, a może ktoś kręcił turbiną (jak kupiłem auto było już mocniejsze od seri), a może jednak te "kierowniczki".

Co dalej posprawdzać - HELP :panna: łapska mi już opadają

[ Dodano: Sro 04 Kwi, 2007 13:49 ]
Dołanczam logi z pomiarów:

Wednesday 4 April 2007 10:20:12
038 906 018 AJ 1,9l R4 EDC 00SG 1610

Group A: '011 Group B:
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? Regulator valve? TIME
MARKER STAMP /min mbar % STAMP
0 1428 ON 999,6 0
0,4 1428 ON 999,6 0
0,8 1428 ON 999,6 0
1,2 1428 ON 999,6 0
1,6 1428 ON 999,6 0
2 1407 ON 999,6 0
2,4 1428 ON 999,6 0
2,8 1428 ON 999,6 0
3,2 1428 ON 999,6 0
3,61 1428 ON 999,6 0
4,01 1428 ON 999,6 0
4,41 1407 ON 999,6 0
4,81 1428 ON 999,6 0
5,21 1428 OFF 999,6 0
5,61 1428 OFF 999,6 99,6
6,01 1428 OFF 999,6 99,6
6,41 1428 OFF 999,6 99,6
6,81 1428 OFF 999,6 99,6
7,21 1428 OFF 999,6 99,6
7,61 1428 OFF 999,6 99,6
8,01 1428 OFF 999,6 99,6
8,41 1428 OFF 999,6 99,6
8,81 1428 OFF 999,6 99,6
9,21 1428 OFF 999,6 99,6
9,61 1428 OFF 999,6 99,6
10,01 1428 OFF 999,6 99,6
10,41 1428 OFF 999,6 99,6
10,81 1428 OFF 999,6 99,6
11,21 1407 OFF 999,6 99,6
11,61 1428 OFF 999,6 99,6
12,01 1428 OFF 999,6 99,6
12,41 1428 OFF 999,6 99,6
12,81 1428 OFF 999,6 99,6
13,21 1407 OFF 999,6 99,6
13,61 1428 OFF 999,6 99,6
14,01 1407 OFF 999,6 99,6
14,41 1428 OFF 999,6 99,6
14,81 1428 OFF 999,6 99,6
15,21 1428 OFF 999,6 99,6
15,61 1428 ON 999,6 99,6
16,01 1407 ON 999,6 0
16,41 1428 ON 999,6 0
16,81 1428 ON 999,6 0
17,21 1428 ON 999,6 0
17,61 1428 ON 999,6 0
18,01 1428 ON 999,6 0
18,41 1428 ON 999,6 0
18,81 1428 ON 999,6 0
19,21 1428 ON 999,6 0
19,61 1428 ON 999,6 0
20,01 1428 ON 999,6 0
20,41 1428 ON 999,6 0
20,81 1428 ON 999,6 0
21,21 1428 ON 999,6 0
21,61 1428 ON 999,6 0
22,01 1428 ON 999,6 0
22,41 1428 ON 999,6 0
22,81 1407 ON 999,6 0
23,21 1428 ON 999,6 0
23,61 1428 ON 999,6 0

Zablokowane nastawy
Wednesday 4 April 2007 10:23:46
038 906 018 AJ 1,9l R4 EDC 00SG 1610

Group A: '011 Group B: Not Running
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? Regulator valve? TIME
MARKER STAMP /min mbar % STAMP
0 903 OFF 999,6 99,6
0,4 903 OFF 999,6 99,6
0,78 903 OFF 999,6 99,6
1,18 903 OFF 999,6 99,6
1,58 987 OFF 999,6 99,6
1,98 1344 OFF 989,4 99,6
2,38 1491 OFF 989,4 99,6
2,78 1470 OFF 999,6 99,6
3,18 1260 OFF 1009,8 99,6
3,58 1239 OFF 1009,8 99,6
3,98 1281 ON 999,6 99,6
4,38 1344 ON 1020 0
4,78 1344 ON 1081,2 0
5,18 1344 ON 1122 0
5,58 1386 ON 1152,6 0
5,98 1449 ON 1183,2 0
6,38 1449 ON 1203,6 0
6,78 1407 ON 1224 0
7,18 1365 ON 1203,6 0
7,6 1344 ON 1203,6 0
8 1365 ON 1193,4 0
8,4 1386 ON 1193,4 0
8,8 1407 ON 1203,6 0
9,2 1407 ON 1203,6 0
9,6 1407 ON 1213,8 0
10 1407 ON 1213,8 0
10,4 1407 ON 1213,8 0
10,8 1407 ON 1213,8 0
11,2 1407 ON 1213,8 0
11,6 1407 ON 1213,8 0
12 1407 ON 1203,6 0
12,4 1407 ON 1203,6 0
12,8 1407 ON 1213,8 0
13,2 1407 ON 1213,8 0
13,6 1407 ON 1213,8 0
14 1407 ON 1213,8 0
14,4 1407 OFF 1213,8 0
14,8 1470 OFF 1132,2 99,6
15,2 1449 OFF 1060,8 99,6
15,6 1449 OFF 1040,4 99,6
16 1428 OFF 1020 99,6
16,4 1428 OFF 1009,8 99,6
16,8 1428 OFF 1009,8 99,6
17,2 1428 OFF 1009,8 99,6
17,6 1449 OFF 1009,8 99,6
18 1428 OFF 1009,8 99,6
18,4 1428 OFF 1009,8 99,6
18,8 1428 OFF 1009,8 99,6
19,2 1428 OFF 1009,8 99,6
19,6 1449 OFF 1009,8 99,6
20 1428 OFF 1009,8 99,6
20,4 1449 OFF 1009,8 99,6
20,79 1449 OFF 1009,8 99,6
21,2 1449 OFF 1009,8 99,6
21,6 1449 OFF 1009,8 99,6
22 1449 OFF 1009,8 99,6
22,41 1449 OFF 1009,8 99,6
22,81 1449 OFF 1009,8 99,6
23,21 1449 OFF 1009,8 99,6
23,61 1449 OFF 1009,8 99,6
24,01 1449 OFF 1009,8 99,6
24,41 1449 ON 1009,8 99,6
24,81 1428 ON 1030,2 0
25,21 1407 ON 1101,6 0
25,61 1407 ON 1142,4 0
26,01 1428 ON 1173 0
26,41 1428 ON 1193,4 0
26,81 1428 ON 1213,8 0
27,21 1428 ON 1213,8 0
27,61 1428 ON 1213,8 0
28,01 1428 ON 1213,8 0
28,41 1428 ON 1213,8 0
28,81 1428 ON 1213,8 0
29,21 1428 ON 1224 0
29,61 1428 ON 1224 0
30,01 1428 ON 1224 0
30,41 1428 ON 1224 0
30,81 1428 ON 1224 0
31,21 1428 ON 1224 0
31,61 1428 ON 1224 0
32,01 1428 ON 1224 0
32,41 1428 ON 1224 0
32,81 1428 ON 1224 0
33,21 1428 ON 1224 0
33,61 1428 ON 1224 0
34,01 1428 ON 1224 0
34,41 1428 ON 1224 0
34,81 1428 OFF 1224 0
35,21 1470 OFF 1142,4 99,6
35,61 1470 OFF 1060,8 99,6
36,01 1470 OFF 1040,4 99,6
36,41 1449 OFF 1020 99,6
36,81 1449 OFF 1009,8 99,6
37,21 1449 OFF 1009,8 99,6
37,61 1449 OFF 1009,8 99,6
38,01 1449 OFF 1009,8 99,6
38,41 1449 OFF 1009,8 99,6
38,81 1449 OFF 1009,8 99,6
39,19 1449 OFF 1009,8 99,6
39,59 1470 OFF 1009,8 99,6
39,99 1470 OFF 1009,8 99,6
40,39 1386 OFF 1009,8 99,6
40,79 1197 OFF 1009,8 99,6
41,21 1239 OFF 1009,8 99,6
41,61 1302 OFF 999,6 99,6
42,01 1365 OFF 999,6 99,6
42,41 1428 OFF 999,6 99,6
42,81 1428 OFF 1009,8 99,6
43,21 1407 OFF 1009,8 99,6
43,61 1428 OFF 1009,8 99,6
44,01 1407 OFF 1009,8 99,6
44,41 1428 OFF 1009,8 99,6
44,81 1407 OFF 1009,8 99,6
45,21 1428 ON 1009,8 99,6
45,61 1407 ON 1020 0
46,01 1365 ON 1091,4 0
46,41 1365 ON 1142,4 0
46,81 1386 ON 1162,8 0
47,21 1386 ON 1183,2 0
47,61 1407 ON 1193,4 0
48,01 1407 ON 1203,6 0
48,41 1407 ON 1203,6 0
48,81 1407 ON 1203,6 0
49,21 1386 ON 1203,6 0
49,61 1386 ON 1203,6 0
50,01 1407 ON 1203,6 0

Wednesday 4 April 2007 10:43:14
038 906 018 AJ 1 9l R4 EDC 00SG 1610

Group A: '008 Group B: '010 Group C: '011
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? ? TIME ? TIME ? ? Regulator valve?
MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mbar mbar % STAMP /min mbar mbar %
19 92 1722 45 4 39 6 34 6 20 32 1065 0 999 6 1815 6 100 0 19 52 1722 1122 0 1060 8 44 6
21 12 1911 45 2 41 6 42 4 21 52 1095 0 999 6 2101 2 100 0 20 72 1806 1887 0 2060 4 61 4
22 32 2079 44 8 42 0 43 0 22 72 1085 0 999 6 2111 4 100 0 21 92 2037 1948 2 2121 6 67 7
23 51 2289 44 6 41 8 43 0 23 92 1080 0 999 6 2131 8 100 0 23 12 2226 1948 2 2111 4 74 1
24 71 2478 44 4 41 4 43 8 25 11 1075 0 999 6 2162 4 100 0 24 32 2415 1948 2 2131 8 80 5
25 92 2688 44 2 41 2 44 0 26 31 1080 0 999 6 2254 2 100 0 25 52 2625 1948 2 2193 0 89 3
27 12 2856 44 0 41 0 43 6 27 52 1095 0 999 6 2356 2 100 0 26 72 2793 1948 2 2284 8 94 4
28 31 3045 43 8 40 8 43 0 28 71 1100 0 999 6 2437 8 100 0 27 92 2982 1948 2 2376 6 94 4
29 51 3213 43 8 40 6 43 0 29 91 1085 0 999 6 2488 8 100 0 29 11 3150 1948 2 2458 2 94 4
30 71 3360 43 6 40 2 42 6 31 11 1095 0 999 6 2509 2 100 0 30 31 3318 1948 2 2499 0 94 4
31 91 3528 43 4 40 0 42 0 32 31 1070 0 999 6 2519 4 100 0 31 51 3465 1948 2 2519 4 94 4
33 11 3591 43 4 39 8 34 0 33 51 640 0 999 6 1570 8 100 0 32 71 3549 1948 2 2386 8 92 4
34 31 3507 6 4 40 0 26 8 34 71 440 0 999 6 1162 8 0 0 33 91 3591 1662 6 1519 8 92 4
˙˙˙˙˙˙

Na V - biegu
Wednesday 4 April 2007 10:28:54
038 906 018 AJ 1,9l R4 EDC 00SG 1610

Group A: '011 Group B: Not Running
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? Regulator valve? TIME
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP
0 1743 979,2 1111,8 47
0,41 1701 979,2 1101,6 46,6
0,82 1659 979,2 1091,4 46,2
1,21 1638 979,2 1091,4 46,2
1,61 1638 979,2 1091,4 46,2
2,01 1617 979,2 1081,2 46,2
2,43 1596 979,2 1081,2 46,2
2,83 1596 979,2 1081,2 45,8
3,23 1575 979,2 1081,2 45,8
3,63 1575 979,2 1081,2 45,8
4,03 1554 979,2 1081,2 45,8
4,43 1554 979,2 1081,2 45,8
4,83 1533 979,2 1071 45,8
5,23 1512 979,2 1081,2 45,8
5,63 1512 979,2 1071 44,6
6,03 1533 1754,4 1285,2 31,1
6,43 1554 1774,8 1703,4 53,8
6,83 1617 1785 1968,6 58,2
7,23 1638 1805,4 1948,2 56,6
7,63 1701 1825,8 1958,4 59
8,03 1743 1836 1989 62,6
8,41 1785 1866,6 1999,2 62,6
8,81 1827 1887 2019,6 64,5
9,21 1869 1917,6 2050,2 66,1
9,61 1911 1948,2 2060,4 66,9
10,01 1953 1948,2 2060,4 68,9
10,41 1995 1948,2 2070,6 70,5
10,81 2037 1948,2 2060,4 71,3
11,21 2058 1948,2 2050,2 72,5
11,63 2121 1948,2 2050,2 74,1
12,03 2163 1948,2 2060,4 76,1
12,44 2205 1948,2 2080,8 78,1
12,84 2226 1948,2 2091 80,5
13,24 2289 1948,2 2101,2 82,5
13,64 2310 1948,2 2121,6 84,5
14,04 2352 1948,2 2142 87,7
14,44 2415 1948,2 2172,6 90,4
14,84 2436 1948,2 2203,2 94
15,24 2478 1948,2 2233,8 94,4
15,64 2520 1948,2 2254,2 94,4
16,04 2562 1948,2 2284,8 94,4
16,44 2604 1948,2 2305,2 94,4
16,84 2646 1948,2 2325,6 94,4
17,24 2688 1948,2 2346 94,4
17,64 2709 1948,2 2366,4 94,4
18,04 2751 1948,2 2386,8 94,4
18,44 2793 1948,2 2407,2 94,4
18,84 2835 1948,2 2437,8 94,4
19,26 2877 1948,2 2458,2 94,4
19,66 2898 1948,2 2478,6 94,4
20,06 2940 1948,2 2488,8 94,4
20,46 2982 1948,2 2499 94,4
20,86 3024 1948,2 2509,2 94,4
21,28 3045 1948,2 2519,4 94,4
21,67 3087 1948,2 2519,4 92,4
22,08 3087 1948,2 2080,8 92,4
22,46 3108 1948,2 1713,6 92,4
22,86 3108 1948,2 1601,4 92,4
23,26 3108 1948,2 1560,6 92,4
23,66 3108 1948,2 1540,2 92,4


Wednesday 4 April 2007 10:43:14
038 906 018 AJ 1 9l R4 EDC 00SG 1610
Group A: '008 Group B: '010 Group C: '011
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? ? TIME ? TIME ? ? Regulator valve?
MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mbar mbar % STAMP /min mbar mbar %
0 40 2205 7 8 42 0 18 6 0 80 420 0 999 6 1111 8 26 3 0 0 2226 1060 8 1101 6 53 8
1 60 2205 7 8 42 0 19 0 2 0 415 0 999 6 1122 0 26 3 1 20 2205 1060 8 1111 8 53 0
2 80 2184 7 6 42 0 19 2 3 20 425 0 999 6 1122 0 26 3 2 40 2184 1060 8 1122 0 52 6
4 3 2163 8 0 42 0 19 2 4 45 415 0 999 6 1122 0 26 3 3 60 2163 1060 8 1122 0 52 6
5 26 2142 7 8 42 0 19 2 5 68 420 0 999 6 1122 0 26 3 4 85 2163 1060 8 1122 0 51 8
6 48 2121 7 6 42 0 19 4 6 88 420 0 999 6 1122 0 26 3 6 8 2142 1060 8 1122 0 51 8
7 71 2100 7 8 42 0 19 6 8 13 415 0 999 6 1122 0 25 1 7 28 2121 1060 8 1122 0 51 0
8 99 2100 7 8 42 0 19 2 9 41 430 0 999 6 1122 0 26 3 8 54 2100 1050 6 1122 0 50 6
10 22 2058 3 0 42 0 19 6 10 64 425 0 999 6 1091 4 17 6 9 82 2058 1020 0 1122 0 49 8
11 44 2016 1 8 42 0 19 0 11 84 400 0 999 6 1071 0 14 1 11 4 2016 999 6 1081 2 49 8
12 64 1932 2 2 42 0 19 6 13 4 405 0 999 6 1060 8 15 7 12 24 1974 989 4 1060 8 48 6
13 84 1890 2 4 41 8 19 0 14 24 400 0 999 6 1060 8 14 9 13 44 1911 989 4 1060 8 47 8
15 4 1848 2 4 41 4 19 0 15 45 375 0 999 6 1060 8 15 7 14 64 1869 989 4 1060 8 47 0
16 25 1785 2 6 40 4 18 2 16 65 380 0 999 6 1060 8 16 9 15 85 1785 989 4 1060 8 46 2
17 48 1764 2 8 39 8 18 2 17 90 375 0 999 6 1071 0 12 5 17 7 1743 989 4 1071 0 45 4
18 72 1701 2 2 39 6 18 8 19 12 380 0 999 6 1060 8 16 5 18 32 1722 979 2 1060 8 45 8
19 92 1722 45 4 39 6 34 6 20 32 1065 0 999 6 1815 6 100 0 19 52 1722 1122 0 1060 8 44 6
21 12 1911 45 2 41 6 42 4 21 52 1095 0 999 6 2101 2 100 0 20 72 1806 1887 0 2060 4 61 4
22 32 2079 44 8 42 0 43 0 22 72 1085 0 999 6 2111 4 100 0 21 92 2037 1948 2 2121 6 67 7
23 51 2289 44 6 41 8 43 0 23 92 1080 0 999 6 2131 8 100 0 23 12 2226 1948 2 2111 4 74 1
24 71 2478 44 4 41 4 43 8 25 11 1075 0 999 6 2162 4 100 0 24 32 2415 1948 2 2131 8 80 5
25 92 2688 44 2 41 2 44 0 26 31 1080 0 999 6 2254 2 100 0 25 52 2625 1948 2 2193 0 89 3
27 12 2856 44 0 41 0 43 6 27 52 1095 0 999 6 2356 2 100 0 26 72 2793 1948 2 2284 8 94 4
28 31 3045 43 8 40 8 43 0 28 71 1100 0 999 6 2437 8 100 0 27 92 2982 1948 2 2376 6 94 4
29 51 3213 43 8 40 6 43 0 29 91 1085 0 999 6 2488 8 100 0 29 11 3150 1948 2 2458 2 94 4
30 71 3360 43 6 40 2 42 6 31 11 1095 0 999 6 2509 2 100 0 30 31 3318 1948 2 2499 0 94 4
31 91 3528 43 4 40 0 42 0 32 31 1070 0 999 6 2519 4 100 0 31 51 3465 1948 2 2519 4 94 4
33 11 3591 43 4 39 8 34 0 33 51 640 0 999 6 1570 8 100 0 32 71 3549 1948 2 2386 8 92 4
34 31 3507 6 4 40 0 26 8 34 71 440 0 999 6 1162 8 0 0 33 91 3591 1662 6 1519 8 92 4
35 51 3486 0 0 40 0 16 4 35 93 415 0 999 6 1050 6 0 0 35 11 3528 1050 6 1081 2 92 4
36 76 3423 0 0 40 0 16 4 37 18 415 0 999 6 1040 4 0 0 36 34 3444 1040 4 1040 4 92 4
38 3 3360 0 0 40 2 17 2 38 44 420 0 999 6 1030 2 0 0 37 61 3381 1040 4 1030 2 92 4
39 27 3297 0 0 40 4 17 8 39 69 420 0 999 6 1020 0 0 0 38 86 3318 1040 4 1030 2 92 4
40 52 3213 0 0 40 4 17 8 40 94 425 0 999 6 1020 0 0 0 40 11 3234 1040 4 1020 0 92 4
41 74 3150 0 0 40 6 18 0 42 15 430 0 999 6 1009 8 0 0 41 34 3171 1040 4 1020 0 92 4
42 95 3066 0 0 40 6 18 4 43 35 430 0 999 6 1009 8 0 0 42 55 3108 1030 2 1009 8 92 4
44 15 3003 0 0 40 8 18 8 44 55 440 0 999 6 1009 8 0 0 43 75 3024 1030 2 1009 8 92 4

Wednesday 4 April 2007 10:46:24
038 906 018 AJ 1,9l R4 EDC 00SG 1610

Group A: '008 Group B: '010 Group C: '011
Engine speed Inj qty Inj qty Inj qty Mass Air Flow Barometric Pressure Manifold Pressure Throttle Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? ? TIME ? TIME ? ? Regulator valve?
MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mbar mbar % STAMP /min mbar mbar %
0,42 903 0 31,2 24,6 0,83 305 999,6 1030,2 0 0 903 979,2 1030,2 24,7
1,66 903 0 31,4 24,4 2,08 300 999,6 1030,2 0 1,23 903 979,2 1030,2 24,7
2,91 945 7,6 32 23,8 3,33 485 999,6 1060,8 19,2 2,5 945 979,2 1030,2 24,7
4,17 966 1,6 32 25,2 4,59 355 999,6 1091,4 0 3,76 987 989,4 1091,4 24,7
5,44 882 0 31,2 24 5,85 320 999,6 1050,6 0 5,02 903 979,2 1071 24,7
6,7 903 0 31,2 24,4 7,12 315 999,6 1040,4 0 6,29 903 979,2 1040,4 24,7
7,93 903 0 31,4 23,4 8,33 310 999,6 1030,2 0 7,53 903 979,2 1030,2 24,7
9,15 903 0 31,4 23,8 9,55 310 999,6 1030,2 0 8,75 903 979,2 1030,2 24,7
10,38 903 0 31,2 24 10,8 310 999,6 1030,2 0 9,95 903 979,2 1030,2 24,7
11,61 987 3,2 32,8 22 12,05 310 999,6 1030,2 6,3 11,21 903 979,2 1030,2 24,7
12,88 1092 15 34,4 24,8 13,29 590 999,6 1162,8 41,6 12,46 1092 989,4 1050,6 24,7
14,14 1638 27,6 39,2 38,2 14,56 940 999,6 1989 60 13,73 1470 1479 1407,6 43,4
15,37 2457 0 41,6 29,4 15,77 605 999,6 1193,4 20 14,97 2751 1132,2 1917,6 94,4
16,57 1911 32 42 42,6 16,97 1030 999,6 2050,2 68,6 16,17 1806 1509,6 1193,4 24,7
17,77 2688 31,2 41,2 42 18,17 830 999,6 2060,4 68,6 17,37 2457 1754,4 2091 70,5
19 3171 0 40,6 38,2 19,42 590 999,6 1336,2 0 18,59 3213 1703,4 2111,4 87,7
20,25 2331 33 41,8 43,2 20,65 1025 999,6 2091 72,5 19,84 2226 1326 1234,2 48,6
21,45 2667 32,4 41,2 44 21,88 1025 999,6 2131,8 71,8 21,05 2541 1825,8 2111,4 71,3
22,72 3024 28,4 40,8 43 23,13 600 999,6 1550,4 0 22,3 2919 1744,2 2121,6 84,1
23,93 2184 10,2 42 26,2 24,33 610 999,6 1275 40,8 23,53 2142 979,2 1244,4 52,6
25,16 2184 14 42 27 25,58 560 999,6 1305,6 37,3 24,73 2184 1173 1315,8 61,8
26,41 2226 13 42 24,8 26,81 515 999,6 1244,4 37,6 26 2205 1142,4 1275 63
27,61 2247 12,8 42 23,6 28,01 500 999,6 1234,2 38 27,21 2247 1142,4 1244,4 62,6
28,81 2268 9,2 41,8 23,2 29,21 475 999,6 1162,8 16,1 28,41 2268 1142,4 1234,2 63
30,01 2247 5,2 42 19 30,41 425 999,6 1091,4 22,4 29,61 2247 1009,8 1111,8 54,2
31,21 2205 7 42 18,4 31,61 410 999,6 1101,6 25,1 30,81 2226 1050,6 1091,4 54,6
32,39 2184 10,2 42 18,8 32,79 425 999,6 1142,4 31 32,01 2184 1071 1111,8 53
33,61 2184 8,4 42 20,2 34,04 430 999,6 1142,4 27,1 33,21 2184 1081,2 1152,6 58,2
34,87 2142 6,6 42 19,4 35,29 415 999,6 1122 26,7 34,46 2184 1060,8 1132,2 52,6
36,09 2142 0,6 42 19,2 36,49 505 999,6 1060,8 0 35,69 2142 1020 1111,8 51,4
37,29 2058 0 42 26,4 37,69 540 999,6 1111,8 0 36,89 2079 979,2 1091,4 51
38,49 1995 0 42 26,6 38,89 550 999,6 1111,8 0 38,09 2016 979,2 1111,8 49,8
39,74 1911 0 42 26,4 40,15 545 999,6 1111,8 0 39,32 1953 979,2 1111,8 49
40,98 1848 0 41,4 27 41,4 540 999,6 1101,6 0 40,55 1869 979,2 1101,6 48,2
42,23 1806 11 40,6 27,6 42,67 495 999,6 1224 46,7 41,82 1806 989,4 1101,6 47
43,5 1848 18,8 41,4 29,8 43,91 640 999,6 1397,4 46,3 43,08 1827 1234,2 1305,6 50,6
44,76 1911 10,2 41,8 31,2 45,18 525 999,6 1224 7,1 44,34 1890 1193,4 1397,4 62,6
45,99 1869 0,4 41,8 20,6 46,42 530 999,6 1081,2 0 45,59 1890 979,2 1142,4 47,8
47,26 1911 36 41,8 26,6 47,67 960 999,6 1581 100 46,84 1806 979,2 1101,6 47,4
48,52 1974 45 42 42,8 48,93 1105 999,6 2121,6 100 48,1 1890 1948,2 2131,8 68,5
49,75 2184 44,8 42 43 50,15 1080 999,6 2142 100 49,35 2121 1948,2 2131,8 70,1
50,95 2394 44,6 41,6 43,4 51,35 1050 999,6 2142 100 50,55 2331 1948,2 2142 76,9
52,15 2583 44,4 41,4 44 52,57 1080 999,6 2203,2 100 51,75 2520 1948,2 2152,2 83,7
53,37 2772 44,2 41 43,8 53,78 1085 999,6 2315,4 100 52,97 2730 1948,2 2244 94,4
54,6 2982 44 40,8 43 55,02 1100 999,6 2417,4 100 54,2 2919 1948,2 2356,2 94,4
55,83 3150 43,8 40,6 43 56,23 1105 999,6 2478,6 100 55,43 3108 1948,2 2448 94,4
57,03 3339 43,6 40,2 42,6 57,43 1090 999,6 2509,2 100 56,61 3276 1948,2 2499 94,4
58,23 3507 43,4 40 42 58,63 1075 999,6 2519,4 100 57,83 3444 1948,2 2519,4 94,4
59,46 3633 43,4 39,8 41,8 59,88 680 999,6 1764,6 100 59,03 3612 1948,2 2519,4 94,4
60,71 3654 43,2 39,6 31 61,11 620 999,6 1519,8 100 60,31 3654 1948,2 1570,8 92,4
61,91 3696 43,2 39,6 30,4 62,31 615 999,6 1509,6 100 61,51 3675 1948,2 1509,6 92,4
63,11 3717 43,2 39,6 30 63,51 615 999,6 1499,4 100 62,71 3717 1948,2 1499,4 92,4
64,31 3738 43,2 39,4 30,2 64,71 610 999,6 1499,4 100 63,91 3738 1948,2 1499,4 92,4
65,51 3780 43,2 39,4 29,8 65,91 520 999,6 1448,4 3,5 65,11 3780 1948,2 1499,4 92,4
66,71 3738 0 39,6 15,4 67,11 405 999,6 1060,8 0 66,31 3759 1060,8 1162,8 92,4
Ostatnio zmieniony pn kwie 09, 2007 13:50 przez skubix, łącznie zmieniany 1 raz.


MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test

Awatar użytkownika
uysy
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 559
Rejestracja: pt lis 19, 2004 14:37
Lokalizacja: Łódź
Kontakt:

Post autor: uysy » śr kwie 04, 2007 18:31

skubix pisze:podstawowe przyczyny notlauf-ów chyba weliminowałem.
Niczego nie wyeliminowałeś :)
dużo cyferek, zero treści :)
na początek odłącz siłownik od cięgna kierownic i zobacz jak ono się porusza.
10mm to dla każdego oka inna wartość :) zapieczone wydają charakterystyczny dźwięk.
i przede wszystkim wyrzuć tego magicpowerboxa.



Awatar użytkownika
damcio151
Mistrz KieroVWnicy
Mistrz KieroVWnicy
Posty: 9190
Rejestracja: wt sty 24, 2006 20:43
Lokalizacja: Koszalin

Post autor: damcio151 » śr kwie 04, 2007 18:40

i przede wszystkim wyrzuć tego magicpowerboxa.
hehe , rozmawiałem ze skubix i On już takiego kupił , ale chyba nie wie czy to box , czy zmieniony soft....



Awatar użytkownika
cowboy
V.I.P.
V.I.P.
Posty: 7253
Rejestracja: czw wrz 15, 2005 13:27
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: cowboy » śr kwie 04, 2007 19:00

na wolnych obrotach moze i opada szybko ale podczas jazy moze sie przycinac...

skoro jest podcisnienie i zaworek n75 nowy to wyczysc turbine - nie zaszkodzi jak przepolerujesz kierownice...bo dalej masz przeładowanie

2500 mBar pokazuje bo wiecej nie ma zakresu MAP sensor :) uwierz mi że ta turbina potrafi dmuchac i 2900 jak masz zapieczone kierownice



Awatar użytkownika
skubix
Mały gagatek
Mały gagatek
Posty: 116
Rejestracja: wt lut 28, 2006 16:09
Lokalizacja: Krosno/Wawa
Kontakt:

Post autor: skubix » śr kwie 04, 2007 19:58

Dobrze, że napisałem "chyba", a czy napewno to okaże się to pewnie w piątek jak będe miał warsztat do dyspozycji.

uysy napisał:
10mm to dla każdego oka inna wartość zapieczone wydają charakterystyczny dźwięk
10mm to jestem pewny bo mierzyłem no, ale na postoju. Co do dzwięku to jest to jakieś skrzypienie czy co? Głośne?, bez problemu da sie rozpoznać nawet laikowi takiemu jak ja, który nie miał okazji jeszcze tego dzwięku słyszeć?
i przede wszystkim wyrzuć tego magicpowerboxa
