Wykryto adblocka.: Forum wyświetla subtelne reklamy, prosimy o rozważnie wyłączenia ich blokowania i dopisania nas do listy wyjątków.
Tuning, swapy, modyfikacje mechaniczne, poprawa osiągów auta i wszystko na te tematy...
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, bugalon, kkkacper, toffic, VIP
-
Kris-THC
- Gadatliwa bestia
- Posty: 592
- Rejestracja: pt lut 11, 2005 22:00
- Lokalizacja: Oława
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
-
Kontakt:
Post
autor: Kris-THC » ndz lut 04, 2024 07:58
A3 BKC odpycha się łeb w łeb z Golfem 4 ARL? Ma ktoś zlogowane seryjne wartości dla BKC? Jestem pewien, że ECU ma wgrane bezdymną mapę bo odpycha się zbyt przyjemnie jak na 105 km
Kod: Zaznacz cały
Sobota;03;Luty;2024;14:13:19:00001-VCID:66C28E045167CC7173-8032;Wersja VCDS: AKP 17 1 3;Wersja danych: 20170621 DS267 7
03G 906 016 CC;;R4 1 9L EDC 0000SG 6231;
;Grupa A:;'001;;;;Grupa B:;'008;;;;Grupa C:;'011
;;Engine Speed;Injection Quantity;Injection Duration;Coolant;;Engine Speed;Torque Request;Torque Limitation;Smoke Limitation;;Engine Speed;Boost Pressure;Boost Pressure;Charge Pressure
;CZAS;(G28);;(specified);Temperature (G62);CZAS;(G28);(Driver);;;CZAS;(G28);(specified);(actual);Control Duty Cycle
Znacznik;ZAPISU; /min; mg/suw;*KW;*C;ZAPISU; /min; Nm; Nm; Nm;ZAPISU; /min; mbar; mbar; %
;0 19;1176;10 2;8 2;90 0;0 36;1197;66 0;218 0;178 0;0 01;1176;1091 4;1060 8;80 9
;0 72;1197;9 9;7 7;90 0;0 90;1197;66 0;218 0;180 0;0 54;1197;1091 4;1060 8;80 9
;1 27;1197;10 7;7 7;90 0;1 42;1218;102 0;224 0;182 0;1 08;1197;1091 4;1060 8;80 9
;1 77;1260;31 3;12 8;90 0;1 94;1281;344 0;234 0;198 0;1 59;1281;1570 8;1060 8;81 3
;2 31;1344;36 2;15 3;90 0;2 48;1386;342 0;248 0;230 0;2 11;1302;1591 2;1234 2;81 3
;2 84;1491;43 6;17 9;90 0;3 01;1512;338 0;264 0;280 0;2 64;1407;1683 0;1468 8;69 3
;3 37;1617;44 5;18 9;90 0;3 54;1659;336 0;274 0;302 0;3 17;1554;1785 0;1764 6;59 0
;3 89;1764;45 3;19 9;90 0;4 06;1806;334 0;280 0;304 0;3 71;1701;1876 8;2080 8;46 2
;4 41;1932;45 8;20 4;90 0;4 58;1995;330 0;280 0;304 0;4 22;1869;1958 4;2346 0;31 5
;4 95;2100;44 7;20 9;90 0;5 12;2163;328 0;280 0;308 0;4 75;2037;2040 0;2488 8;27 5
;5 47;2268;43 9;20 9;90 0;5 64;2331;324 0;280 0;310 0;5 28;2205;2040 0;2050 2;38 3
;5 99;2436;43 6;21 4;90 0;6 16;2499;322 0;278 0;312 0;5 81;2394;2040 0;2040 0;33 1
;6 52;2604;43 4;21 9;90 0;6 70;2646;318 0;274 0;324 0;6 33;2541;2040 0;2111 4;29 5
;7 05;2751;43 6;22 9;90 0;7 22;2814;316 0;270 0;338 0;6 86;2709;2040 0;2162 4;24 3
;7 59;2919;43 1;23 5;90 0;7 76;2961;314 0;266 0;338 0;7 39;2856;2040 0;2172 6;22 3
;8 10;3066;42 3;23 5;90 0;8 28;3108;312 0;262 0;338 0;7 92;3003;2040 0;2131 8;20 3
;8 64;3213;41 7;23 5;90 0;8 81;3255;310 0;258 0;338 0;8 44;3150;2040 0;2111 4;19 5
;9 16;3339;41 2;23 5;90 0;9 34;3360;308 0;254 0;338 0;8 97;3297;2040 0;2060 4;20 7
;9 68;3444;40 6;23 5;90 0;9 84;3486;308 0;248 0;338 0;9 51;3402;2040 0;2019 6;21 1
;10 19;3549;40 1;22 9;90 0;10 36;3591;306 0;246 0;338 0;10 00;3507;2040 0;1989 0;21 9
;10 73;3654;39 8;23 5;90 0;10 89;3696;306 0;242 0;338 0;10 54;3612;2040 0;1989 0;21 9
;11 24;3759;39 5;24 0;90 0;11 41;3801;304 0;240 0;338 0;11 06;3717;2040 0;1999 2;21 5
;11 76;3864;39 0;24 0;90 0;11 93;3906;304 0;236 0;338 0;11 59;3843;2029 8;2029 8;18 7
;12 27;3969;39 0;24 5;90 0;12 44;4011;302 0;234 0;338 0;12 09;3927;2009 4;2050 2;17 9
;12 79;4074;38 4;24 5;90 0;12 95;4095;302 0;228 0;338 0;12 62;4032;1989 0;2050 2;15 5
;13 31;4158;37 9;24 5;90 0;13 48;4200;300 0;220 0;338 0;13 12;4137;1958 4;2040 0;14 7
;13 84;4263;36 5;24 0;90 0;14 01;4284;300 0;210 0;338 0;13 65;4221;1927 8;2009 4;12 8
;14 34;4326;34 0;22 4;90 0;14 50;4347;300 0;198 0;336 0;14 17;4305;1897 2;1968 6;12 8
;14 85;4389;32 1;21 4;90 0;15 02;4410;300 0;190 0;336 0;14 67;4368;1846 2;1927 8;12 0
;15 38;4452;30 2;19 9;90 0;15 55;4473;300 0;182 0;334 0;15 19;4431;1805 4;1876 8;11 6
;15 92;4431;0 0;0 5;90 0;16 08;4200;0 0;214 0;314 0;15 73;4494;1764 6;1836 0;10 4
;16 44;3696;38 7;21 9;90 0;16 62;3213;310 0;260 0;304 0;16 26;3801;1193 4;1652 4;41 8
;16 99;3255;41 7;22 9;90 0;17 16;3276;310 0;258 0;338 0;16 79;3234;2040 0;2040 0;27 1
;17 52;3297;41 5;23 5;90 0;17 70;3318;310 0;256 0;338 0;17 33;3276;2040 0;2397 0;21 5
;18 05;3339;41 2;23 5;90 0;18 22;3360;310 0;254 0;338 0;17 86;3318;2040 0;2264 4;25 1
;18 60;3402;40 9;23 5;90 0;18 78;3402;308 0;252 0;338 0;18 40;3381;2040 0;2101 2;25 5
;19 11;3423;40 6;23 5;90 0;19 28;3444;308 0;250 0;338 0;18 93;3423;2040 0;2050 2;25 9
;19 63;3465;40 4;23 5;90 0;19 80;3486;308 0;248 0;338 0;19 44;3465;2040 0;2029 8;26 3
;20 16;3507;40 1;22 9;90 0;20 34;3528;308 0;246 0;338 0;19 97;3486;2040 0;2009 4;27 5
;20 70;3549;40 1;23 5;90 0;20 86;3570;306 0;246 0;338 0;20 51;3549;2040 0;1999 2;27 9
;21 21;3591;40 1;23 5;90 0;21 38;3591;306 0;246 0;338 0;21 03;3570;2040 0;1999 2;28 3
;21 74;3612;39 8;23 5;90 0;21 92;3633;306 0;244 0;338 0;21 55;3612;2040 0;2009 4;27 9
;22 25;3570;0 0;7 7;90 0;22 42;3549;0 0;246 0;338 0;22 07;3633;2040 0;2009 4;29 1
;22 77;3591;0 0;-2 0;90 0;22 94;3549;0 0;246 0;254 0;22 58;3612;1193 4;1734 0;43 8
;23 31;3528;0 0;-3 1;90 0;23 47;3507;0 0;248 0;232 0;23 12;3549;1193 4;1448 4;44 2
;23 84;3465;0 0;-3 1;90 0;24 01;3465;0 0;250 0;222 0;23 64;3486;1193 4;1336 2;44 6
;24 36;3423;0 0;-3 1;90 0;24 53;3402;0 0;252 0;220 0;24 18;3444;1193 4;1285 2;45 8
;24 88;3213;0 0;-2 6;90 0;25 05;2856;0 0;268 0;214 0;24 69;3381;1193 4;1264 8;46 6
;25 41;2226;0 0;-0 5;90 0;25 58;1974;0 0;280 0;206 0;25 23;2520;1162 8;1275 0;56 2
;25 93;1470;0 0;-0 5;90 0;26 10;1239;0 0;232 0;206 0;25 75;1722;1091 4;1275 0;68 9
;26 45;861;5 8;7 1;90 0;26 61;819;0 0;172 0;178 0;26 28;987;1091 4;1224 0;80 9
;26 98;819;7 1;7 7;90 0;27 15;819;0 0;172 0;170 0;26 79;819;1091 4;1132 2;80 9
;27 49;819;7 4;7 7;90 0;27 66;819;0 0;172 0;166 0;27 31;819;1091 4;1071 0;80 9
;28 02;819;7 4;7 7;90 0;28 20;819;0 0;172 0;164 0;27 83;819;1091 4;1040 4;80 9
https://log.tunezilla.com/s/rDlaWBsn
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
-
Kris-THC
- Gadatliwa bestia
- Posty: 592
- Rejestracja: pt lut 11, 2005 22:00
- Lokalizacja: Oława
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
-
Kontakt:
Post
autor: Kris-THC » ndz lut 04, 2024 08:01
A3 BKC odpycha się łeb w łeb z Golfem 4 ARL? Ma ktoś zlogowane seryjne wartości dla BKC? Jestem pewien, że ECU ma wgrane bezdymną mapę bo odpycha się zbyt przyjemnie jak na 105 km
https://log.tunezilla.com/s/rDlaWBsn
Kod: Zaznacz cały
Sobota;03;Luty;2024;14:13:19:00001-VCID:66C28E045167CC7173-8032;Wersja VCDS: AKP 17 1 3;Wersja danych: 20170621 DS267 7
03G 906 016 CC;;R4 1 9L EDC 0000SG 6231;
;Grupa A:;'001;;;;Grupa B:;'008;;;;Grupa C:;'011
;;Engine Speed;Injection Quantity;Injection Duration;Coolant;;Engine Speed;Torque Request;Torque Limitation;Smoke Limitation;;Engine Speed;Boost Pressure;Boost Pressure;Charge Pressure
;CZAS;(G28);;(specified);Temperature (G62);CZAS;(G28);(Driver);;;CZAS;(G28);(specified);(actual);Control Duty Cycle
Znacznik;ZAPISU; /min; mg/suw;*KW;*C;ZAPISU; /min; Nm; Nm; Nm;ZAPISU; /min; mbar; mbar; %
;0 19;1176;10 2;8 2;90 0;0 36;1197;66 0;218 0;178 0;0 01;1176;1091 4;1060 8;80 9
;0 72;1197;9 9;7 7;90 0;0 90;1197;66 0;218 0;180 0;0 54;1197;1091 4;1060 8;80 9
;1 27;1197;10 7;7 7;90 0;1 42;1218;102 0;224 0;182 0;1 08;1197;1091 4;1060 8;80 9
;1 77;1260;31 3;12 8;90 0;1 94;1281;344 0;234 0;198 0;1 59;1281;1570 8;1060 8;81 3
;2 31;1344;36 2;15 3;90 0;2 48;1386;342 0;248 0;230 0;2 11;1302;1591 2;1234 2;81 3
;2 84;1491;43 6;17 9;90 0;3 01;1512;338 0;264 0;280 0;2 64;1407;1683 0;1468 8;69 3
;3 37;1617;44 5;18 9;90 0;3 54;1659;336 0;274 0;302 0;3 17;1554;1785 0;1764 6;59 0
;3 89;1764;45 3;19 9;90 0;4 06;1806;334 0;280 0;304 0;3 71;1701;1876 8;2080 8;46 2
;4 41;1932;45 8;20 4;90 0;4 58;1995;330 0;280 0;304 0;4 22;1869;1958 4;2346 0;31 5
;4 95;2100;44 7;20 9;90 0;5 12;2163;328 0;280 0;308 0;4 75;2037;2040 0;2488 8;27 5
;5 47;2268;43 9;20 9;90 0;5 64;2331;324 0;280 0;310 0;5 28;2205;2040 0;2050 2;38 3
;5 99;2436;43 6;21 4;90 0;6 16;2499;322 0;278 0;312 0;5 81;2394;2040 0;2040 0;33 1
;6 52;2604;43 4;21 9;90 0;6 70;2646;318 0;274 0;324 0;6 33;2541;2040 0;2111 4;29 5
;7 05;2751;43 6;22 9;90 0;7 22;2814;316 0;270 0;338 0;6 86;2709;2040 0;2162 4;24 3
;7 59;2919;43 1;23 5;90 0;7 76;2961;314 0;266 0;338 0;7 39;2856;2040 0;2172 6;22 3
;8 10;3066;42 3;23 5;90 0;8 28;3108;312 0;262 0;338 0;7 92;3003;2040 0;2131 8;20 3
;8 64;3213;41 7;23 5;90 0;8 81;3255;310 0;258 0;338 0;8 44;3150;2040 0;2111 4;19 5
;9 16;3339;41 2;23 5;90 0;9 34;3360;308 0;254 0;338 0;8 97;3297;2040 0;2060 4;20 7
;9 68;3444;40 6;23 5;90 0;9 84;3486;308 0;248 0;338 0;9 51;3402;2040 0;2019 6;21 1
;10 19;3549;40 1;22 9;90 0;10 36;3591;306 0;246 0;338 0;10 00;3507;2040 0;1989 0;21 9
;10 73;3654;39 8;23 5;90 0;10 89;3696;306 0;242 0;338 0;10 54;3612;2040 0;1989 0;21 9
;11 24;3759;39 5;24 0;90 0;11 41;3801;304 0;240 0;338 0;11 06;3717;2040 0;1999 2;21 5
;11 76;3864;39 0;24 0;90 0;11 93;3906;304 0;236 0;338 0;11 59;3843;2029 8;2029 8;18 7
;12 27;3969;39 0;24 5;90 0;12 44;4011;302 0;234 0;338 0;12 09;3927;2009 4;2050 2;17 9
;12 79;4074;38 4;24 5;90 0;12 95;4095;302 0;228 0;338 0;12 62;4032;1989 0;2050 2;15 5
;13 31;4158;37 9;24 5;90 0;13 48;4200;300 0;220 0;338 0;13 12;4137;1958 4;2040 0;14 7
;13 84;4263;36 5;24 0;90 0;14 01;4284;300 0;210 0;338 0;13 65;4221;1927 8;2009 4;12 8
;14 34;4326;34 0;22 4;90 0;14 50;4347;300 0;198 0;336 0;14 17;4305;1897 2;1968 6;12 8
;14 85;4389;32 1;21 4;90 0;15 02;4410;300 0;190 0;336 0;14 67;4368;1846 2;1927 8;12 0
;15 38;4452;30 2;19 9;90 0;15 55;4473;300 0;182 0;334 0;15 19;4431;1805 4;1876 8;11 6
;15 92;4431;0 0;0 5;90 0;16 08;4200;0 0;214 0;314 0;15 73;4494;1764 6;1836 0;10 4
;16 44;3696;38 7;21 9;90 0;16 62;3213;310 0;260 0;304 0;16 26;3801;1193 4;1652 4;41 8
;16 99;3255;41 7;22 9;90 0;17 16;3276;310 0;258 0;338 0;16 79;3234;2040 0;2040 0;27 1
;17 52;3297;41 5;23 5;90 0;17 70;3318;310 0;256 0;338 0;17 33;3276;2040 0;2397 0;21 5
;18 05;3339;41 2;23 5;90 0;18 22;3360;310 0;254 0;338 0;17 86;3318;2040 0;2264 4;25 1
;18 60;3402;40 9;23 5;90 0;18 78;3402;308 0;252 0;338 0;18 40;3381;2040 0;2101 2;25 5
;19 11;3423;40 6;23 5;90 0;19 28;3444;308 0;250 0;338 0;18 93;3423;2040 0;2050 2;25 9
;19 63;3465;40 4;23 5;90 0;19 80;3486;308 0;248 0;338 0;19 44;3465;2040 0;2029 8;26 3
;20 16;3507;40 1;22 9;90 0;20 34;3528;308 0;246 0;338 0;19 97;3486;2040 0;2009 4;27 5
;20 70;3549;40 1;23 5;90 0;20 86;3570;306 0;246 0;338 0;20 51;3549;2040 0;1999 2;27 9
;21 21;3591;40 1;23 5;90 0;21 38;3591;306 0;246 0;338 0;21 03;3570;2040 0;1999 2;28 3
;21 74;3612;39 8;23 5;90 0;21 92;3633;306 0;244 0;338 0;21 55;3612;2040 0;2009 4;27 9
;22 25;3570;0 0;7 7;90 0;22 42;3549;0 0;246 0;338 0;22 07;3633;2040 0;2009 4;29 1
;22 77;3591;0 0;-2 0;90 0;22 94;3549;0 0;246 0;254 0;22 58;3612;1193 4;1734 0;43 8
;23 31;3528;0 0;-3 1;90 0;23 47;3507;0 0;248 0;232 0;23 12;3549;1193 4;1448 4;44 2
;23 84;3465;0 0;-3 1;90 0;24 01;3465;0 0;250 0;222 0;23 64;3486;1193 4;1336 2;44 6
;24 36;3423;0 0;-3 1;90 0;24 53;3402;0 0;252 0;220 0;24 18;3444;1193 4;1285 2;45 8
;24 88;3213;0 0;-2 6;90 0;25 05;2856;0 0;268 0;214 0;24 69;3381;1193 4;1264 8;46 6
;25 41;2226;0 0;-0 5;90 0;25 58;1974;0 0;280 0;206 0;25 23;2520;1162 8;1275 0;56 2
;25 93;1470;0 0;-0 5;90 0;26 10;1239;0 0;232 0;206 0;25 75;1722;1091 4;1275 0;68 9
;26 45;861;5 8;7 1;90 0;26 61;819;0 0;172 0;178 0;26 28;987;1091 4;1224 0;80 9
;26 98;819;7 1;7 7;90 0;27 15;819;0 0;172 0;170 0;26 79;819;1091 4;1132 2;80 9
;27 49;819;7 4;7 7;90 0;27 66;819;0 0;172 0;166 0;27 31;819;1091 4;1071 0;80 9
;28 02;819;7 4;7 7;90 0;28 20;819;0 0;172 0;164 0;27 83;819;1091 4;1040 4;80 9
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
-
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
- Posty: 9269
- Rejestracja: śr sie 13, 2008 14:01
- Lokalizacja: Goleniów
Post
autor: wesol » wt lut 06, 2024 07:43
Doładowanie widać że jest podniesione. O tyle nie ma seria. Arl zależy w jakim stanie ale kiedyś z Markiem Staszewski rozmawiałem to mówił że zdrowy Arl wypluwa około 168 koni na rolkach hamowni. Poza tym też inny niuton.
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
-
Pastusiak
- Forum Master
- Posty: 1048
- Rejestracja: pt mar 13, 2015 23:56
- Auto: VW
- Silnik: 1,8T
Post
autor: Pastusiak » wt lut 06, 2024 15:38
BKC to 1,9 który ma 105 koni i 250 Nm
ARL ma 150 i 320 Nm
BKC po chipie może liźnie 140 koni, ARL zdrowy będzie miał ponad 150 koni, pewnie bliżej 160 nawet dziś i robi setkę w 8 sek, raczej nie osiągniesz takich wyników BKC po chipie.
-
Kris-THC
- Gadatliwa bestia
- Posty: 592
- Rejestracja: pt lut 11, 2005 22:00
- Lokalizacja: Oława
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
-
Kontakt:
Post
autor: Kris-THC » pt lut 09, 2024 11:28
Wysłałem logi do tunera stwierdził, że to seryjna mapa.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
-
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
- Posty: 9269
- Rejestracja: śr sie 13, 2008 14:01
- Lokalizacja: Goleniów
Post
autor: wesol » pt lut 09, 2024 12:45
2040 mbar to seryjne doładowanie w bkc? Coś mi się nie wydaje. Jak dobrze pamiętam to bls też 105 konny to miał. Coś koło 1950 mbar
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
-
doggie
- V.I.P.
- Posty: 10581
- Rejestracja: pt lis 23, 2007 00:13
- Lokalizacja: GKA
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt lut 09, 2024 15:14
BKC ma serię 2040 mbar więc to jest seria
Zdrowy BKC ma w serii 115 a nawet 117hp, tak wypluwały na hamowniach chłopakom z forum G5, Po remapie zazwyczaj około 145hp. Mój BRU miał w serii 97hp (belgijska wersja 90hp) a po remapie 145hp, to identyczny silnik z BKC
-
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
- Posty: 9269
- Rejestracja: śr sie 13, 2008 14:01
- Lokalizacja: Goleniów
Post
autor: wesol » pt lut 09, 2024 17:57
A ile ma w takim razie np wersja 115 konna czy 110 konny vp?
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
-
doggie
- V.I.P.
- Posty: 10581
- Rejestracja: pt lis 23, 2007 00:13
- Lokalizacja: GKA
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Post
autor: doggie » pt lut 09, 2024 18:24
Porównanie nie ma sensu bo inne silniki, inne wtryski i pompowtryski, inne turbiny, inne mapy itd... Z tego co pamiętam AJM ma nieco ponad 2100 mbar w serii albo 2091 mbar, dokładnie już nie pamiętam ile miałem w swoim.
-
Kris-THC
- Gadatliwa bestia
- Posty: 592
- Rejestracja: pt lut 11, 2005 22:00
- Lokalizacja: Oława
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
-
Kontakt:
Post
autor: Kris-THC » ndz kwie 28, 2024 12:13
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
-
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
- Posty: 9269
- Rejestracja: śr sie 13, 2008 14:01
- Lokalizacja: Goleniów
Post
autor: wesol » pn kwie 29, 2024 07:05
Przeladowuje. Zajmij się turbina bo szybko skończy żywot.
Touran bls+ oraz dwa razy Touran cayc+ to
-
Kris-THC
- Gadatliwa bestia
- Posty: 592
- Rejestracja: pt lut 11, 2005 22:00
- Lokalizacja: Oława
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
-
Kontakt:
Post
autor: Kris-THC » śr maja 01, 2024 00:01
wesol pisze: ↑pn kwie 29, 2024 07:05
Przeladowuje. Zajmij się turbina bo szybko skończy żywot.
W zasadzie nie wiem od czego zacząć, auto ojca (emeryt) a ja znam bardziej turbiny VNT Garreta oraz IHI w Toyotach.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
-
Kris-THC
- Gadatliwa bestia
- Posty: 592
- Rejestracja: pt lut 11, 2005 22:00
- Lokalizacja: Oława
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
-
Kontakt:
Post
autor: Kris-THC » śr maja 01, 2024 00:48
Auto już ponad 6 lat w rodzinie i od zakupu mocno słychać turbo surge (sowę) z wydechu. Nie wiem czy warto ingerować w sztangę?
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
-
Kris-THC
- Gadatliwa bestia
- Posty: 592
- Rejestracja: pt lut 11, 2005 22:00
- Lokalizacja: Oława
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
-
Kontakt:
Post
autor: Kris-THC » śr maja 01, 2024 11:20
Z drugiej strony 200 milibarów to żadne przeładowanie.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości